🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オイデメセ | C12組 | 名古屋 ダ920 | 99.5 |
| 2 | グランキューブ | B4組 | 名古屋 ダ920 | 99.5 |
| 3 | ビッグベッター | 初日の出賞(B) | 名古屋 ダ1500 | 99.4 |
| 4 | エドノバイオレット | マルカブ特別(B) | 名古屋 ダ920 | 99 |
| 5 | ジュエルプリンス | B11組 | 名古屋 ダ1500 | 98.8 |
| 6 | ウワサノルイ | C2組 | 名古屋 ダ1500 | 98.5 |
| 7 | ウワサノルイ | B11組 | 名古屋 ダ1500 | 98.4 |
| 8 | ウワサノルイ | C3組 | 名古屋 ダ1500 | 98.3 |
| 9 | グランキューブ | B5組 | 名古屋 ダ1500 | 98.3 |
| 10 | ジュエルプリンス | C3組 | 名古屋 ダ1500 | 98.2 |
| 11 | メードス | C5組 | 名古屋 ダ1500 | 98.2 |
| 12 | ウワサノルイ | B7組 | 名古屋 ダ1500 | 98.1 |
| 13 | ビッグベッター | アルレシャ特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 98 |
| 14 | グレイウェザーズ | B4組 | 名古屋 ダ1500 | 97.9 |
| 15 | メードス | C3組 | 名古屋 ダ1500 | 97.8 |
| 16 | グレイウェザーズ | 雨水特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 97.8 |
| 17 | メードス | B12組 | 名古屋 ダ1500 | 97.8 |
| 18 | オイデメセ | がんばれ!愛知・岐阜 | 名古屋 ダ1700 | 97.8 |
| 19 | ジュエルプリンス | やぎ座特別(B) | 名古屋 ダ1400 | 97.5 |
| 20 | グランキューブ | B3組 | 名古屋 ダ1700 | 97.5 |
| 21 | オイデメセ | 竹島海岸特別(C) | 名古屋 ダ1400 | 97.5 |
| 22 | オイデメセ | B10組 | 名古屋 ダ1400 | 97.5 |
| 23 | タイセイマイティ | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 97.5 |
| 24 | グレイウェザーズ | B4組 | 名古屋 ダ1700 | 97.4 |
| 25 | グレイウェザーズ | B3組 | 名古屋 ダ1500 | 97.4 |
| 26 | メードス | C11組 | 名古屋 ダ1500 | 97.3 |
| 27 | グランキューブ | B3組 | 名古屋 ダ1500 | 97.3 |
| 28 | メードス | C5組 | 名古屋 ダ1500 | 97.2 |
| 29 | グレイウェザーズ | B4組 | 名古屋 ダ1700 | 97.2 |
| 30 | グランキューブ | B4組 | 名古屋 ダ1500 | 97.2 |
| 31 | タイセイマイティ | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 97.2 |
| 32 | メードス | B7組 | 名古屋 ダ1400 | 97.1 |
| 33 | ウワサノルイ | こいぬ座特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 96.9 |
| 34 | タイセイマイティ | B4組 | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 35 | メードス | B10組 | 笠松 ダ1600 | 96.7 |
| 36 | グレイウェザーズ | B3組 | 名古屋 ダ1700 | 96.7 |
| 37 | タイセイマイティ | B5組 | 名古屋 ダ1700 | 96.5 |
| 38 | エドノバイオレット | おぼろ雲特別(B) | 名古屋 ダ1500 | 96.5 |
| 39 | オイデメセ | アジア・アジアパラ応 | 名古屋 ダ1700 | 96.4 |
| 40 | グランキューブ | B4組 | 名古屋 ダ1700 | 96.3 |
| 41 | ビッグベッター | B5組 | 名古屋 ダ1700 | 96.3 |
| 42 | オイデメセ | B8組 | 名古屋 ダ1500 | 96.2 |
| 43 | エドノバイオレット | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 96.2 |
| 44 | エドノバイオレット | ハッピーニューイヤー | 名古屋 ダ1700 | 96.1 |
| 45 | メードス | 七里の渡し特別(C) | 名古屋 ダ2000 | 96.1 |
| 46 | タイセイマイティ | B6組 | 名古屋 ダ1500 | 96.1 |
| 47 | エドノバイオレット | カペラ特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 96 |
| 48 | グランキューブ | B3組 | 名古屋 ダ1700 | 95.8 |
| 49 | ウワサノルイ | B5組 | 名古屋 ダ1700 | 95.8 |
| 50 | エドノバイオレット | プロキオン特別(B) | 名古屋 ダ2000 | 95.7 |
| 51 | オイデメセ | B7組 | 名古屋 ダ1400 | 95.5 |
| 52 | グレイウェザーズ | B3組 | 名古屋 ダ1700 | 95.1 |
| 53 | タイセイマイティ | B5組 | 笠松 ダ1400 | 95 |
| 54 | アンディジェン | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 55 | アンディジェン | C2C3混合 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 56 | グランキューブ | B5組 | 名古屋 ダ1700 | 94.6 |
| 57 | ジュエルプリンス | B5組 | 名古屋 ダ1700 | 94.5 |
| 58 | アンディジェン | C2二 | 園田 ダ1400 | 94.4 |
| 59 | アンディジェン | C2二 | 園田 ダ1400 | 94.3 |
| 60 | アンディジェン | 生誕50周年特別(C3) | 高知 ダ1600 | 94.2 |
| 61 | エドノバイオレット | うお座特別(B) | 名古屋 ダ1700 | 94 |
| 62 | タイセイマイティ | 第2回くろすけ生誕祭( | 笠松 ダ1600 | 93.8 |
| 63 | アンディジェン | B5組 | 名古屋 ダ1700 | 93.8 |
| 64 | アンディジェン | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 92.5 |
| 65 | アンディジェン | 全日本新人王争覇戦 | 高知 ダ1400 | 91.6 |
直近レース別評価
4月
3月
2月
1月
12月