🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スパルタンワールド | 3歳未勝利 | 東京 芝1600m | 良 | 98.8 |
| 2 | オッフェンバック | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.6 |
| 3 | ビシュウビシュウ | 名古屋CC オレンジ賞( | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.4 |
| 4 | オッフェンバック | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 98.3 |
| 5 | オッフェンバック | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 98.2 |
| 6 | スウィープレジーナ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 98 |
| 7 | サンヨウスターダム | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.9 |
| 8 | サンヨウスターダム | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.9 |
| 9 | スパルタンワールド | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.7 |
| 10 | サンマイメ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.4 |
| 11 | スパルタンワールド | 3歳8組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 97.4 |
| 12 | オッフェンバック | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.3 |
| 13 | オッフェンバック | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 14 | スウィープレジーナ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 15 | オッフェンバック | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97 |
| 16 | サンヨウスターダム | フェブラリードリーム | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97 |
| 17 | サンマイメ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97 |
| 18 | スウィープレジーナ | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97 |
| 19 | アイオラナキラ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.9 |
| 20 | サンマイメ | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.9 |
| 21 | スウィープレジーナ | 3歳未勝利 | 中京 ダ1200m | 良 | 96.8 |
| 22 | ソルトミラクル | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 96.8 |
| 23 | サンヨウスターダム | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.7 |
| 24 | サンヨウスターダム | コハクチョウ特別(3歳 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.7 |
| 25 | スパルタンワールド | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.7 |
| 26 | ユメウラナイ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.5 |
| 27 | ユメウラナイ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.5 |
| 28 | ビシュウビシュウ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.5 |
| 29 | ユメウラナイ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.4 |
| 30 | スウィープレジーナ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.4 |
| 31 | ソルトミラクル | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.4 |
| 32 | アイオラナキラ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.3 |
| 33 | オッフェンバック | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.3 |
| 34 | サンマイメ | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.3 |
| 35 | ユメウラナイ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.1 |
| 36 | アイオラナキラ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.1 |
| 37 | アイオラナキラ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96 |
| 38 | ビシュウビシュウ | ウグイス特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96 |
| 39 | アイオラナキラ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 95.9 |
| 40 | ユメウラナイ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 95.9 |
| 41 | サンマイメ | 3歳未勝利 | 中京 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 42 | ソルトミラクル | 3歳未勝利 | 中京 芝2000m | 良 | 95.8 |
| 43 | ソルトミラクル | 3歳8組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 95.8 |
| 44 | オッフェンバック | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.7 |
| 45 | アイオラナキラ | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.6 |
| 46 | ビシュウビシュウ | フェブラリードリーム | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.5 |
| 47 | サンヨウスターダム | ユリカモメ特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 重 | 95.5 |
| 48 | ビシュウビシュウ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.4 |
| 49 | ユメウラナイ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.3 |
| 50 | サンヨウスターダム | ウグイス特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 95.1 |
| 51 | サンマイメ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.1 |
| 52 | ビシュウビシュウ | 綿帽子特別(3歳) | 笠松 ダ1400m | 良 | 95 |
| 53 | ビシュウビシュウ | 中京ペガスターカップ | 名古屋 ダ2000m | 稍 | 94.7 |
| 54 | ソルトミラクル | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 94.4 |
| 55 | ユメウラナイ | エイプリルドリーム戦 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 94.4 |
| 56 | ビシュウビシュウ | 金華特別(3歳) | 笠松 ダ1400m | 良 | 94.1 |
4月
2025-04-10
名古屋 ダ1500m (良)
3月
2025-03-26
名古屋 ダ2000m (稍)
2025-03-25
名古屋 ダ1700m (重)
2025-03-12
名古屋 ダ1500m (重)
2月
2025-02-22
東京 芝1600m (良)
2025-02-04
笠松 ダ1400m (良)
1月
2025-01-28
名古屋 ダ1700m (良)
2025-01-22
笠松 ダ1400m (良)
2025-01-19
中京 ダ1200m (良)
2025-01-18
中京 芝2000m (良)
2025-01-13
中京 ダ1400m (良)