メニュー

◆ 2025-06-17 名古屋 3R 3歳3組 (3歳) (馬齢) ダ 1500m
上位信頼
() 出走時刻:13:25:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 カーティブヨーク 3歳未勝利 福島 芝1200m 99.1
2 ビシュウビシュウ 名古屋CC オレンジ賞( 名古屋 ダ1500m 98
3 ビシュウビシュウ 3歳3組 名古屋 ダ1500m 98
4 センノアバドン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 97.8
5 イリバーレ 3歳3組 名古屋 ダ1500m 97.8
6 レベリオン 3歳2組 名古屋 ダ1500m 97.8
7 ゼンダントモニ 3歳C1 園田 ダ1400m 97.8
8 リヴァスピナー 3歳7組 名古屋 ダ1500m 97.6
9 サンマイメ 3歳6組 名古屋 ダ1500m 97.4
10 レベリオン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 97.2
11 リヴァスピナー 3歳12組 名古屋 ダ1500m 97.1
12 リヴァスピナー 3歳8組 名古屋 ダ1500m 97.1
13 サンマイメ 3歳3組 名古屋 ダ1500m 97.1
14 レベリオン 3歳2組 名古屋 ダ1500m 97
15 イリバーレ 3歳5組 名古屋 ダ1500m 97
16 アルマリアルト 3歳6組 名古屋 ダ1500m 97
17 イリバーレ 能登千里浜賞(3歳) 金沢 ダ1500m 96.9
18 レベリオン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96.9
19 ビシュウビシュウ 3歳2組 名古屋 ダ1500m 96.8
20 エコロディーナ 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96.8
21 ゼンダントモニ 3歳B 園田 ダ1230m 96.8
22 サンマイメ 3歳6組 名古屋 ダ1500m 96.7
23 センノアバドン 3歳2組 名古屋 ダ1500m 96.7
24 サンマイメ 3歳2組 名古屋 ダ1500m 96.6
25 イリバーレ 3歳6組 名古屋 ダ1500m 96.6
26 レベリオン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96.5
27 センノアバドン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96.5
28 ビシュウビシュウ 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96.5
29 センノアバドン 3歳2組 名古屋 ダ1500m 96.4
30 パキラスイート 3歳4組 名古屋 ダ1500m 96.4
31 ヌプルクル 3歳6組 名古屋 ダ1500m 96.4
32 ゼンダントモニ 3歳C1 姫路 ダ1400m 96.4
33 アルマリアルト 3歳未勝利 福島 芝1800m 96.3
34 レベリオン 3歳4組 名古屋 ダ1500m 96.3
35 サンマイメ 3歳7組 名古屋 ダ1500m 96.3
36 レベリオン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96.3
37 アルマリアルト 3歳8組 名古屋 ダ1500m 96.3
38 エコロディーナ 3歳8組 名古屋 ダ1500m 96.1
39 レベリオン 3歳4組 名古屋 ダ1500m 96.1
40 カーティブヨーク 3歳未勝利 東京 ダ1400m 96
41 リヴァスピナー 3歳未勝利 中京 ダ1900m 96
42 ビシュウビシュウ ウグイス特別(3歳) 名古屋 ダ1700m 96
43 リヴァスピナー 3歳3組 名古屋 ダ1500m 96
44 ゼンダントモニ 3歳C1 園田 ダ1400m 95.8
45 エコロディーナ 3歳未勝利 中京 ダ1400m 95.6
46 イリバーレ 3歳未勝利 中京 ダ1800m 95.6
47 パキラスイート エイプリルドリーム戦 名古屋 ダ1500m 95.6
48 エコロディーナ 3歳3組 名古屋 ダ1500m 95.6
49 センノアバドン 3歳3組 名古屋 ダ1500m 95.5
50 ヌプルクル 3歳9組 名古屋 ダ1500m 95.2
51 パキラスイート 3歳4組 名古屋 ダ1500m 95.2
52 ビシュウビシュウ 3歳2組 名古屋 ダ1500m 95.1
53 サンマイメ 3歳4組 名古屋 ダ1500m 95.1
54 ビシュウビシュウ 中京ペガスターカップ 名古屋 ダ2000m 94.7
55 センノアバドン 3歳4組 名古屋 ダ1500m 94.6
56 ヌプルクル 3歳2組 名古屋 ダ1500m 94.6
57 イリバーレ 3歳7組 名古屋 ダ1500m 94.5
58 ヌプルクル 3歳9組 名古屋 ダ1500m 94.2
59 ヌプルクル 3歳3組 名古屋 ダ1500m 94.1
60 エコロディーナ 3歳4組 名古屋 ダ1500m 94.1
61 ヌプルクル 3歳3組 名古屋 ダ1500m 94
62 ヌプルクル 3歳7組 名古屋 ダ1500m 93
63 カーティブヨーク 3歳3組 名古屋 ダ1500m 91.2

6月

2025-06-05
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-06-04
名古屋 ダ1500m (重)
2025-06-03
名古屋 ダ1500m (不)

5月

2025-05-22
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-05-22
名古屋 ダ1500m (重)
2025-05-21
名古屋 ダ1500m (良)
2025-05-21
名古屋 ダ1500m (良)
2025-05-20
名古屋 ダ1500m (稍)
🐴マウム
96.4
ペース
2025-05-08
名古屋 ダ1500m (重)
2025-05-07
名古屋 ダ1500m (重)
96.4
96.6
ペース
2025-05-06
名古屋 ダ1500m (不)
2025-05-05
園田 ダ1230m (良)
2025-05-05
名古屋 ダ1500m (良)

4月

2025-04-25
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-04-24
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-04-22
名古屋 ダ1500m (良)
2025-04-22
名古屋 ダ1500m (良)
2025-04-21
名古屋 ダ1500m (良)
2025-04-13
福島 芝1800m (良)
2025-04-12
福島 芝1200m (良)
2025-04-10
園田 ダ1400m (良)
2025-04-10
名古屋 ダ1500m (良)
2025-04-09
名古屋 ダ1500m (良)
2025-04-08
名古屋 ダ1700m (良)
2025-04-08
名古屋 ダ1500m (良)
2025-04-08
名古屋 ダ1500m (良)
94.1
Sペース 平均瞬発加速

3月

2025-03-30
中京 ダ1800m (稍)
95.6
Mペース 平均瞬発加速
2025-03-29
中京 ダ1400m (稍)
2025-03-27
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-03-26
名古屋 ダ2000m (稍)
2025-03-26
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-03-25
名古屋 ダ1500m (重)
2025-03-25
金沢 ダ1500m (良)
2025-03-19
園田 ダ1400m (重)
95.8
95.9
ペース
2025-03-17
名古屋 ダ1500m (不)
95.2
95.3
Mペース 平均瞬発加速
2025-03-16
中京 ダ1900m (重)
2025-03-14
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-03-12
名古屋 ダ1500m (重)
2025-03-12
名古屋 ダ1500m (重)

2月

2025-02-28
名古屋 ダ1500m (良)
2025-02-26
名古屋 ダ1500m (良)
96.7
ペース
2025-02-25
名古屋 ダ1500m (良)
2025-02-24
名古屋 ダ1500m (良)
2025-02-22
東京 ダ1400m (良)
2025-02-20
姫路 ダ1400m (良)