🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトリーナイト | 追入7ハロンC2二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.6 |
| 2 | ヴィクトリーナイト | C2三 | 園田 ダ1400m | 重 | 97.3 |
| 3 | ヴェニスクィーン | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.2 |
| 4 | ラント | C2三 | 姫路 ダ1400m | 良 | 97.2 |
| 5 | ラント | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.1 |
| 6 | アウトサイドベット | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.1 |
| 7 | サンドエンプレス | C2一 | 園田 ダ820m | 稍 | 96.9 |
| 8 | ヴェニスクィーン | C2一 | 姫路 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 9 | ヴェニスクィーン | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.8 |
| 10 | アクシノス | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 11 | ヴィクトリーナイト | C3三 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.6 |
| 12 | ヴェニスクィーン | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.6 |
| 13 | バルミーパール | ネルソンズ☆来場記念C | 園田 ダ1230m | 重 | 96.5 |
| 14 | アウトサイドベット | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.4 |
| 15 | アウトサイドベット | C2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 96.2 |
| 16 | ヴェニスクィーン | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.2 |
| 17 | バルミーパール | C3一 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 18 | アクシノス | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.1 |
| 19 | アウトサイドベット | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.9 |
| 20 | サンドエンプレス | C2二 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.9 |
| 21 | トモノボーイ | ハナモモ賞C1一 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.8 |
| 22 | サンドエンプレス | C2一 | 園田 ダ820m | 良 | 95.8 |
| 23 | アクシノス | C2 | 園田 ダ1700m | 重 | 95.8 |
| 24 | ヴェニスクィーン | C2二 | 姫路 ダ1400m | 不 | 95.8 |
| 25 | ラズライトサナ | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 26 | アウトサイドベット | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.7 |
| 27 | アウトサイドベット | スノードロップ賞C1 | 姫路 ダ1500m | 良 | 95.7 |
| 28 | バルミーパール | C3二 | 園田 ダ1400m | 重 | 95.6 |
| 29 | ヴェニスクィーン | C2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.5 |
| 30 | ヴィクトリーナイト | C3三 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 31 | バルミーパール | C2二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 32 | サンドエンプレス | みんなで応援しよう! | 園田 ダ820m | 重 | 95.4 |
| 33 | トゥーパンクス | C1 | 園田 ダ820m | 稍 | 95.4 |
| 34 | トモノボーイ | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.4 |
| 35 | ラント | モクレン賞C2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.3 |
| 36 | プロパルジョン | C3三 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 37 | ラズライトサナ | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 38 | アクシノス | 森脇健児☆来場記念C2 | 園田 ダ1870m | 良 | 95.2 |
| 39 | サンドエンプレス | 胡町ダッシュC2 | 姫路 ダ800m | 良 | 95.2 |
| 40 | ラズライトサナ | C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 41 | トモノボーイ | C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.1 |
| 42 | アクシノス | C2二 | 姫路 ダ1400m | 不 | 95.1 |
| 43 | トゥーパンクス | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.9 |
| 44 | ラント | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 94.9 |
| 45 | サンドエンプレス | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 46 | プロパルジョン | C3三 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 47 | トゥーパンクス | C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.7 |
| 48 | バルミーパール | 口銀谷スプリントC3 | 園田 ダ1230m | 良 | 94.6 |
| 49 | バルミーパール | C3二 | 姫路 ダ1400m | 良 | 94.5 |
| 50 | ラズライトサナ | C1ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.1 |
| 51 | ラズライトサナ | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 93.8 |
| 52 | ラズライトサナ | ダービースタリオンII | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.8 |
| 53 | トモノボーイ | C1一 | 姫路 ダ1400m | 重 | 93.6 |
| 54 | バルミーパール | 曽爾村7ハロンC3二 | 姫路 ダ1400m | 不 | 92.9 |
| 55 | トゥーパンクス | ミモザ賞B2 | 姫路 ダ1400m | 良 | 92.7 |
| 56 | ラズライトサナ | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 92.4 |
| 57 | トゥーパンクス | C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 89.7 |
5月
2025-05-23
園田 ダ1870m (良)
2025-05-22
園田 ダ1400m (稍)
2025-05-06
園田 ダ1230m (重)
4月
2025-04-17
園田 ダ1230m (良)
2025-04-15
園田 ダ1230m (稍)
3月
2025-03-26
園田 ダ1230m (良)
2025-03-19
園田 ダ820m (重)
2025-03-09
佐賀 ダ1400m (良)
2025-03-05
姫路 ダ1400m (不)
2月
2025-02-27
姫路 ダ800m (良)
2025-02-26
姫路 ダ1400m (良)
2025-02-22
佐賀 ダ1400m (良)
2025-02-18
姫路 ダ1500m (良)