🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キモンキャリントン | C3一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.6 |
| 2 | キモンキャリントン | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.4 |
| 3 | モンサンオブライト | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.4 |
| 4 | ノイヤーヘルト | C2二 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.3 |
| 5 | ノイヤーヘルト | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.2 |
| 6 | モンサンオブライト | 3歳C1 | 園田 ダ1400m | 稍 | 98.1 |
| 7 | フルールネージュ | 3歳未勝利 | 福島 芝2000m | 良 | 98 |
| 8 | ノイヤーヘルト | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98 |
| 9 | グランドネビュラ | 翔子☆来場記念C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 98 |
| 10 | ヘシキリ | 翔子☆来場記念C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 98 |
| 11 | モンサンオブライト | C2二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.9 |
| 12 | キモンキャリントン | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.8 |
| 13 | グランドネビュラ | ダンシング☆谷村♪来場 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.7 |
| 14 | ノイヤーヘルト | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.6 |
| 15 | ヘシキリ | C3四 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 16 | グランドネビュラ | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 17 | タイガーグレート | 阿万上町スプリントC2 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.5 |
| 18 | ヘシキリ | ハイビスカス賞C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.4 |
| 19 | キモンキャリントン | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.4 |
| 20 | フルールネージュ | 3歳未勝利 | 東京 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 21 | モンサンオブライト | C2一 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.3 |
| 22 | フルールネージュ | C2二 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.2 |
| 23 | タイガーグレート | 兵庫の「守護神」田中 | 園田 ダ1230m | 良 | 97 |
| 24 | キモンキャリントン | 阿万上町スプリントC2 | 園田 ダ1230m | 良 | 97 |
| 25 | タイガーグレート | 細江純子☆来場記念2nd | 園田 ダ820m | 不 | 96.9 |
| 26 | グランドネビュラ | Gたかしのキンキンに | 園田 ダ1230m | 重 | 96.8 |
| 27 | グランドネビュラ | 3歳C1 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.6 |
| 28 | ノイヤーヘルト | C2 | 園田 ダ1700m | 良 | 96.6 |
| 29 | グランドネビュラ | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 30 | メイショウバイラン | 不撓不屈ダッシュC3 | 園田 ダ820m | 良 | 96.3 |
| 31 | タイガーグレート | ナデシコ賞3歳B | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.8 |
| 32 | ヘシキリ | C2二 | 園田 ダ820m | 重 | 95.8 |
| 33 | ヘシキリ | 3歳C2 | 園田 ダ820m | 稍 | 95.6 |
| 34 | ミステリアスレディ | C1二 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.6 |
| 35 | ミユキアルテミシア | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.4 |
| 36 | グランドネビュラ | DASHーpayマン!おかげ | 園田 ダ1230m | 良 | 95.3 |
| 37 | メイショウバイラン | C3四 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 38 | ヘシキリ | 末包スプリント3歳C1C | 園田 ダ1230m | 重 | 95.2 |
| 39 | メイショウバイラン | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95 |
| 40 | メイショウバイラン | C3三 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.9 |
| 41 | ミユキアルテミシア | C1二 | 園田 ダ1230m | 良 | 94.6 |
| 42 | メイショウバイラン | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.4 |
| 43 | ミユキアルテミシア | ハマナス賞(C1) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.3 |
| 44 | ミユキアルテミシア | C2ー3組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 45 | メイショウバイラン | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 94 |
| 46 | グランドネビュラ | 3歳C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94 |
| 47 | メイショウバイラン | 播州加東市産山田錦と | 園田 ダ1400m | 良 | 94 |
| 48 | ミユキアルテミシア | かに座特選(C2) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 93.8 |
| 49 | メイショウバイラン | C3二 | 園田 ダ820m | 稍 | 93.4 |
| 50 | ミユキアルテミシア | C1ー13組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.4 |
| 51 | ヘシキリ | 亜咲花と西村のラジパ | 園田 ダ820m | 良 | 93.3 |
| 52 | ミユキアルテミシア | ケンタウルス座特選(C | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 93 |
8月
2025-08-29
園田 ダ820m (良)
2025-08-29
園田 ダ1230m (良)
2025-08-20
園田 ダ1230m (良)
2025-08-15
園田 ダ1230m (重)
2025-08-07
園田 ダ1400m (良)
2025-08-01
園田 ダ1230m (良)
7月
2025-07-25
園田 ダ1400m (良)
2025-07-25
園田 ダ1400m (良)
2025-07-22
佐賀 ダ1400m (良)
2025-07-11
園田 ダ820m (不)
2025-07-06
福島 芝2000m (良)
2025-07-05
佐賀 ダ1300m (良)
6月
2025-06-26
園田 ダ1230m (重)
2025-06-13
園田 ダ1230m (稍)
2025-06-08
東京 ダ1400m (良)
5月
2025-05-30
園田 ダ820m (良)
2025-05-26
佐賀 ダ1400m (稍)
2025-05-14
園田 ダ1230m (良)
2025-05-12
佐賀 ダ1400m (稍)