🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アセンディア | 3歳未勝利 | 函館 芝1200 | 101.7 |
| 2 | アセンディア | 3歳未勝利 | 中山 芝1600 | 101 |
| 3 | アセンディア | 3歳未勝利 | 函館 芝1200 | 100.8 |
| 4 | アセンディア | 3歳未勝利 | 札幌 芝1200 | 99.4 |
| 5 | ラッピングボックス | パカやろう!長月の蹄 | 園田 ダ820 | 99.2 |
| 6 | アオユウスター | C3一 | 園田 ダ820 | 99.2 |
| 7 | ハイレジリエンス | C2一 | 園田 ダ1400 | 98.9 |
| 8 | ハイレジリエンス | ミルクボーイ内海☆来 | 園田 ダ1400 | 98.7 |
| 9 | モイスチャー | C3 | 園田 ダ1230 | 98.5 |
| 10 | チーフインザスカイ | C2三 | 園田 ダ1400 | 98.4 |
| 11 | アオユウスター | ほのか☆来場記念C2 | 園田 ダ820 | 98.4 |
| 12 | ラッピングボックス | C2二 | 園田 ダ820 | 98.3 |
| 13 | イッツマイビジネス | C3一 | 園田 ダ820 | 98.1 |
| 14 | チーフインザスカイ | C3 | 園田 ダ1230 | 97.9 |
| 15 | モイスチャー | 生穂スプリントC3 | 園田 ダ1230 | 97.9 |
| 16 | ハイレジリエンス | 揖西町小犬丸(C2) | 園田 ダ1400 | 97.9 |
| 17 | チーフインザスカイ | 生穂スプリントC3 | 園田 ダ1230 | 97.7 |
| 18 | アオユウスター | 誉田町誉ダッシュC(C2 | 園田 ダ820 | 97.7 |
| 19 | チーフインザスカイ | 阿那賀スプリントC2二 | 園田 ダ1230 | 97.6 |
| 20 | チーフインザスカイ | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.6 |
| 21 | カムバルアタ | ほのか☆来場記念C2 | 園田 ダ820 | 97.6 |
| 22 | ハイレジリエンス | ニコニコ生放送「その | 園田 ダ1400 | 97.3 |
| 23 | ハイレジリエンス | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.3 |
| 24 | セイウンネルケ | 3歳未勝利 | 新潟 芝1000 | 97.2 |
| 25 | ショウナンマントル | C2二 | 園田 ダ1400 | 97.1 |
| 26 | ショウナンマントル | C2二 | 園田 ダ820 | 97 |
| 27 | ハイレジリエンス | 蛍原徹☆来場記念C2一 | 園田 ダ1400 | 97 |
| 28 | チーフインザスカイ | パカっと駆けろ!オー | 園田 ダ1230 | 97 |
| 29 | カムバルアタ | 誉田町誉ダッシュC(C2 | 園田 ダ820 | 97 |
| 30 | イッツマイビジネス | C3一 | 園田 ダ1400 | 96.9 |
| 31 | ヤシロボーイ | 犬飼獅子舞ダッシュC3 | 園田 ダ820 | 96.8 |
| 32 | ハイレジリエンス | C2一 | 園田 ダ1400 | 96.7 |
| 33 | イッツマイビジネス | C3三 | 園田 ダ1400 | 96.6 |
| 34 | モイスチャー | 狩野恵輔☆来場記念C2 | 園田 ダ1230 | 96.5 |
| 35 | モイスチャー | 神代国衙7ハロンC2二 | 園田 ダ1400 | 96.2 |
| 36 | ラッピングボックス | C2一 | 園田 ダ820 | 96.2 |
| 37 | ヤシロボーイ | C3一 | 園田 ダ1400 | 96 |
| 38 | アセンディア | 狩野恵輔☆来場記念C2 | 園田 ダ1230 | 96 |
| 39 | チーフインザスカイ | C2一 | 園田 ダ1230 | 95.8 |
| 40 | ラッピングボックス | C2一 | 園田 ダ820 | 95.7 |
| 41 | ショウナンマントル | C2一 | 園田 ダ820 | 95.6 |
| 42 | イッツマイビジネス | C3二 | 園田 ダ1400 | 95.3 |
| 43 | イッツマイビジネス | C3一 | 園田 ダ820 | 95.3 |
| 44 | モイスチャー | C2三 | 園田 ダ1400 | 94.9 |
| 45 | ショウナンマントル | 夏休み そのだけいば | 園田 ダ1400 | 94.7 |
| 46 | ヤシロボーイ | 誉田町誉ダッシュC(C2 | 園田 ダ820 | 94.1 |
| 47 | セイウンネルケ | ネコニスズ☆来場記念C | 園田 ダ1230 | 93.2 |
| 48 | ショウナンマントル | C2一 | 園田 ダ820 | 93.2 |
| 49 | セイウンネルケ | C2一 | 園田 ダ820 | 92.9 |
| 50 | ヤシロボーイ | 細江純子☆来場記念2nd | 園田 ダ820 | 91.7 |
| 51 | ヤシロボーイ | 阿万上町スプリントC2 | 園田 ダ1230 | 91.3 |
| 52 | ヤシロボーイ | C2一 | 園田 ダ820 | 90.9 |
| 53 | ヤシロボーイ | 森脇健児☆来場記念2nd | 園田 ダ820 | 89.7 |
| 54 | ショウナンマントル | 聚遠亭ダッシュC2二 | 園田 ダ820 | 89.7 |
| 55 | チーフインザスカイ | C2一 | 園田 ダ820 | 89.4 |
| 56 | ヤシロボーイ | C3一 | 園田 ダ820 | 87.8 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月