メニュー

◆ 2025-12-31 園田 6R C2一 (C2) (馬齢) ダ 1230m
◎軸信頼
() 出走時刻:13:20:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ナムラデュラン C2二 園田 ダ1400 98.4
2 モズシューター 3歳未勝利 阪神 ダ1800 98.2
3 ブレーヴウィザード 市制施行20周年!たつ 園田 ダ1400 98
4 モズシューター C2 園田 ダ1230 98
5 ブレーヴウィザード C1一 園田 ダ1400 97.8
6 アングラー 錦秋花咲賞C2 園田 ダ1230 97.7
7 チーフインザスカイ C2一 園田 ダ1400 97.6
8 ブレーヴウィザード C1一 園田 ダ1400 97.6
9 サトノグラン 市制施行20周年!たつ 園田 ダ1400 97.6
10 サトノグラン C2一 園田 ダ1400 97.6
11 アングラー C2一 園田 ダ1230 97.5
12 サトノグラン C1 園田 ダ1400 97.4
13 アングラー C2二 園田 ダ1230 97.4
14 モズシューター C2二 園田 ダ1400 97.4
15 サトノグラン C1一 園田 ダ1400 97.4
16 アフリカンリリー C2二 園田 ダ1230 97.4
17 サトノグラン C2一 園田 ダ1400 97.4
18 サトノグラン 2025YJSファイナルラ 園田 ダ1400 97.4
19 ブレーヴウィザード C2一 園田 ダ1400 97.3
20 アウトサイドベット YJSトライアルラウン 園田 ダ1400 97.2
21 ナムラデュラン C2二 園田 ダ1400 97.1
22 キモンキャリントン C1一 園田 ダ1400 97.1
23 サトノグラン C1一 園田 ダ1400 97.1
24 ブレーヴウィザード 2025YJSファイナルラ 園田 ダ1400 97.1
25 サトノグラン C1一 園田 ダ1400 97
26 ナムラデュラン パカっと駆けろ!オー 園田 ダ1230 97
27 チーフインザスカイ パカっと駆けろ!オー 園田 ダ1230 97
28 アングラー C3 園田 ダ1230 97
29 ナムラデュラン C2 園田 ダ1230 97
30 ナムラデュラン C2二 園田 ダ1230 96.9
31 チーフインザスカイ C2一 園田 ダ1400 96.7
32 ヘシキリ C1二 園田 ダ1230 96.6
33 アングラー 阿弥陀町生石スプ(C3) 園田 ダ1230 96.6
34 キモンキャリントン C2 園田 ダ1230 96.6
35 キモンキャリントン C1二 園田 ダ1230 96.5
36 アウトサイドベット C2三 園田 ダ1400 96.5
37 アフリカンリリー C2 園田 ダ1230 96.5
38 アイアンムーン C2一 園田 ダ1230 96.5
39 アフリカンリリー 3歳以上 C4ー2 門別 ダ1000 96.4
40 キモンキャリントン C1二 園田 ダ1230 96.4
41 ブレーヴウィザード C2 園田 ダ1870 96.4
42 アウトサイドベット 2025YJSファイナルラ 園田 ダ1400 96.4
43 チーフインザスカイ C2一 園田 ダ1230 96.3
44 アフリカンリリー 伊藤忠エネクス賞(C4) 門別 ダ1000 96.2
45 ナムラデュラン C2 園田 ダ1230 96.2
46 アウトサイドベット C2一 園田 ダ1400 96.1
47 アウトサイドベット 紅葉の駆け抜け賞C2一 園田 ダ1230 96
48 チーフインザスカイ C2一 園田 ダ1230 95.8
49 アイアンムーン 西宮砲台スプリントC2 園田 ダ1230 95.8
50 チーフインザスカイ 紅葉の駆け抜け賞C2一 園田 ダ1230 95.5
51 モズシューター C2 園田 ダ1700 95.4
52 キモンキャリントン 紅葉の駆け抜け賞C2一 園田 ダ1230 95.4
53 アウトサイドベット 文保寺楼門スプリント 園田 ダ1230 95.3
54 アフリカンリリー 3歳以上 C4ー2 門別 ダ1000 95.1
55 キモンキャリントン C1二 園田 ダ1230 95
56 アフリカンリリー 3歳以上 C4ー3 門別 ダ1000 94.8
57 アウトサイドベット パカやろう!秋風一閃 園田 ダ1230 94.7
58 ミユキアルテミシア 鳥取食パラダイス畜産 園田 ダ1400 94.7
59 アングラー 柏原町挙田スプリ(C2) 園田 ダ1230 94.7
60 ミユキアルテミシア 丹波焼特別C1 園田 ダ1400 94.4
61 ミユキアルテミシア C1二 園田 ダ1230 94.2
62 ミユキアルテミシア グリーンチャンネル開 園田 ダ820 94.1
63 チーフインザスカイ パカやろう!霜月の蹄 園田 ダ820 93.8
64 ヘシキリ C2一 園田 ダ1400 93.8
65 ミユキアルテミシア 2025YJSファイナルラ 園田 ダ1400 93.5
66 ミユキアルテミシア C2一 園田 ダ1400 92.9
67 キモンキャリントン 姫路さぎ草特別C1二 園田 ダ1230 91.7
68 ブレーヴウィザード 比延ダッシュC1 園田 ダ820 91.4
69 ミユキアルテミシア 比延ダッシュC1 園田 ダ820 91
70 サトノグラン グリーンチャンネル開 園田 ダ820 91
71 チーフインザスカイ C2一 園田 ダ820 89.4
直近レース別評価
12月
11月
2025-11-26 錦秋花咲賞C2 (C2)
園田ダ1230m
10月
2025-10-22 C2二 (C2)
園田ダ1230m
2025-10-10 C3 (C3)
園田ダ1230m
9月
2025-09-26 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2025-09-17 阿弥陀町生石スプ(C3) (C3)
園田ダ1230m