🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インオービット | 3歳以上1勝クラス | 新潟 ダ1800m | 良 | 100.1 |
| 2 | エバーサニーハート | C3ー14 | 高知 ダ1300m | 良 | 97.4 |
| 3 | エバーサニーハート | C3ー14 | 高知 ダ1300m | 良 | 97.2 |
| 4 | エバーサニーハート | C3ー16 | 高知 ダ1300m | 不 | 97 |
| 5 | エバーサニーハート | 破魔矢特別(C3) | 高知 ダ1300m | 良 | 97 |
| 6 | レグナム | 3歳以上1勝クラス | 京都 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 7 | マンタロウ | 陽稀くん祝1歳特別(C3 | 高知 ダ1300m | 不 | 96.5 |
| 8 | コスモアイビー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 不 | 96.3 |
| 9 | マンタロウ | C3ー14 | 高知 ダ1300m | 良 | 96.3 |
| 10 | エバーサニーハート | 岡山県吉備の温羅特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 96.3 |
| 11 | コスモアイビー | C3ー7 | 高知 ダ1300m | 良 | 96.1 |
| 12 | マンタロウ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 良 | 96.1 |
| 13 | マジカルプリンス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 稍 | 96 |
| 14 | エバーサニーハート | 徳島県うずしお特別(C | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 15 | マジカルプリンス | C3ー18 | 高知 ダ1300m | 良 | 95.7 |
| 16 | ヤイロウェイヴ | C3ー9 | 高知 ダ1300m | 良 | 95.7 |
| 17 | コスモアイビー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 良 | 95.7 |
| 18 | マジカルプリンス | 2024ファイナルレース | 高知 ダ1300m | 良 | 95.7 |
| 19 | エバーサニーハート | エラヤマ結婚記念特別 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 20 | マンタロウ | C3ー6 | 高知 ダ1300m | 稍 | 95.6 |
| 21 | ヤイロウェイヴ | C3ー8 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 22 | ヤイロウェイヴ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 良 | 95.4 |
| 23 | インオービット | 3歳以上1勝クラス | 中山 ダ1800m | 良 | 95.3 |
| 24 | レオテソーロ | C3ー6 | 高知 ダ1400m | 不 | 95.3 |
| 25 | マジカルプリンス | 岡山県吉備の温羅特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 95.3 |
| 26 | マジカルプリンス | G1大恵陽子優旬特別(C | 高知 ダ1400m | 重 | 95.3 |
| 27 | マジカルプリンス | C3ー20 | 高知 ダ1300m | 不 | 95.2 |
| 28 | マジカルプリンス | エラヤマ結婚記念特別 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.2 |
| 29 | マジカルプリンス | C3ー19 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 30 | レオテソーロ | C3ー6 | 高知 ダ1400m | 稍 | 94.9 |
| 31 | コスモアイビー | C3ー9 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.9 |
| 32 | マジカルプリンス | 中尾伊吹生誕記念特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 94.9 |
| 33 | クラールス | C3ー6 | 高知 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 34 | マジカルプリンス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 良 | 94.8 |
| 35 | クラールス | C3ー7 | 高知 ダ1300m | 良 | 94.8 |
| 36 | レグナム | 3歳以上1勝クラス | 京都 ダ1800m | 良 | 94.6 |
| 37 | クラールス | C3ー6 | 高知 ダ1400m | 稍 | 94.6 |
| 38 | コスモアイビー | C3ー9 | 高知 ダ1300m | 稍 | 94.6 |
| 39 | マジカルプリンス | C3ー8 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.6 |
| 40 | コスモアイビー | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 稍 | 94.5 |
| 41 | マンタロウ | C3ー6 | 高知 ダ1400m | 重 | 94.5 |
| 42 | エバーサニーハート | C3ー14 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.4 |
| 43 | マンタロウ | 徳島県うずしお特別(C | 高知 ダ1400m | 稍 | 94.3 |
| 44 | マンタロウ | 鶴田正三生誕記念特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 94.3 |
| 45 | レオテソーロ | C3ー6 | 高知 ダ1300m | 良 | 94.2 |
| 46 | マンタロウ | C3ー14 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.1 |
| 47 | マジカルプリンス | オッズパーク特別(C3) | 高知 ダ1600m | 良 | 94 |
| 48 | クラールス | 充慈記念特別(C3) | 高知 ダ1300m | 稍 | 93.9 |
| 49 | ヤイロウェイヴ | C3ー5 | 高知 ダ1400m | 重 | 93.9 |
| 50 | コスモアイビー | C3ー3 | 高知 ダ1300m | 稍 | 93.8 |
| 51 | ヤイロウェイヴ | 静江に感謝感謝特別(C | 高知 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 52 | ヤイロウェイヴ | 充慈記念特別(C3) | 高知 ダ1300m | 稍 | 93.6 |
| 53 | コスモアイビー | 第2回たみや特別(C3) | 高知 ダ1400m | 稍 | 93.5 |
| 54 | レオテソーロ | 龍也あいか結婚特別(C | 高知 ダ1300m | 稍 | 93.5 |
| 55 | レオテソーロ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 稍 | 93.5 |
| 56 | クラールス | C3ー8 | 高知 ダ1600m | 良 | 93.2 |
| 57 | クラールス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 良 | 92.9 |
| 58 | マンタロウ | C3ー7 | 高知 ダ1400m | 良 | 92.9 |
| 59 | レオテソーロ | 颯眞4歳記念特別(C3) | 高知 ダ1400m | 重 | 92.7 |
| 60 | クラールス | C3ー5 | 高知 ダ1300m | 稍 | 92.7 |
| 61 | エバーサニーハート | C3ー8 | 高知 ダ1400m | 良 | 92.6 |
| 62 | マンタロウ | C3ー13 | 高知 ダ1400m | 稍 | 92.1 |
| 63 | レオテソーロ | マガキガイ特別(C3) | 高知 ダ1300m | 稍 | 92.1 |
| 64 | ヤイロウェイヴ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 稍 | 91.7 |
| 65 | レオテソーロ | C3ー5 | 高知 ダ1400m | 良 | 89.7 |
2月
2025-02-05
高知 ダ1400m (重)
2025-02-04
高知 ダ1400m (重)
2025-02-04
高知 ダ1400m (重)
1月
2025-01-28
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-28
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-28
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-28
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-28
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-22
高知 ダ1400m (良)
2025-01-21
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-15
高知 ダ1400m (良)
2025-01-13
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-13
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-13
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-13
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-08
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-05
高知 ダ1300m (良)
2025-01-01
高知 ダ1300m (良)
12月
2024-12-31
高知 ダ1300m (良)
2024-12-31
高知 ダ1400m (良)
2024-12-22
高知 ダ1300m (良)
2024-12-22
中山 ダ1800m (良)
2024-12-21
高知 ダ1300m (良)
2024-12-21
高知 ダ1600m (良)
2024-12-21
高知 ダ1300m (良)
2024-12-15
高知 ダ1300m (良)
2024-12-07
高知 ダ1600m (良)
2024-12-07
高知 ダ1400m (良)
2024-12-07
高知 ダ1400m (良)
11月
2024-11-30
高知 ダ1300m (稍)
2024-11-24
高知 ダ1300m (良)
2024-11-24
高知 ダ1300m (良)
2024-11-24
京都 ダ1800m (良)
2024-11-23
高知 ダ1300m (稍)
2024-11-23
高知 ダ1300m (稍)
2024-11-16
高知 ダ1400m (重)
2024-11-16
京都 ダ1400m (良)
2024-11-09
高知 ダ1400m (稍)
2024-11-09
高知 ダ1400m (稍)
10月
2024-10-27
高知 ダ1300m (不)
2024-10-27
高知 ダ1300m (不)
2024-10-27
高知 ダ1300m (不)
2024-10-26
高知 ダ1300m (不)
2024-10-26
新潟 ダ1800m (良)
2024-10-14
高知 ダ1400m (稍)
2024-10-13
高知 ダ1400m (稍)
2024-10-13
高知 ダ1400m (稍)