メニュー

◆ 2025-04-12 高知 10R 工石山特別(B) (B) (馬齢) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:20:20:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 エイシンツーリング 安芸川特別(B) 高知 ダ1400m 98.9
2 ディープギルドン Bー2 高知 ダ1400m 98.7
3 エイシンツーリング 四十寺山特別(B) 高知 ダ1400m 98.4
4 プレトリア Aー2 高知 ダ1400m 98.2
5 プレトリア Aー2 高知 ダ1300m 98.1
6 ボマイェ 安芸川特別(B) 高知 ダ1400m 98
7 レディオガガ 四国の畜産物特別(AB) 高知 ダ1400m 97.9
8 ディープギルドン 安芸川特別(B) 高知 ダ1400m 97.9
9 ディープギルドン 四十寺山特別(B) 高知 ダ1400m 97.8
10 プレトリア Aー3 高知 ダ1400m 97.6
11 エイシンツーリング 初夢特別 高知 ダ1400m 97.5
12 レディオガガ キンメダイ特別(B) 高知 ダ1300m 97.5
13 インヒズアイズ レジーナディンヴェル 高知 ダ1900m 97.5
14 エイシンツーリング ずっと忘れないよ特別 高知 ダ1300m 97.5
15 エイシンツーリング C1ー2 高知 ダ1400m 97.2
16 ラインメッセージ 四国の畜産物特別(AB) 高知 ダ1400m 97.2
17 ボマイェ ゴマサバ特別(B) 高知 ダ1300m 97.1
18 インヒズアイズ Weedイベント特別(A) 高知 ダ1400m 97.1
19 レディオガガ 筆山特別(B) 高知 ダ1400m 97.1
20 ラインメッセージ 拓利君お誕生日特別(A 高知 ダ1400m 97
21 ボマイェ 松田川特別(B) 高知 ダ1600m 97
22 ボマイェ Bー2 高知 ダ1400m 96.9
23 エイシンツーリング Bー2 高知 ダ1400m 96.9
24 エイシンツーリング ゴマサバ特別(B) 高知 ダ1300m 96.8
25 プレトリア フェブラリー特別(A) 高知 ダ1400m 96.8
26 ディープギルドン ウツボ特別(AB) 高知 ダ1300m 96.7
27 ラインメッセージ ウツボ特別(AB) 高知 ダ1300m 96.7
28 ラインメッセージ はりまや盃(A) 高知 ダ1400m 96.7
29 プレトリア Aー2 高知 ダ1400m 96.6
30 プレトリア アメジスト特別(A) 高知 ダ1400m 96.6
31 ディープギルドン AB混合 高知 ダ1600m 96.6
32 アイアンムスメ Bー2 高知 ダ1400m 96.5
33 アイアンムスメ ファイナルレース(B) 高知 ダ1300m 96.4
34 アイアンムスメ オッズ・パーク特別(B 高知 ダ1400m 96.3
35 アイアンムスメ ベラトリックス特別 高知 ダ1400m 96.3
36 エイシンツーリング 黒尊川特別(B) 高知 ダ1600m 96.3
37 プレトリア マーチ特別(A) 高知 ダ1400m 96.3
38 ディープギルドン Bー2 高知 ダ1600m 96.2
39 ラインメッセージ ガーネット特別(A) 高知 ダ1400m 96.1
40 エイシンツーリング AB混合 高知 ダ1600m 96.1
41 ラインメッセージ AB混合 高知 ダ1600m 95.9
42 レディオガガ 初夢特別 高知 ダ1400m 95.8
43 プレトリア AB混合 高知 ダ1400m 95.8
44 プレトリア Aー2 高知 ダ1400m 95.8
45 レディオガガ AB混合 高知 ダ1600m 95.8
46 ラインメッセージ AB混合 高知 ダ1400m 95.7
47 インヒズアイズ AB混合 高知 ダ1400m 95.4
48 レディオガガ 奈半利川特別(B) 高知 ダ1400m 95.2
49 アイアンムスメ 四国の畜産物特別(AB) 高知 ダ1400m 95.1
50 レディオガガ Bー4 高知 ダ1600m 94.9
51 アイアンムスメ ゴマサバ特別(B) 高知 ダ1300m 94.8
52 エイシンツーリング 国分川特別(B) 高知 ダ1600m 93.8
53 ディープギルドン 国分川特別(B) 高知 ダ1600m 93.6

3月

2025-03-25
高知 ダ1300m (良)
2025-03-25
高知 ダ1300m (良)
2025-03-25
高知 ダ1400m (良)
2025-03-23
高知 ダ1400m (稍)
2025-03-18
高知 ダ1400m (重)
96.8
ペース
2025-03-18
高知 ダ1400m (重)
2025-03-16
高知 ダ1400m (不)
2025-03-16
高知 ダ1400m (不)
2025-03-04
高知 ダ1400m (不)
2025-03-02
高知 ダ1400m (重)
2025-03-02
高知 ダ1400m (重)

2月

2025-02-23
高知 ダ1400m (良)
2025-02-18
高知 ダ1600m (稍)
2025-02-16
高知 ダ1600m (重)
2025-02-11
高知 ダ1600m (良)
2025-02-09
高知 ダ1400m (稍)
2025-02-04
高知 ダ1300m (重)
2025-02-02
高知 ダ1300m (重)
2025-02-02
高知 ダ1300m (重)

1月

2025-01-28
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-21
高知 ダ1600m (稍)
2025-01-19
高知 ダ1400m (稍)
97.4
95.8
ペース
2025-01-19
高知 ダ1400m (良)
2025-01-13
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-13
高知 ダ1300m (稍)
2025-01-06
高知 ダ1400m (重)
2025-01-05
高知 ダ1400m (良)
2025-01-05
高知 ダ1400m (良)
2025-01-01
高知 ダ1400m (良)
2025-01-01
高知 ダ1400m (良)

12月

2024-12-22
高知 ダ1400m (良)
2024-12-22
高知 ダ1400m (良)
2024-12-21
高知 ダ1600m (良)
2024-12-21
高知 ダ1600m (良)
2024-12-15
高知 ダ1400m (良)