メニュー

◆ 2025-07-13 高知 5R C3ー5 (C3見込) (不明) ダ 1300m
上位信頼
() 出走時刻:17:05:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アキノスマート さすらいジョッキー特 浦和 ダ1500 98.8
2 ゼニット C3ー14 高知 ダ1300 98.5
3 ゼニット C3ー6 高知 ダ1300 98.3
4 ノーブルプロセス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 98.2
5 アキノスマート 第38回開成町阿波おど 川崎 ダ1400 98
6 ウインリベラーレ C3ー12 高知 ダ1300 97.9
7 アキノスマート 昇龍特別(B3) 川崎 ダ1600 97.6
8 マジカルプリンス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 97.6
9 ウインリベラーレ C3ー14 高知 ダ1300 97.4
10 ムーンブルー C3ー11 高知 ダ1300 97.4
11 ワクワクドリーム ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 97.4
12 ウインリベラーレ C3ー6 高知 ダ1300 97.4
13 ムーンブルー C3ー10 高知 ダ1400 97.3
14 ムーンブルー C3ー7 高知 ダ1300 97.3
15 グラティトゥー C3ー6 高知 ダ1300 97.3
16 ゼニット ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 97.2
17 ノーブルプロセス C3ー7 高知 ダ1400 97.2
18 マジカルプリンス C3ー7 高知 ダ1400 96.9
19 ウインリベラーレ C3ー7 高知 ダ1300 96.7
20 ムーンブルー C3ー7 高知 ダ1600 96.7
21 ライヴァル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 96.6
22 ライヴァル C3ー6 高知 ダ1400 96.6
23 ノーブルプロセス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 96.6
24 ウインリベラーレ アヤメ特別(C3) 高知 ダ1600 96.5
25 マジカルプリンス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 96.4
26 マジカルプリンス C3ー6 高知 ダ1300 96.4
27 オセアハートマン C3ー8 高知 ダ1600 96.4
28 ワクワクドリーム C3ー7 高知 ダ1600 96.4
29 グラティトゥー C3ー8 高知 ダ1300 96.1
30 クラールス C3ー5 高知 ダ1300 96.1
31 グラティトゥー ファイナルレース(C3) 高知 ダ1600 96.1
32 クラールス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 96
33 マジカルプリンス C3ー7 高知 ダ1600 96
34 ウインリベラーレ C3ー6 高知 ダ1600 95.9
35 ワクワクドリーム C3ー12 高知 ダ1400 95.8
36 ゼニット C3ー7 高知 ダ1300 95.8
37 グラティトゥー C3ー9 高知 ダ1400 95.6
38 クラールス C3ー6 高知 ダ1300 95.6
39 ライヴァル C3ー7 高知 ダ1400 95.4
40 グラティトゥー ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 95.4
41 ライヴァル C3ー6 高知 ダ1600 95.3
42 マジカルプリンス C3ー4 高知 ダ1400 95.2
43 ライヴァル 豊ノ島さんご来場特別 高知 ダ1300 95.2
44 ゼニット C3ー5 高知 ダ1600 95.2
45 マジカルプリンス 吉田沙保里さんご来場 高知 ダ1300 95.1
46 ゼニット C3ー6 高知 ダ1300 95
47 オセアハートマン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 95
48 ウインリベラーレ C3ー14 高知 ダ1400 95
49 ノーブルプロセス 第5回カチ上げ杯特別( 高知 ダ1300 94.8
50 クラールス C3ー8 高知 ダ1400 94.8
51 ノーブルプロセス C3ー8 高知 ダ1400 94.8
52 マジカルプリンス C3ー6 高知 ダ1300 94.8
53 ノーブルプロセス C3ー5 高知 ダ1600 94.8
54 ライヴァル C3ー5 高知 ダ1300 94.7
55 ワクワクドリーム C3ー12 高知 ダ1300 94.4
56 クラールス C3ー7 高知 ダ1600 94.4
57 ウインリベラーレ C3ー8 高知 ダ1400 94.2
58 グラティトゥー 塚ちゃんありがとう特 高知 ダ1400 94.1
59 クラールス 第5回カチ上げ杯特別( 高知 ダ1300 94
60 ノーブルプロセス 豊ノ島さんご来場特別 高知 ダ1300 93.7
61 ワクワクドリーム C3ー12 高知 ダ1300 93.7
62 グラティトゥー PV完成記念特別(C3) 高知 ダ1300 93.6
63 ワクワクドリーム 松木厩舎有終特別(C3) 高知 ダ1400 93.4
64 クラールス C3ー7 高知 ダ1300 93.2
65 ノーブルプロセス C3ー7 高知 ダ1300 93.2
66 ゼニット C3ー14 高知 ダ1400 93.1
67 グラティトゥー C3ー7 高知 ダ1300 93.1
68 ライヴァル 塚ちゃんありがとう特 高知 ダ1400 93
69 クラールス 豊ノ島さんご来場特別 高知 ダ1300 92.3
70 ムーンブルー C3ー12 高知 ダ1400 91.8
直近レース別評価
6月
2025-06-28 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-06-14 C3ー7 (C3見込)
高知ダ1300m
5月
2025-05-31 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-05-24 C3ー10 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-05-10 ファイナルレース(C3) (C3見込)
高知ダ1300m
2025-05-10 C3ー11 (C3見込)
高知ダ1300m
4月
2025-04-19 C3ー7 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-04-19 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-04-13 C3ー14 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-04-12 C3ー11 (C3見込)
高知ダ1300m
3月
2025-03-19 C3ー6 (C3見込)
高知ダ1300m