メニュー

◆ 2025-07-19 高知 7R Bー4 (B見込) (不明) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:19:15:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 メイショウヒューマ 柏島特別(C1) 高知 ダ1300m 101.5
2 ユメノサキ 柏島特別(C1) 高知 ダ1300m 100.9
3 メイショウヒューマ C3ー3 高知 ダ1300m 100.1
4 サノノゴールド C1ー2 高知 ダ1300m 100
5 アイルビーメジャー C1ー2 高知 ダ1300m 99.9
6 ユメノサキ C1ー3 高知 ダ1300m 99.8
7 ベルドラゴ 龍王の滝特別(C1) 高知 ダ1300m 99.8
8 フリーホースパーク C1ー3 高知 ダ1400m 99.8
9 メイショウヒューマ 芒種特別(C2) 高知 ダ1300m 99.7
10 フリーホースパーク C1ー3 高知 ダ1300m 99.5
11 メイショウヒューマ 鳴門S 阪神 ダ1400m 99.4
12 ルアル スノードロップ賞競走 大井 ダ1200m 99.4
13 ワンダーカタリナ A2 園田 ダ1400m 99.3
14 ルアル C1ー2 高知 ダ1300m 99.1
15 フリーホースパーク C1ー4 高知 ダ1400m 99.1
16 サノノゴールド C1ー2 高知 ダ1300m 98.9
17 アイルビーメジャー ファイナルレース(C1) 高知 ダ1300m 98.9
18 ワンダーカタリナ 春爛漫特別A1A2 園田 ダ1400m 98.8
19 フィティアンガ ネモフィラスプリント 船橋 ダ1200m 98.7
20 メイショウヒューマ C1ー6 高知 ダ1400m 98.7
21 ダッシュダクラウン Bー3 高知 ダ1400m 98.7
22 メイショウヒューマ C2ー3 高知 ダ1300m 98.5
23 ルアル C1ー2 高知 ダ1400m 98.4
24 フィティアンガ C1ー2 高知 ダ1400m 98.4
25 フィティアンガ 夏初月特別(B1B2) 浦和 ダ1500m 98.3
26 ベルドラゴ C1ー4 高知 ダ1400m 98.3
27 ベルドラゴ C1ー2 高知 ダ1400m 98.3
28 フリーホースパーク C1ー3 高知 ダ1400m 98.1
29 ユメノサキ C1ー2 高知 ダ1400m 98.1
30 ハルノサムソン Bー3 高知 ダ1400m 98
31 ユメノサキ C1ー3 高知 ダ1600m 98
32 フィティアンガ C1ー2 高知 ダ1600m 98
33 ベルドラゴ Bー4 高知 ダ1300m 98
34 ダッシュダクラウン 兵庫馬事畜産特別AB 園田 ダ1870m 97.9
35 ハルノサムソン Bー3 高知 ダ1300m 97.9
36 ルアル Bー4 高知 ダ1400m 97.9
37 ダッシュダクラウン B1 園田 ダ1870m 97.8
38 フリーホースパーク 帰全山公園特別(C1) 高知 ダ1400m 97.8
39 アイルビーメジャー C1ー2 高知 ダ1600m 97.8
40 サノノゴールド ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 97.8
41 ダッシュダクラウン Bー3 高知 ダ1300m 97.8
42 フィティアンガ アカシアスプリント(B 船橋 ダ1200m 97.7
43 ユメノサキ 塚本と木村特別(B) 高知 ダ1300m 97.5
44 サノノゴールド C1ー2 高知 ダ1600m 97.4
45 フィティアンガ Bー4 高知 ダ1300m 97.4
46 ダッシュダクラウン A2B1 園田 ダ1870m 97.2
47 アイルビーメジャー C1ー2 高知 ダ1400m 97.2
48 ワンダーカタリナ Bー4 高知 ダ1300m 97.2
49 フリーホースパーク ヤマガラ特別(C1) 高知 ダ1400m 97.1
50 ユメノサキ C1ー2 高知 ダ1400m 97
51 ベルドラゴ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 97
52 サノノゴールド C1ー2 高知 ダ1400m 97
53 ユメノサキ C1ー2 高知 ダ1400m 96.9
54 ベルドラゴ 入野海岸特別(C1) 高知 ダ1600m 96.9
55 ワンダーカタリナ 丸山台特別 高知 ダ1900m 96.9
56 ハルノサムソン Bー3 高知 ダ1300m 96.9
57 ハルノサムソン 安田川特別(B) 高知 ダ1600m 96.8
58 ルアル 千本山特別(B) 高知 ダ1300m 96.8
59 サノノゴールド 鏡野公園特別(C1) 高知 ダ1400m 96.7
60 サノノゴールド C1ー2 高知 ダ1400m 96.7
61 ハルノサムソン Bー3 高知 ダ1300m 96.6
62 フリーホースパーク 猿田洞特別(C1) 高知 ダ1600m 96.5
63 ハルノサムソン Bー3 高知 ダ1400m 96.5
64 ルアル アユ特別(B) 高知 ダ1400m 96.4
65 ワンダーカタリナ Bー4 高知 ダ1400m 96.4
66 アイルビーメジャー ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400m 96.3
67 ユメノサキ C1ー2 高知 ダ1400m 96.1
68 ベルドラゴ 猿田洞特別(C1) 高知 ダ1600m 96
69 ベルドラゴ C1ー2 高知 ダ1600m 95.7
70 ハルノサムソン Bー3 高知 ダ1600m 95.2
71 アイルビーメジャー C1ー3 高知 ダ1400m 94.7
72 アイルビーメジャー ファイナルレース(B) 高知 ダ1300m 94.3
73 ルアル 入野海岸特別(C1) 高知 ダ1600m 94.1
74 アイルビーメジャー 小夏特別(C1) 高知 ダ1400m 93.4

7月

2025-07-05
高知 ダ1300m (良)
2025-07-05
高知 ダ1300m (良)
2025-07-05
高知 ダ1300m (良)

6月

2025-06-29
高知 ダ1300m (稍)
2025-06-29
高知 ダ1300m (稍)
2025-06-21
高知 ダ1400m (稍)
2025-06-21
高知 ダ1400m (稍)
2025-06-15
高知 ダ1400m (不)
2025-06-15
高知 ダ1400m (不)
2025-06-15
高知 ダ1400m (不)
2025-06-14
高知 ダ1400m (不)
2025-06-07
高知 ダ1600m (稍)
2025-06-07
高知 ダ1400m (稍)
2025-06-01
高知 ダ1600m (稍)
2025-06-01
高知 ダ1600m (稍)
2025-06-01
高知 ダ1400m (稍)

5月

2025-05-31
高知 ダ1300m (稍)
2025-05-31
高知 ダ1900m (稍)
2025-05-24
高知 ダ1400m (不)
2025-05-18
高知 ダ1300m (不)
2025-05-18
高知 ダ1300m (不)
2025-05-18
高知 ダ1300m (不)
2025-05-18
高知 ダ1300m (不)
2025-05-10
高知 ダ1300m (不)
2025-05-07
園田 ダ1870m (重)
2025-05-04
高知 ダ1600m (重)
2025-05-04
高知 ダ1400m (重)
2025-05-04
高知 ダ1400m (重)
2025-05-03
高知 ダ1300m (不)
2025-05-01
園田 ダ1400m (良)

4月

2025-04-26
高知 ダ1600m (重)
2025-04-22
園田 ダ1870m (良)
2025-04-22
浦和 ダ1500m (良)
2025-04-20
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-20
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-20
高知 ダ1300m (稍)
2025-04-20
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-20
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-12
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-10
園田 ダ1400m (良)
2025-04-06
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-06
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-06
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-06
高知 ダ1400m (稍)
2025-04-03
船橋 ダ1200m (不)
2025-04-02
園田 ダ1870m (良)

3月

2025-03-26
高知 ダ1600m (良)
2025-03-25
高知 ダ1300m (良)
2025-03-25
高知 ダ1300m (良)
2025-03-25
高知 ダ1300m (良)
2025-03-24
大井 ダ1200m (良)
2025-03-23
阪神 ダ1400m (良)