メニュー

◆ 2025-11-02 高知 5R C1ー5 (C1見込) (不明) ダ 1400m [出走時刻]:17:05:00
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 スティーヴバローズ 3歳未勝利 函館 芝1800 101.9
2 アークボルト JBCまで120日記念(B2B 船橋 ダ1800 99.8
3 モズイージス C3ー4 高知 ダ1300 99.7
4 スティーヴバローズ 3歳未勝利 函館 芝2000 99.4
5 アークボルト 明鐘岬特別(B1B2) 船橋 ダ1800 99.4
6 アークボルト 令和7年国勢調査実施 川崎 ダ2000 99.1
7 モズイージス C2一 園田 ダ1400 99
8 アークボルト 屏風ヶ浦特別(B2B3) 船橋 ダ1800 98.7
9 ハッキョイ C2ー2 高知 ダ1300 98.5
10 モズイージス C2ー8 高知 ダ1300 98.5
11 モズイージス C2一 園田 ダ1400 98.4
12 スティーヴバローズ 3歳未勝利 札幌 ダ1700 98.3
13 ワンリオン C2ー6 高知 ダ1600 98.2
14 イエデゴロゴロ C2ー3 高知 ダ1300 98.2
15 ヒマワリクン 白露特別(C2) 高知 ダ1400 97.9
16 ハッキョイ C1ー5 高知 ダ1300 97.8
17 ボブズヤアンクル C2ー3 高知 ダ1400 97.8
18 フユソウビ C2ー2 高知 ダ1400 97.8
19 イエデゴロゴロ C1ー4 高知 ダ1600 97.8
20 スティーヴバローズ C2ー3 高知 ダ1400 97.7
21 フユソウビ C2ー3 高知 ダ1400 97.6
22 ヒマワリクン C1ー5 高知 ダ1400 97.5
23 ワンリオン C2ー5 高知 ダ1300 97.5
24 イエデゴロゴロ 旧盆特別(A) 名古屋 ダ1500 97.4
25 ハッキョイ C2ー2 高知 ダ1300 97.4
26 ヒマワリクン C1ー5 高知 ダ1300 97.4
27 ショーヴァロンス UFOライン特別(C1) 高知 ダ1300 97.3
28 ヒマワリクン C1ー4 高知 ダ1400 97.2
29 ペプチドヒナタ C2ー2 高知 ダ1300 97.2
30 ショーヴァロンス C1ー4 高知 ダ1400 97.2
31 ペプチドヒナタ C1ー5 高知 ダ1600 97.2
32 ヒマワリクン C1ー5 高知 ダ1600 97.2
33 ショーヴァロンス C2ー3 高知 ダ1300 97.1
34 フユソウビ C2ー3 高知 ダ1300 97.1
35 モズイージス スポーツの秋特別(C2) 高知 ダ1600 97.1
36 ワンリオン C1ー5 高知 ダ1600 97.1
37 ハッキョイ C2ー2 高知 ダ1400 96.9
38 フユソウビ C2ー2 高知 ダ1400 96.9
39 ワンリオン ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 96.9
40 ワンリオン スポーツの秋特別(C2) 高知 ダ1600 96.8
41 エコロドゥネス C1ー4 高知 ダ1300 96.7
42 ペプチドヒナタ C2ー2 高知 ダ1600 96.6
43 ショーヴァロンス 夏休み特別(C2) 高知 ダ1600 96.6
44 イエデゴロゴロ 3歳以上1勝クラス 小倉 芝1200 96.5
45 ワンリオン ハマユウ特別(C3) 高知 ダ1400 96.5
46 ハッキョイ C1C2混合 高知 ダ1400 96.5
47 ペプチドヒナタ C2ー2 高知 ダ1400 96.5
48 イエデゴロゴロ C1ー5 高知 ダ1300 96.5
49 ペプチドヒナタ 高知競馬視察研修特別 高知 ダ1400 96.4
50 ショーヴァロンス C1ー6 高知 ダ1600 96.2
51 フユソウビ C1ー2 高知 ダ1400 96.1
52 スティーヴバローズ 月見台特別 高知 ダ1800 95
直近レース別評価
10月
2025-10-19 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1600m
2025-10-18 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1400m
2025-10-18 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1400m
2025-10-04 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1400m
9月
2025-09-23 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1400m
2025-09-21 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1300m
2025-09-21 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1300m
2025-09-21 C2ー5 (C2見込)
高知ダ1300m
2025-09-21 C2ー8 (C2見込)
高知ダ1300m
2025-09-07 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-09-06 白露特別(C2) (C2見込)
高知ダ1400m
8月
2025-08-07 C2一 (C2)
園田ダ1400m
7月
2025-07-27 C1ー2 (C1見込)
高知ダ1400m
2025-07-27 C2ー6 (C2見込)
高知ダ1600m
2025-07-26 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1600m
2025-07-26 C1ー5 (C1見込)
高知ダ1400m
2025-07-13 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1400m
2025-07-12 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1300m
2025-07-12 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1300m
2025-07-05 3歳未勝利 (未勝利)
函館芝1800m