メニュー

◆ 2025-01-18 佐賀 5R 睦月賞(B) (B) (別定) ダ 1800m
上位信頼
() 出走時刻:17:00:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 カネコメアサヒ しまね和牛特別(C1) 高知 ダ1300 98.7
2 カネコメアサヒ C1C2混合 高知 ダ1400 98.1
3 アニマルキリシマ 三冬月賞(B) 佐賀 ダ1300 97.9
4 ラインフォルテ ロータスクラウン賞 佐賀 ダ1860 97.5
5 カシノルーカス ロータスクラウン賞 佐賀 ダ1860 97.5
6 ウインモリオン 神無月特別(B) 佐賀 ダ1860 97.5
7 エイシンペトラ 神無月特別(B) 佐賀 ダ1860 97.5
8 ダンツトレント ターコイズ特選(C1) 佐賀 ダ1750 97.4
9 カシノルーカス KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1300 97.4
10 ダンツトレント トパーズ特選(C1) 佐賀 ダ1750 97.2
11 カネコメアサヒ 水仙賞(B) 佐賀 ダ1400 97.2
12 ドーンエクスプレス 凩賞(C1) 船橋 ダ1200 97.1
13 ダンツトレント ディセンバー特選(C1) 佐賀 ダ1750 97
14 アニマルキリシマ Bー3組 佐賀 ダ1300 97
15 ウインモリオン カトレア賞(A2) 佐賀 ダ1300 96.9
16 ダンツトレント 新春特別(B) 佐賀 ダ1750 96.9
17 テイエムジンキュウ KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1400 96.8
18 アニマルキリシマ 暮秋賞(B) 佐賀 ダ1300 96.8
19 ラインフォルテ トパーズ特選(C1) 佐賀 ダ1750 96.8
20 ウインモリオン 霜月特別(B) 佐賀 ダ1750 96.7
21 テイエムジンキュウ KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1300 96.6
22 カネコメアサヒ 第17回渡辺彩夢特別(C 高知 ダ1300 96.5
23 ウインモリオン 晩秋特別(B) 佐賀 ダ1750 96.4
24 ラインフォルテ 中島記念 佐賀 ダ1800 96.4
25 カシノルーカス 新春特別(B) 佐賀 ダ1750 96.4
26 ピエナビーチ Bー3組 佐賀 ダ1300 96.4
27 テイエムエポック 門松賞(B) 佐賀 ダ1400 96.4
28 カネコメアサヒ 門松賞(B) 佐賀 ダ1400 96.3
29 ドーンエクスプレス B1 水沢 ダ1400 96.2
30 エイシンペトラ 霜月特別(B) 佐賀 ダ1750 96.2
31 エイシンペトラ 晩秋特別(B) 佐賀 ダ1750 96.2
32 ドーンエクスプレス かわさきジャズ10thア 川崎 ダ1500 96.1
33 テイエムエポック KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1300 96.1
34 ニューホライゾン 初冬賞(B) 佐賀 ダ1300 96
35 カシノルーカス 朔風賞(B) 佐賀 ダ1400 95.9
36 エイシンペトラ 新春特別(B) 佐賀 ダ1750 95.9
37 テイエムエポック 晩秋特別(B) 佐賀 ダ1750 95.8
38 ニューホライゾン KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1300 95.8
39 ラインフォルテ 没後150年 江藤新平の 佐賀 ダ1750 95.7
40 テイエムジンキュウ 晩秋特別(B) 佐賀 ダ1750 95.7
41 アニマルキリシマ 天正月賞(B) 佐賀 ダ1400 95.5
42 カネコメアサヒ 四国カルスト特別(C1) 高知 ダ1400 95.4
43 ダンツトレント 霜見月賞(C1) 佐賀 ダ1400 95.4
44 ウインモリオン 新春特別(B) 佐賀 ダ1750 95.4
45 カシノルーカス オクトーバー特選(C1) 佐賀 ダ1750 95.3
46 アニマルキリシマ KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1300 95.2
47 ダンツトレント 霜降特選(C2) 佐賀 ダ1750 95.1
48 ニューホライゾン ほとめきナイター賞(B 佐賀 ダ1400 95.1
49 ニューホライゾン 仲冬賞 佐賀 ダ1400 95.1
50 テイエムジンキュウ 門松賞(B) 佐賀 ダ1400 95.1
51 テイエムエポック 師走賞(B) 佐賀 ダ1800 95
52 ニューホライゾン Bー3組 佐賀 ダ1300 95
53 テイエムエポック 大粒でもっちり食感『 佐賀 ダ1400 94.9
54 カシノルーカス 2024九州産グランプリ 佐賀 ダ1800 94.9
55 テイエムジンキュウ 霜月特別(B) 佐賀 ダ1750 94.8
56 ニューホライゾン 向寒賞(B) 佐賀 ダ1400 94.7
57 ドーンエクスプレス ウォッカ賞(C1) 川崎 ダ1500 94.4
58 アニマルキリシマ 長崎街道佐賀宿特選(C 佐賀 ダ1400 94.4
59 エイシンペトラ 錦秋賞(B) 佐賀 ダ1750 94.4
60 ウインモリオン 錦秋賞(B) 佐賀 ダ1750 94.3
61 テイエムジンキュウ KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1400 93.8
62 テイエムエポック KYUSHU DREAM賞(B) 佐賀 ダ1400 92.9
63 テイエムジンキュウ 錦秋賞(B) 佐賀 ダ1750 92.9
直近レース別評価
1月
12月
11月
2024-11-18 トパーズ特選(C1) (C1)
佐賀ダ1750m
10月
2024-10-05 C1C2混合 (C1C2見込)
高知ダ1400m
9月