メニュー

◆ 2025-02-06 佐賀 1R オッズパーク杯(C2) (C2) (馬齢) ダ 1300m
上位信頼
() 出走時刻:14:25:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 シュリーデービー B2 水沢 ダ850 96.6
2 シュリーデービー B2 盛岡 ダ1000 95.9
3 タマレディ C8組 笠松 ダ1400 95.7
4 アスカセオン C4組 笠松 ダ1400 95.5
5 シュリーデービー B2 盛岡 ダ1200 95.3
6 ダイチノカムイ うさぎ座特選(C2) 佐賀 ダ900 95.2
7 タマレディ ブラックベリー記念(C 笠松 ダ1400 95
8 ハルテロス C13組 笠松 ダ1400 94.8
9 アスカセオン ゆんちゃんお誕生日記 笠松 ダ1400 94.8
10 スターティアラ さがけいば無料ネット 佐賀 ダ1400 94.6
11 タマレディ C2ー14組 佐賀 ダ1300 94.6
12 スターティアラ C2ー16組 佐賀 ダ1300 94.5
13 アスカセオン 2025M&Kジョッキーズ 佐賀 ダ1400 94.4
14 ジェームズテソーロ C2ー17組 佐賀 ダ1300 94.4
15 シュリーデービー C1 盛岡 ダ1200 94.3
16 ハルテロス C2ー22組 佐賀 ダ1400 94.3
17 シュリーデービー B2 水沢 ダ850 94.2
18 ジェームズテソーロ SAGAリベンジャーズ× 佐賀 ダ1300 94.1
19 ゴールデンリープ 江北町ふるさと納税で 佐賀 ダ1400 94.1
20 タマレディ C8組 笠松 ダ1400 94
21 マリノカサブランカ C2ー16組 佐賀 ダ1300 94
22 フクノヤマボウシ シイラ特別(C3) 高知 ダ1300 93.9
23 ゴールデンリープ チャレンジシリーズ(C 佐賀 ダ1400 93.9
24 ハルテロス C2ー15組 佐賀 ダ1400 93.9
25 アスカセオン FJC・pop後は任せた! 笠松 ダ1400 93.8
26 マリノカサブランカ C2ー14組 佐賀 ダ1300 93.8
27 ゴールデンリープ C2ー16組 佐賀 ダ1300 93.8
28 タマレディ C8組 笠松 ダ1400 93.7
29 アスカセオン 新春万福賞(C2) 佐賀 ダ1400 93.7
30 ハルテロス C17組 笠松 ダ1400 93.6
31 タマレディ 池上遼トリプルクラウ 笠松 ダ1400 93.6
32 タマレディ C2ー16組 佐賀 ダ1400 93.6
33 スターティアラ C2ー15組 佐賀 ダ1400 93.6
34 ハルテロス C2ー16組 佐賀 ダ1300 93.6
35 ゴールデンリープ SAGAリベンジャーズ× 佐賀 ダ1400 93.5
36 スターティアラ C2ー15組 佐賀 ダ1400 93.5
37 スターティアラ 冬日和賞(C2) 佐賀 ダ1300 93.5
38 ジェームズテソーロ C2ー23組 佐賀 ダ1400 93.5
39 ジェームズテソーロ UMATENA賞(C2) 佐賀 ダ1400 93.5
40 アストラルポケット KYUSHU DREAM賞(C2) 佐賀 ダ1400 93.4
41 ハルテロス 大輔さんご成婚記念(C 笠松 ダ1400 93.3
42 フクノヤマボウシ C3ー16 高知 ダ1400 93.3
43 アストラルポケット C2ー13組 佐賀 ダ1300 93.3
44 アスカセオン C2ー23組 佐賀 ダ1400 93.3
45 ゴールデンリープ C2ー16組 佐賀 ダ1400 93.3
46 アストラルポケット C2ー14組 佐賀 ダ1300 93.3
47 ダイチノカムイ チャレンジシリーズ(C 佐賀 ダ1400 93.3
48 アストラルポケット C2ー13組 佐賀 ダ1300 93.2
49 ハルテロス C13組 笠松 ダ1400 93.1
50 アストラルポケット C2ー15組 佐賀 ダ1300 93.1
51 ハルテロス 笠松けいば金曜日ライ 笠松 ダ1400 92.8
52 フクノヤマボウシ C2ー14組 佐賀 ダ1300 92.7
53 スターティアラ チャレンジシリーズ(C 佐賀 ダ1400 92.6
54 ゴールデンリープ C2ー19組 佐賀 ダ1400 92.6
55 タマレディ C2ー15組 佐賀 ダ1300 92.6
56 スターティアラ チャレンジシリーズ(C 佐賀 ダ1400 92.3
57 フクノヤマボウシ C3ー18 高知 ダ1300 92.2
58 フクノヤマボウシ C3ー16 高知 ダ1400 92
59 ジェームズテソーロ うまかつアプリiOS版 佐賀 ダ1400 92
60 アスカセオン 祝!一夫君・まゆさん 笠松 ダ1400 91.6
61 ゴールデンリープ SAGAリベンジャーズ(C 佐賀 ダ1400 91.5
62 アストラルポケット C2ー13組 佐賀 ダ1400 91.5
63 マリノカサブランカ C2ー12組 佐賀 ダ1300 91.5
64 シュリーデービー B2 水沢 ダ850 91.2
65 フクノヤマボウシ C2ー16組 佐賀 ダ1300 91.1
66 マリノカサブランカ SAGAリベンジャーズ(C 佐賀 ダ1400 90.9
67 アストラルポケット SAGAリベンジャーズ(C 佐賀 ダ1400 90.3
68 ジェームズテソーロ SAGAリベンジャーズ(C 佐賀 ダ1400 90.1
69 マリノカサブランカ C2ー13組 佐賀 ダ1300 87.8
直近レース別評価
1月
12月
2024-12-29 B2 (B2)
水沢ダ850m
2024-12-14 C2ー22組 (C2)
佐賀ダ1400m
2024-12-14 C2ー23組 (C2)
佐賀ダ1400m
2024-12-03 B2 (B2)
水沢ダ850m
11月
2024-11-29 C4組 (C)
笠松ダ1400m
2024-11-28 C8組 (C)
笠松ダ1400m
2024-11-24 C3ー18 (C3見込)
高知ダ1300m
2024-11-18 C2ー14組 (C2)
佐賀ダ1400m
10月
2024-10-22 B2 (B2)
盛岡ダ1000m
2024-10-14 C3ー16 (C3見込)
高知ダ1400m
2024-10-09 C17組 (C)
笠松ダ1400m