🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイヨーアメジスト | デイリー杯2歳S | 京都 芝1600 | 99.7 |
| 2 | エイヨーアメジスト | 秋明菊賞 | 京都 芝1400 | 98.7 |
| 3 | エイヨーアメジスト | 萌黄賞 | 小倉 芝1200 | 98.6 |
| 4 | ナイスデスネ | 最後までおトクなSPAT | 門別 ダ1200 | 97.7 |
| 5 | コウユーモジョカー | オキザリス賞 | 東京 ダ1400 | 97.5 |
| 6 | ムゾラシカ | 2歳未勝利 | 福島 ダ1700 | 96.9 |
| 7 | ナイスデスネ | ステップアップ2024(2 | 園田 ダ1230 | 96.8 |
| 8 | エイヨーアメジスト | かささぎ賞 | 小倉 芝1200 | 96.8 |
| 9 | コウユーモジョカー | なでしこ賞 | 京都 ダ1400 | 96.5 |
| 10 | エイシンサフラン | ウインタースター賞(3 | 佐賀 ダ900 | 95.9 |
| 11 | エイヨーシンワ | KYUSHU DREAM賞(2歳) | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 12 | ニシノサンストーン | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1300 | 95.6 |
| 13 | ニシノサンストーン | JRA交流 ミヤマキリシ | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 14 | ナイスデスネ | ステップアップ2024(2 | 園田 ダ1700 | 95 |
| 15 | テイエムサガボーイ | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1300 | 95 |
| 16 | テイエムサガボーイ | KYUSHU DREAM賞(2歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 17 | テイエムサガボーイ | ホワイトスター特別(3 | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 18 | エイヨーシンワ | KYUSHU DREAM賞(2歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.6 |
| 19 | ナイスデスネ | プリムラ賞3歳AB | 園田 ダ1230 | 94.6 |
| 20 | エイヨーシンワ | 2歳ー2組 | 佐賀 ダ1400 | 94.4 |
| 21 | エイヨーシンワ | ウインタースター賞(3 | 佐賀 ダ900 | 94.4 |
| 22 | エイシンサフラン | オパール特別(2歳) | 門別 ダ1000 | 94.3 |
| 23 | ニシノサンストーン | たんぽぽ賞チャレンジ | 佐賀 ダ1400 | 94.2 |
| 24 | ムゾラシカ | JRA交流 ノカイドウ特 | 佐賀 ダ1400 | 94.2 |
| 25 | テイエムサガボーイ | KYUSHU DREAM賞(2歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.1 |
| 26 | エイヨーシンワ | JRA交流 ノカイドウ特 | 佐賀 ダ1400 | 94.1 |
| 27 | エイシンサフラン | 飛燕賞 | 佐賀 ダ1400 | 93.8 |
| 28 | エイヨーシンワ | 2歳ー2組 | 佐賀 ダ1400 | 93.7 |
| 29 | ニシノサンストーン | 2歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 93.5 |
| 30 | ニシノサンストーン | 2歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 93.4 |
| 31 | ナンシヨウト | 愛媛しまなみ特別(2歳 | 高知 ダ1300 | 93.3 |
| 32 | ナンシヨウト | 3歳ー1 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 33 | テイエムサガボーイ | ネクストスター佐賀( | 佐賀 ダ1400 | 93.1 |
| 34 | テイエムサガボーイ | 2歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 92.9 |
| 35 | テイエムサガボーイ | 飛燕賞 | 佐賀 ダ1400 | 92.9 |
| 36 | チェストイケ | JRA交流 ノカイドウ特 | 佐賀 ダ1400 | 91.9 |
| 37 | ジューシーオレンジ | JRA交流 ミヤマキリシ | 佐賀 ダ1400 | 90.3 |
| 38 | イチザマジック | JRA交流 ノカイドウ特 | 佐賀 ダ1400 | 89.5 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月
10月