メニュー

◆ 2025-03-08 佐賀 4R ニュースター賞(3歳) (3歳) (別定) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:17:05:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ゴーオールザウェイ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 95.8
2 エイヨーシンワ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 95.8
3 ガマダス 2歳ー3組 佐賀 ダ1400m 95.2
4 ガマダス 2歳ー3組 佐賀 ダ1400m 95
5 ゴーオールザウェイ 2歳ー2組 佐賀 ダ1400m 95
6 テイエムサガボーイ 3歳ー3組 佐賀 ダ1300m 95
7 ガマダス 飛燕賞 佐賀 ダ1400m 94.9
8 ガマダス 竜門峡特別(3歳) 佐賀 ダ1750m 94.9
9 テイエムサガボーイ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 94.8
10 ドゥエルセーラ 佐賀若駒賞 佐賀 ダ1750m 94.8
11 テイエムサガボーイ ホワイトスター特別(3 佐賀 ダ1400m 94.8
12 ドゥエルセーラ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 94.7
13 ドゥエルセーラ 2歳ー2組 佐賀 ダ1400m 94.7
14 ガマダス アルデバラン特別(2歳 佐賀 ダ1400m 94.7
15 エイヨーシンワ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 94.6
16 ゴーオールザウェイ 竜門峡特別(3歳) 佐賀 ダ1750m 94.6
17 エイヨーシンワ 2歳ー2組 佐賀 ダ1400m 94.4
18 エイヨーシンワ ウインタースター賞(3 佐賀 ダ900m 94.4
19 ドゥエルセーラ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 94.2
20 テイエムサガボーイ KYUSHU DREAM賞(2歳) 佐賀 ダ1400m 94.1
21 エイヨーシンワ JRA交流 ノカイドウ特 佐賀 ダ1400m 94.1
22 ドゥエルセーラ ホワイトスター特別(3 佐賀 ダ1400m 94.1
23 パイウルフ JRA交流 グリーンカッ 佐賀 ダ1400m 94
24 ガマダス 佐賀若駒賞 佐賀 ダ1750m 93.9
25 ガマダス ホワイトスター特別(3 佐賀 ダ1400m 93.9
26 ドゥエルセーラ 竜門峡特別(3歳) 佐賀 ダ1750m 93.9
27 エイヨーシンワ 2歳ー2組 佐賀 ダ1400m 93.7
28 ミスキュウシュウ 2歳ー3組 佐賀 ダ1400m 93.7
29 テイエムサガボーイ JRA交流 たんぽぽ賞 佐賀 ダ1400m 93.6
30 ドゥエルセーラ 七ツ釜特別(3歳) 佐賀 ダ1750m 93.5
31 ミスキュウシュウ 2歳ー3組 佐賀 ダ1400m 93.4
32 ミスキュウシュウ 2歳ー3組 佐賀 ダ1400m 93.4
33 ミスキュウシュウ 3歳ー3組 佐賀 ダ1300m 93.4
34 ミスキュウシュウ 3歳ー3組 佐賀 ダ1400m 93.3
35 ダブルバースデー 3歳ー3組 佐賀 ダ1400m 93.2
36 エイヨーシンワ JRA交流 たんぽぽ賞 佐賀 ダ1400m 93.1
37 ダブルバースデー 佐賀若駒賞 佐賀 ダ1750m 93
38 ゴーオールザウェイ 飛燕賞 佐賀 ダ1400m 93
39 ドゥエルセーラ 2歳ー2組 佐賀 ダ1400m 92.9
40 テイエムサガボーイ 2歳ー3組 佐賀 ダ1400m 92.9
41 テイエムサガボーイ 飛燕賞 佐賀 ダ1400m 92.9
42 ミスキュウシュウ FUJIホットオレ賞(3歳 佐賀 ダ1300m 92.8
43 ゴーオールザウェイ 佐賀若駒賞 佐賀 ダ1750m 92.7
44 ダブルバースデー 2歳ー2組 佐賀 ダ1400m 92.5
45 パイウルフ ホワイトスター特別(3 佐賀 ダ1400m 91.8
46 ミスキュウシュウ 3歳ー3組 佐賀 ダ1400m 91.3
47 カシノアップビート 3歳ー3組 佐賀 ダ1400m 91.3
48 ダブルバースデー 花吹雪賞 佐賀 ダ1800m 91.2
49 カシノアップビート FUJIホットオレ賞(3歳 佐賀 ダ1300m 90
50 パイウルフ 飛燕賞 佐賀 ダ1400m 89.8
51 カシノアップビート JRA交流 ノカイドウ特 佐賀 ダ1400m 88.7
52 パイウルフ 佐賀若駒賞 佐賀 ダ1750m 84.2

2月

2025-02-23
佐賀 ダ1400m (良)
2025-02-22
佐賀 ダ1750m (良)
2025-02-09
佐賀 ダ1400m (稍)
2025-02-06
佐賀 ダ1750m (重)

1月

2025-01-26
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-26
佐賀 ダ1800m (良)
2025-01-25
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-23
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-12
佐賀 ダ1300m (稍)
2025-01-11
佐賀 ダ900m (稍)

12月

2024-12-16
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-15
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-14
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-02
佐賀 ダ1400m (稍)

11月

2024-11-18
佐賀 ダ1400m (良)
2024-11-16
佐賀 ダ1400m (良)