🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リュラグリーン | ジャニュアリー特選(C | 佐賀 ダ1860m | 稍 | 97.5 |
| 2 | サンヨースマイル | ローズ賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 重 | 96.9 |
| 3 | サトミノエガオ | 長崎街道塩田宿特選(C | 佐賀 ダ900m | 良 | 96.9 |
| 4 | トリシューラ | 第10回沖縄まーさん杯 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 5 | グレンノアラシ | 長崎街道嬉野宿特選(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 96.6 |
| 6 | ストロングカレント | 季冬賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 96.4 |
| 7 | グレンノアラシ | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 8 | トリシューラ | C1ー5組 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 96.3 |
| 9 | ケンタッキーグレイ | ターコイズ特選(C1) | 佐賀 ダ1750m | 重 | 96.3 |
| 10 | ストロングカレント | 七福神賞(C1) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.3 |
| 11 | オンリエド | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 96.2 |
| 12 | リュラグリーン | 長崎街道塚崎宿特選(C | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.2 |
| 13 | グレンノアラシ | 宮崎県馬事畜産振興協 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96 |
| 14 | グレンノアラシ | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96 |
| 15 | レッツコーディー | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 16 | ストロングカレント | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 17 | リュラグリーン | 長崎街道北方宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 18 | アルティマソウル | 初見月賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 19 | ブルータンゴ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 95.7 |
| 20 | アルティマソウル | 季冬賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 95.6 |
| 21 | オンリエド | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 95.6 |
| 22 | サンヨースマイル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 95.5 |
| 23 | アルティマソウル | 水仙賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 24 | トリシューラ | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 25 | ケンタッキーグレイ | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 26 | グレンノアラシ | 馬産地協賛競走(C1) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 27 | ストロングカレント | アメジスト特選(C1) | 佐賀 ダ1750m | 稍 | 95.4 |
| 28 | レッツコーディー | 沈丁花賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 95.4 |
| 29 | ブルータンゴ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 30 | ストロングカレント | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 31 | グレンノアラシ | C2ー4組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95 |
| 32 | ブルータンゴ | もみの木賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 33 | ストロングカレント | 梅見月賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 不 | 95 |
| 34 | リュラグリーン | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95 |
| 35 | サトミノエガオ | 長崎街道北方宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 94.9 |
| 36 | アルティマソウル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.9 |
| 37 | オンリエド | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94.9 |
| 38 | アルティマソウル | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.9 |
| 39 | サトミノエガオ | 風花賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 40 | ケンタッキーグレイ | オッズパーク杯(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.7 |
| 41 | オンリエド | 長崎街道鳴瀬宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.7 |
| 42 | サンヨースマイル | 初見月賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 94.6 |
| 43 | トリシューラ | 2025M&Kジョッキーズ | 佐賀 ダ1750m | 良 | 94.6 |
| 44 | グレンノアラシ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.5 |
| 45 | ケンタッキーグレイ | 初見月賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 94.4 |
| 46 | リュラグリーン | 長崎街道嬉野宿特選(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 94.4 |
| 47 | アルティマソウル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.3 |
| 48 | ケンタッキーグレイ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.3 |
| 49 | オンリエド | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 50 | サンヨースマイル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.1 |
| 51 | アルティマソウル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94 |
| 52 | サンヨースマイル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94 |
| 53 | オンリエド | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94 |
| 54 | リュラグリーン | 2025M&Kジョッキーズ | 佐賀 ダ1750m | 良 | 93.9 |
| 55 | リュラグリーン | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 93.9 |
| 56 | ブルータンゴ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.8 |
| 57 | サトミノエガオ | ミモザ賞(B) | 佐賀 ダ900m | 重 | 93.7 |
| 58 | ブルータンゴ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93 |
| 59 | サトミノエガオ | 長崎街道鳴瀬宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.8 |
| 60 | サトミノエガオ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.7 |
| 61 | サトミノエガオ | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.6 |
| 62 | サンヨースマイル | UMATENA賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.2 |
| 63 | サンヨースマイル | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 91.9 |
3月
2025-03-06
佐賀 ダ1400m (重)
2月
2025-02-15
佐賀 ダ1750m (稍)
2025-02-15
佐賀 ダ1400m (稍)
2025-02-02
佐賀 ダ1300m (不)
2025-02-01
佐賀 ダ1400m (不)
2025-02-01
佐賀 ダ900m (重)
1月
2025-01-19
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-18
佐賀 ダ900m (良)
2025-01-06
佐賀 ダ1860m (稍)
2025-01-05
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-05
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-04
佐賀 ダ1400m (良)
2025-01-04
佐賀 ダ1300m (良)
12月
2024-12-22
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-22
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-21
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-12-15
佐賀 ダ1300m (良)
2024-12-14
佐賀 ダ1300m (良)
2024-12-14
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-08
佐賀 ダ1400m (良)
2024-12-02
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-12-01
佐賀 ダ1750m (重)