🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アニーブレイク | ウインタースター賞(3 | 佐賀 ダ900 | 98.1 |
| 2 | エイシンハトホル | ブライトスター特別(3 | 佐賀 ダ1300 | 96.7 |
| 3 | ナンシヨウト | ブライトスター特別(3 | 佐賀 ダ1300 | 96.6 |
| 4 | アニーブレイク | ブライトスター特別(3 | 佐賀 ダ1300 | 96.5 |
| 5 | ニシノサンストーン | ブライトスター特別(3 | 佐賀 ダ1300 | 96.4 |
| 6 | クリノノヴァエ | 萌月賞(3歳) | 佐賀 ダ1300 | 96.1 |
| 7 | ニシノサンストーン | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1300 | 95.6 |
| 8 | ニシノサンストーン | JRA交流 ミヤマキリシ | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 9 | キタカラキタテンシ | 豊楽賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 95.1 |
| 10 | クリノノヴァエ | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 95.1 |
| 11 | キタカラキタテンシ | 萌月賞(3歳) | 佐賀 ダ1300 | 95 |
| 12 | ガマダス | 飛燕賞 | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 13 | ガマダス | 竜門峡特別(3歳) | 佐賀 ダ1750 | 94.9 |
| 14 | ガマダス | 波戸岬特別(3歳) | 佐賀 ダ1800 | 94.9 |
| 15 | ナンシヨウト | JRA交流 たんぽぽ賞 | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 16 | ガマダス | ニュースター賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 17 | パイウルフ | ニュースター賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 18 | コモリロゼッタ | ベスト競馬ダービース | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 19 | コモリロゼッタ | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 20 | ニシノサンストーン | 古伊万里特別(3歳) | 佐賀 ダ1750 | 94.7 |
| 21 | カオリチャン | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 22 | キタカラキタテンシ | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 94.7 |
| 23 | クリノノヴァエ | FUJIホットオレ賞(3歳 | 佐賀 ダ1300 | 94.6 |
| 24 | ニシノサンストーン | JRA交流 たんぽぽ賞 | 佐賀 ダ1400 | 94.6 |
| 25 | クリノノヴァエ | SAGAリベンジャーズ(2 | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 26 | エイシンハトホル | KYUSHU DREAM賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 27 | エイシンハトホル | 古伊万里特別(3歳) | 佐賀 ダ1750 | 94.5 |
| 28 | カオリチャン | ベスト競馬ダービース | 佐賀 ダ1400 | 94.3 |
| 29 | キタカラキタテンシ | ベスト競馬ダービース | 佐賀 ダ1400 | 94.3 |
| 30 | ニシノサンストーン | たんぽぽ賞チャレンジ | 佐賀 ダ1400 | 94.2 |
| 31 | コモリロゼッタ | FUJIホットオレ賞(3歳 | 佐賀 ダ1300 | 94.2 |
| 32 | クリノノヴァエ | ベスト競馬ダービース | 佐賀 ダ1400 | 94.2 |
| 33 | クリノノヴァエ | 豊楽賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94 |
| 34 | エイシンハトホル | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 94 |
| 35 | パイウルフ | JRA交流 グリーンカッ | 佐賀 ダ1400 | 94 |
| 36 | コモリロゼッタ | 2歳未勝利リミテッド | 園田 ダ1230 | 93.9 |
| 37 | ガマダス | 佐賀若駒賞 | 佐賀 ダ1750 | 93.9 |
| 38 | ガマダス | ホワイトスター特別(3 | 佐賀 ダ1400 | 93.9 |
| 39 | キタカラキタテンシ | 3歳ー5組 | 佐賀 ダ1400 | 93.8 |
| 40 | カオリチャン | 3歳ー4組 | 佐賀 ダ1400 | 93.4 |
| 41 | カオリチャン | 3歳ー5組 | 佐賀 ダ1400 | 93.3 |
| 42 | キタカラキタテンシ | UMATENA賞(2歳) | 佐賀 ダ1400 | 93.2 |
| 43 | ナンシヨウト | 3歳ー1 | 高知 ダ1300 | 93.2 |
| 44 | コモリロゼッタ | 3歳ー4組 | 佐賀 ダ1400 | 92.9 |
| 45 | パイウルフ | 波戸岬特別(3歳) | 佐賀 ダ1800 | 92.9 |
| 46 | カシノアップビート | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 92.9 |
| 47 | エイシンハトホル | 七ツ釜特別(3歳) | 佐賀 ダ1750 | 92.5 |
| 48 | アニーブレイク | 花吹雪賞 | 佐賀 ダ1800 | 92.4 |
| 49 | キタカラキタテンシ | 3歳ー5組 | 佐賀 ダ1400 | 92.3 |
| 50 | パイウルフ | ホワイトスター特別(3 | 佐賀 ダ1400 | 91.8 |
| 51 | アニーブレイク | JRA交流 グリーンカッ | 佐賀 ダ1400 | 91.8 |
| 52 | アニーブレイク | 飛燕賞 | 佐賀 ダ1400 | 91.3 |
| 53 | カシノアップビート | 3歳ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 91.3 |
| 54 | カシノアップビート | ニュースター賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 91.2 |
| 55 | カシノアップビート | FUJIホットオレ賞(3歳 | 佐賀 ダ1300 | 90 |
| 56 | パイウルフ | 飛燕賞 | 佐賀 ダ1400 | 89.8 |
| 57 | カシノアップビート | JRA交流 ノカイドウ特 | 佐賀 ダ1400 | 88.7 |
| 58 | パイウルフ | 佐賀若駒賞 | 佐賀 ダ1750 | 84.2 |
直近レース別評価
3月
2月
1月
12月