メニュー

◆ 2025-07-22 佐賀 9R ダービーインパクト12周年杯(3歳) (3歳) (馬齢) ダ 1300m
◎軸信頼
() 出走時刻:18:55:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 カシノベティ 3歳未勝利 中山 ダ1200 96.6
2 カシノベティ 3歳未勝利 中山 ダ1200 96.3
3 エイヨーシンワ スターダスト特別(3歳 佐賀 ダ1300 96.3
4 クーファグレース スターダスト特別(3歳 佐賀 ダ1300 96.1
5 ドゥエルセーラ KYUSHU DREAM賞(3歳) 佐賀 ダ1400 96.1
6 シャクイワナ ブライトスター特別(3 佐賀 ダ1300 96
7 ゴールデンサンダー 清水の滝特別(3歳) 佐賀 ダ1750 96
8 ドゥエルセーラ ブライトスター特別(3 佐賀 ダ1300 95.9
9 シャクイワナ 清水の滝特別(3歳) 佐賀 ダ1750 95.9
10 シシノステラ シャイニングスター特 佐賀 ダ1400 95.8
11 シャクイワナ 3歳ー4組 佐賀 ダ1300 95.5
12 クーファグレース KYUSHU DREAM賞(3歳) 佐賀 ダ1400 95.5
13 エイヨーシンワ JRA交流 えびの特別 佐賀 ダ1400 95.4
14 カオリチャン 3歳ー4組 佐賀 ダ1400 95.3
15 シシノステラ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 95.3
16 ゴールデンサンダー 3歳ー4組 佐賀 ダ1300 95.3
17 ドゥエルセーラ FUJI3周年記念レース( 佐賀 ダ1300 95.3
18 エイヨーシンワ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 95.1
19 シャクイワナ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 95.1
20 ゴールデンサンダー AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 95.1
21 カオリチャン 清水の滝特別(3歳) 佐賀 ダ1750 95.1
22 クーファグレース 3歳ー1 高知 ダ1300 95
23 ゴールデンサンダー 3歳ー4組 佐賀 ダ1400 95
24 カオリチャン シャイニングスター特 佐賀 ダ1400 95
25 ゴールデンサンダー 3歳―3組 佐賀 ダ1400 95
26 ダブルバースデー ブライトスター特別(3 佐賀 ダ1300 94.9
27 エイヨーシンワ 波戸岬特別(3歳) 佐賀 ダ1800 94.8
28 トゥーナアンディ 3歳ー5組 佐賀 ダ1400 94.8
29 シャクイワナ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.8
30 トゥーナアンディ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.8
31 カオリチャン 3歳ー3組 佐賀 ダ1400 94.7
32 ドゥエルセーラ 3歳―3組 佐賀 ダ1400 94.6
33 クーファグレース 3歳―3組 佐賀 ダ1400 94.6
34 ゴールデンサンダー 3歳ー3組 佐賀 ダ1400 94.5
35 シシノステラ スターダスト特別(3歳 佐賀 ダ1300 94.5
36 トゥーナアンディ 3歳―3組 佐賀 ダ1400 94.5
37 カオリチャン スプリングスター特別 佐賀 ダ1300 94.4
38 ドゥエルセーラ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.4
39 カシノベティ 入梅賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.4
40 カシノベティ JRA交流 大隅特別 佐賀 ダ1400 94.4
41 フクライキリシマ スターマイン特別(3歳 佐賀 ダ900 94.3
42 ゴールデンサンダー KYUSHUDREAM賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.2
43 トゥーナアンディ 3歳ー4組 佐賀 ダ1300 94.2
44 カシノベティ 3歳ー4組 佐賀 ダ1300 94.2
45 シシノステラ KYUSHU DREAM賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.2
46 ドゥエルセーラ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.1
47 フクライキリシマ 3歳ー4組 佐賀 ダ1400 94.1
48 トゥーナアンディ AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 94.1
49 ダブルバースデー FUJI3周年記念レース( 佐賀 ダ1300 94.1
50 エイヨーシンワ スターマイン特別(3歳 佐賀 ダ900 94.1
51 シシノステラ ブライトスター特別(3 佐賀 ダ1300 94
52 エイヨーシンワ 川上峡特別(3歳) 佐賀 ダ1750 94
53 エイヨーシンワ 鯱の門特別(3歳) 佐賀 ダ1800 94
54 シシノステラ ル・プランタン賞 佐賀 ダ1800 93.9
55 カオリチャン FUJI3周年記念レース( 佐賀 ダ1300 93.9
56 ダブルバースデー 3歳―3組 佐賀 ダ1400 93.9
57 フクライキリシマ 3歳ー5組 佐賀 ダ1400 93.7
58 ドゥエルセーラ 川上峡特別(3歳) 佐賀 ダ1750 93.6
59 トゥーナアンディ KYUSHUDREAM賞(3歳) 佐賀 ダ1400 93.6
60 ダブルバースデー AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 93.6
61 シャクイワナ 肥前特別(3歳) 佐賀 ダ1750 93.5
62 シャクイワナ 川上峡特別(3歳) 佐賀 ダ1750 93.4
63 クーファグレース ホープスター特別(3歳 佐賀 ダ1400 93.4
64 カオリチャン 肥前特別(3歳) 佐賀 ダ1750 93.2
65 フクライキリシマ 3歳ー6組 佐賀 ダ1400 93
66 フクライキリシマ 清水の滝特別(3歳) 佐賀 ダ1750 93
67 クーファグレース 鯱の門特別(3歳) 佐賀 ダ1800 92.8
68 ダブルバースデー AIパッカル賞(3歳) 佐賀 ダ1400 92.8
69 ダブルバースデー 清水の滝特別(3歳) 佐賀 ダ1750 92.6
70 ダブルバースデー ル・プランタン賞 佐賀 ダ1800 92.3
71 フクライキリシマ SAGAリベンジャーズ(3 佐賀 ダ1400 92
72 シシノステラ スターマイン特別(3歳 佐賀 ダ900 91.9
73 フクライキリシマ SAGAリベンジャーズ(3 佐賀 ダ1400 91.1
直近レース別評価
7月
6月
5月
2025-05-26 3歳ー5組 (3歳)
佐賀ダ1400m
2025-05-03 3歳ー5組 (3歳)
佐賀ダ1400m
4月
2025-04-19 3歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1200m H
2025-04-13 3歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1200m H
3月