🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンサンタイヨウ | 長崎街道轟木宿特選(C | 佐賀 ダ900m | 良 | 99.6 |
| 2 | メトロポリターナ | Bー5組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 98.5 |
| 3 | メトロポリターナ | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 98.4 |
| 4 | キクノアーデント | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 98 |
| 5 | キクノアーデント | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 不 | 97.9 |
| 6 | ウーニャ | Bー5組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 97.9 |
| 7 | メトロポリターナ | 菖蒲月賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 不 | 97.8 |
| 8 | メトロポリターナ | 長崎街道内野宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 9 | サンライズアクター | 長崎街道田代宿特選(C | 佐賀 ダ1300m | 重 | 97.3 |
| 10 | バイコーン | 長崎街道田代宿特選(C | 佐賀 ダ1300m | 重 | 97.2 |
| 11 | ウーニャ | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 97.2 |
| 12 | メトロポリターナ | C1ー5組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 97.1 |
| 13 | サンライズアクター | C1ー4組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 96.9 |
| 14 | バイコーン | 長崎街道内野宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 15 | バイコーン | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.8 |
| 16 | イチノコマチ | Bー6組 | 佐賀 ダ1300m | 稍 | 96.7 |
| 17 | ワンダースナイプ | 長崎街道田代宿特選(C | 佐賀 ダ1300m | 重 | 96.7 |
| 18 | メトロポリターナ | 長崎街道原田宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 19 | イチノコマチ | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.6 |
| 20 | ウーニャ | 長崎街道飯塚宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 96.4 |
| 21 | サンライズアクター | 長崎街道原田宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 22 | フェリスダージ | Bー5組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.4 |
| 23 | ワンダースナイプ | 長崎街道木屋瀬宿特選 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 96.3 |
| 24 | バイコーン | 長崎街道原田宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 25 | ウーニャ | 長崎街道原田宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 26 | キクノアーデント | ゼラニウム賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 27 | フェリスダージ | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.2 |
| 28 | サンライズアクター | ルビー特選(C1) | 佐賀 ダ1750m | 良 | 96.2 |
| 29 | サンサンタイヨウ | アスチルベ賞(C1) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 96.1 |
| 30 | フェリスダージ | B10組 | 名古屋 ダ1700m | 重 | 96 |
| 31 | デアパーディタ | Bー5組 | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 96 |
| 32 | ワンダースナイプ | 長崎街道原田宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 33 | ワンダースナイプ | アルストロメリア賞(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 95.9 |
| 34 | バイコーン | メイ特選(C1) | 佐賀 ダ1750m | 稍 | 95.8 |
| 35 | ウーニャ | 長崎街道内野宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 36 | イチノコマチ | アナベル賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 重 | 95.7 |
| 37 | イチノコマチ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 38 | ワンダースナイプ | ジューン特選(C1) | 佐賀 ダ1750m | 重 | 95.4 |
| 39 | イチノコマチ | AIパッカル賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 40 | キクノアーデント | Bー6組 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 95.1 |
| 41 | デアパーディタ | KYUSHU DREAM賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95 |
| 42 | デアパーディタ | NEXUS創業30周年記念 | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 43 | ワンダースナイプ | 長崎街道飯塚宿特選(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 44 | サンサンタイヨウ | AIパッカル賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.3 |
| 45 | デアパーディタ | AIパッカル賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.3 |
| 46 | デアパーディタ | AIパッカル賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.3 |
| 47 | デアパーディタ | Bー4組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.3 |
| 48 | サンサンタイヨウ | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.1 |
| 49 | サンサンタイヨウ | AIパッカル賞(C1) | 佐賀 ダ1300m | 不 | 93.9 |
| 50 | バイコーン | エメラルド特選(C1) | 佐賀 ダ1800m | 稍 | 93.6 |
| 51 | サンライズアクター | エメラルド特選(C1) | 佐賀 ダ1800m | 稍 | 93.5 |
| 52 | フェリスダージ | アジア・アジアパラ応 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 93.4 |
| 53 | サンサンタイヨウ | ジュライ特選(C1) | 佐賀 ダ1750m | 不 | 93.2 |
8月
2025-08-17
佐賀 ダ1750m (良)
2025-08-16
佐賀 ダ900m (良)
2025-08-09
佐賀 ダ1400m (不)
7月
2025-07-19
佐賀 ダ1750m (不)
2025-07-19
佐賀 ダ1400m (不)
2025-07-13
佐賀 ダ1400m (稍)
2025-07-12
佐賀 ダ1400m (良)
6月
2025-06-28
佐賀 ダ1400m (良)
2025-06-22
佐賀 ダ1400m (良)
2025-06-21
佐賀 ダ1300m (良)
2025-06-21
佐賀 ダ1300m (良)
2025-06-09
佐賀 ダ1750m (重)
2025-06-09
佐賀 ダ1400m (重)
2025-06-08
佐賀 ダ1400m (良)
2025-06-07
佐賀 ダ1400m (良)
5月
2025-05-25
佐賀 ダ1400m (不)
2025-05-25
佐賀 ダ1400m (不)
2025-05-24
佐賀 ダ1300m (不)
2025-05-23
名古屋 ダ1500m (良)
2025-05-17
佐賀 ダ1400m (不)
2025-05-12
佐賀 ダ1750m (稍)
2025-05-11
佐賀 ダ1400m (重)
2025-05-10
佐賀 ダ1400m (不)