🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノアウェイク | 秋陽特別(B3) | 浦和 ダ1400 | 101.6 |
| 2 | メイショウアイク | 3歳未勝利 | 中京 ダ1400 | 99.4 |
| 3 | メイショウアイク | 3歳未勝利 | 阪神 ダ1200 | 99.4 |
| 4 | ニシノアウェイク | 紅葉月特別(B2B3) | 浦和 ダ1500 | 99.1 |
| 5 | メイショウアイク | 長崎街道北方宿特選(C | 佐賀 ダ1300 | 99.1 |
| 6 | メイショウアイク | C2ー4組 | 佐賀 ダ1400 | 98.8 |
| 7 | サンドファルコン | B2 | 盛岡 ダ1200 | 98.2 |
| 8 | アマルフィー | 長崎街道佐賀宿特選(C | 佐賀 ダ1300 | 98.2 |
| 9 | アマルフィー | ローズ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 98.1 |
| 10 | アマルフィー | 長崎街道境原宿特選(C | 佐賀 ダ1400 | 97.8 |
| 11 | コワン | さがけいば×ウエスト | 佐賀 ダ1400 | 97.7 |
| 12 | テイエムデンセツ | さざんか特別(B) | 佐賀 ダ1400 | 97.7 |
| 13 | サンドファルコン | C1 | 盛岡 ダ1400 | 97.6 |
| 14 | カガカプチーノ | コスモス賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 97.6 |
| 15 | メイショウアイク | 長崎街道小田宿特選(C | 佐賀 ダ1400 | 97.6 |
| 16 | テイエムデンセツ | ローズ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 97.6 |
| 17 | コングラツィア | C2五六七(C2六) | 浦和 ダ1400 | 97.5 |
| 18 | ファイティング | 向日葵特別(B) | 佐賀 ダ900 | 97.5 |
| 19 | テイエムデンセツ | サフラン特別(B) | 佐賀 ダ1300 | 97.5 |
| 20 | マイネルデステリョ | ローズ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 97.5 |
| 21 | マイネルデステリョ | AIパッカル賞 | 佐賀 ダ1400 | 97.4 |
| 22 | マイネルデステリョ | サフラン特別(B) | 佐賀 ダ1300 | 97.4 |
| 23 | コワン | 覇王のGlory!オペラオ | 佐賀 ダ1400 | 97.4 |
| 24 | マイネルデステリョ | AIパッカル賞 | 佐賀 ダ1400 | 97.3 |
| 25 | マイネルデステリョ | ヘレニウム賞 | 佐賀 ダ1400 | 97.3 |
| 26 | カガカプチーノ | サフラン特別(B) | 佐賀 ダ1300 | 97.3 |
| 27 | ニシノアウェイク | 秦野丹沢野外彫刻展入 | 川崎 ダ1600 | 97.2 |
| 28 | マイネルデステリョ | 第2回エーエスピー福 | 佐賀 ダ1400 | 97.2 |
| 29 | メイショウアイク | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 97.2 |
| 30 | ニシノアウェイク | 群馬県畜産協会長賞特 | 浦和 ダ1500 | 97.1 |
| 31 | ファイティング | りんどう特別(B) | 佐賀 ダ1300 | 97.1 |
| 32 | コワン | さがけいば×ウエスト | 佐賀 ダ1300 | 97.1 |
| 33 | コワン | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 34 | アマルフィー | 長崎街道神埼宿特選(C | 佐賀 ダ1300 | 97 |
| 35 | サンドファルコン | スカビオサ賞(B1) | 水沢 ダ1400 | 96.9 |
| 36 | コングラツィア | 梨の都の護神 シラオ | 浦和 ダ1400 | 96.7 |
| 37 | コワン | 長崎街道牛津宿特選(C | 佐賀 ダ1400 | 96.7 |
| 38 | ファイティング | ローズ賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.6 |
| 39 | ファイティング | もみじ特別(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.5 |
| 40 | カガカプチーノ | カトレア賞 | 佐賀 ダ1400 | 96.5 |
| 41 | ニシノアウェイク | 涼秋特別(B3) | 川崎 ダ1500 | 96.3 |
| 42 | アマルフィー | AIパッカル賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 96.1 |
| 43 | コワン | いて座特選(C2) | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 44 | カガカプチーノ | AIパッカル賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 45 | アマルフィー | さがけいば×ウエスト | 佐賀 ダ1400 | 95.8 |
| 46 | ファイティング | さざんか特別(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 47 | ファイティング | コスモス賞(B) | 佐賀 ダ1300 | 95.6 |
| 48 | ファイティング | 霜月賞(B) | 佐賀 ダ1750 | 95.6 |
| 49 | コワン | Bー4組 | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 50 | ビービークラージュ | カトレア賞 | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 51 | テイエムデンセツ | もみじ特別(B) | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 52 | コワン | UMATENA賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 53 | カガカプチーノ | 神無月特別(B) | 佐賀 ダ1750 | 94.8 |
| 54 | ビービークラージュ | AIパッカル賞(B) | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 55 | コングラツィア | 晩秋特別(B) | 佐賀 ダ1750 | 94.6 |
| 56 | ビービークラージュ | さがけいば×ウエスト | 佐賀 ダ1400 | 94.1 |
| 57 | ビービークラージュ | ヘレニウム賞 | 佐賀 ダ1400 | 92.5 |
| 58 | ビービークラージュ | フジバカマ賞 | 佐賀 ダ1400 | 92 |
直近レース別評価
11月
10月
9月
8月