メニュー

◆ 2026-02-01 東京 9R セントポーリア賞 (1勝C) (馬齢) 芝 1800m
◎軸信頼
() 出走時刻:14:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
セントポーリア賞(2025) 東京芝1800(良)[S] 1:35.7 12.7 - 11.4 - 12 - 12.2 - 12.5 - 12.6 - 11.7 - 11.5 - 11.6 36.1-34.8(-1.4) 48.3-47.4(-0.9) 60.8-59.9(-0.9)
セントポーリア賞(2024) 東京芝1800(良)[S] 1:36.1 13.4 - 11.6 - 12.1 - 12.8 - 12.7 - 12.5 - 11.9 - 10.7 - 11.1 37.1-33.7(-3.5) 49.9-46.2(-3.8) 62.6-58.9(-3.8)
セントポーリア賞(2023) 東京芝1800(良)[S] 1:35.1 12.7 - 11.6 - 11.6 - 12.5 - 12.9 - 12.7 - 11.4 - 11.2 - 11.4 35.9-34(-1.9) 48.4-46.7(-1.7) 61.3-59.6(-1.7)
セントポーリア賞(2022) 東京芝1800(良)[M] 1:33.8 12.7 - 11 - 11.3 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 11.4 - 11.7 - 12.2 35-35.3(0.2) 46.4-47.4(1) 58.3-59.3(1)
セントポーリア賞(2021) 東京芝1800(良)[S] 1:34.4 13.1 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 11.6 - 11.2 - 11.1 36.2-33.9(-2.4) 48.3-46.1(-2.3) 60.4-58.2(-2.3)
平均 36-34.3(-1.8) 48.2-46.7(-1.5) 60.6-59.1(-1.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
シンザン記念(2026) 京都芝1600(良)[] 34.5-35.1(0.6) 46.4-47(0.6) 58.3-58.9(0.6)
3歳1勝クラス(2026) 中山芝2000(良)[] 36.7-36.1(-0.7) 49.1-48(-1.2) 61.5-59.6(-1.9)
2歳未勝利(2025) 阪神芝1600(良)[] 34.6-35.4(0.7) 46.5-47.3(0.7) 58.4-59.2(0.7)
ひいらぎ賞(2025) 中山芝1600(良)[] 34.9-34.4(-0.5) 46.5-46.4(-0.1) 58.5-58(-0.5)
2歳未勝利(2025) 阪神芝2000(良)[] 36.6-35.3(-1.4) 49.4-47.2(-2.3) 61.6-59.3(-2.4)
エリカ賞(2025) 阪神芝2000(良)[] 38.2-33.4(-4.8) 51-45.5(-5.5) 63.6-58.3(-5.3)
2歳未勝利(2025) 阪神芝1800(良)[] 35.6-33.5(-2.2) 48.8-46.5(-2.3) 61.9-59.6(-2.3)
こうやまき賞(2025) 中京芝1600(良)[] 37.4-33.6(-3.9) 50.3-46.5(-3.9) 63.2-59.4(-3.9)
ベゴニア賞(2025) 東京芝1600(良)[] 35.5-34.1(-1.4) 47.1-46(-1.2) 59-57.6(-1.4)
東スポ杯2歳S(2025) 東京芝1800(良)[] 35.9-33.5(-2.4) 48.5-45(-3.5) 61-57.5(-3.5)
2歳未勝利(2025) 東京芝1800(良)[] 35.9-34.7(-1.2) 48.3-46.9(-1.4) 60.3-58.9(-1.4)
2歳新馬(2025) 京都芝1600(良)[] 34.6-35.3(0.6) 46.7-47.7(0.9) 59.1-59.8(0.6)
2歳新馬(2025) 東京芝1600(良)[] 35.3-35.2(-0.1) 47.3-47.6(0.3) 59.7-59.6(-0.1)
百日草特別(2025) 東京芝2000(良)[] 37.9-34.7(-3.3) 49.9-46.4(-3.5) 61.9-58.2(-3.8)
2歳未勝利(2025) 新潟芝1800(良)[] 36.3-34.4(-1.9) 48.8-47(-1.8) 61.7-59.9(-1.8)
2歳未勝利(2025) 東京芝1600(良)[] 35.5-34.9(-0.6) 47.1-47.3(0.2) 59.5-58.9(-0.6)
紫菊賞(2025) 京都芝2000(良)[] 35.9-36.3(0.4) 48-48(0) 59.7-59.6(-0.2)
サウジアラビアRC(2025) 東京芝1600(良)[] 35.7-34(-1.8) 47.6-46.2(-1.4) 59.8-58.1(-1.7)
2歳未勝利(2025) 東京芝1800(良)[] 37.5-33.4(-4.2) 50-46.1(-4) 62.5-58.6(-4)
2歳新馬(2025) 京都芝1800(稍)[] 36.7-34.7(-2) 48.8-47.2(-1.7) 61.6-60(-1.7)
2歳未勝利(2025) 東京芝2000(良)[] 36.5-34.4(-2.2) 48.3-47.5(-0.8) 60.4-59.9(-0.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ブレットパス 2歳未勝利 阪神 芝1800 101.7
2 フジガイフウ ひいらぎ賞 中山 芝1600 101.5
3 ブレットパス 2歳新馬 京都 芝1800 100.5
4 リスレジャンデール 2歳未勝利 東京 芝1800 100.4
5 ラストスマイル 2歳未勝利 東京 芝1800 100.2
6 ミッキーマーメイド 2歳未勝利 東京 芝2000 100
7 リスレジャンデール 2歳未勝利 東京 芝1800 99.9
8 フジガイフウ 2歳未勝利 東京 芝1600 99.9
9 ショウナンダイン 2歳未勝利 新潟 芝1800 99.5
10 マテンロウネイビー 2歳新馬 東京 芝1600 98.9
11 コスモエルヴァル 百日草特別 東京 芝2000 98.5
直近レース別評価
1月
2026-01-05 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝2000m
12月
2025-12-27 2歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1600m
2025-12-20 ひいらぎ賞 (1勝クラス)
中山芝1600m
2025-12-13 エリカ賞 (1勝クラス)
阪神芝2000m
2025-12-13 2歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2000m
2025-12-06 2歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1800m
11月
2025-11-30 ベゴニア賞 (1勝クラス)
東京芝1600m
2025-11-23 2歳未勝利 (未勝利)
東京芝1800m
2025-11-22 2歳新馬 (新馬)
京都芝1600m
2025-11-16 2歳新馬 (新馬)
東京芝1600m
2025-11-02 百日草特別 (1勝クラス)
東京芝2000m
10月
2025-10-25 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1800m
2025-10-11 紫菊賞 (1勝クラス)
京都芝2000m
2025-10-11 サウジアラビアRC (G3)
東京芝1600m
2025-10-11 2歳未勝利 (未勝利)
東京芝1800m
2025-10-05 2歳新馬 (新馬)
京都芝1800m