メニュー

◆ 2026-02-07 東京 9R 春菜賞 (1勝C) (馬齢) 芝 1400m
◎軸信頼
() 出走時刻:14:30:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
春菜賞(2025) 東京芝1400(良)[M] 1:10.1 12.6 - 10.8 - 11.5 - 11.7 - 11.5 - 11.5 - 12.2 34.9-35.2(0.3) 46.6-46.9(0.3) 58.1-58.4(0.3)
春菜賞(2024) 東京芝1400(良)[S] 1:08.9 12.7 - 10.8 - 11.7 - 12.2 - 11.3 - 11 - 11.4 35.2-33.7(-1.5) 47.4-45.9(-1.5) 58.7-57.6(-1.1)
春菜賞(2023) 東京芝1400(良)[H] 1:09.3 11.8 - 10.9 - 11 - 11.6 - 11.4 - 12.1 - 12.1 33.7-35.6(1.8) 45.3-47.2(1.8) 56.7-58.2(1.5)
春菜賞(2022) 東京芝1400(良)[M] 1:10.2 12.3 - 10.9 - 12.1 - 11.7 - 10.8 - 11.9 - 12.2 35.3-34.9(-0.4) 47-46.6(-0.4) 57.8-58.7(0.9)
春菜賞(2021) 東京芝1400(良)[S] 1:09.8 12.7 - 11.3 - 12 - 12.3 - 11.5 - 11.2 - 11.1 36-33.8(-2.3) 48.3-46.1(-2.3) 59.8-58.1(-1.8)
平均 35-34.6(-0.4) 46.9-46.5(-0.4) 58.2-58.2(0)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
菜の花賞(2026) 中山芝1600(良)[] 35.3-34.6(-0.7) 47.5-46.9(-0.6) 59.8-59.1(-0.7)
3歳1勝クラス(2026) 中山芝1200(良)[] 34.2-34(-0.2) 45.8-45.4(-0.4) 56.9-56(-0.9)
フェアリーS(2026) 中山芝1600(良)[] 34.1-35.6(1.5) 45.9-47.7(1.8) 58-59.5(1.5)
万両賞(2025) 阪神芝1400(良)[] 35.2-34(-1.3) 46.6-45.4(-1.3) 57.7-57(-0.8)
阪神JF(2025) 阪神芝1600(良)[] 33.7-35.3(1.5) 45.3-47.3(1.9) 57.3-58.9(1.5)
つわぶき賞(2025) 中京芝1400(良)[] 33.7-35(1.3) 44.9-46.2(1.3) 56.3-57.1(0.8)
黒松賞(2025) 中山芝1200(良)[] 34.3-33.9(-0.4) 45.7-45.1(-0.7) 56.7-55.9(-0.9)
白菊賞(2025) 京都芝1600(良)[] 35.3-34.6(-0.8) 47.2-46.4(-0.8) 59-58.3(-0.7)
2歳新馬(2025) 東京芝1400(良)[] 36.5-33.6(-3) 49.2-46.3(-3) 60.9-58.3(-2.7)
赤松賞(2025) 東京芝1600(良)[] 35.9-33.8(-2.2) 47.8-45.8(-2) 59.8-57.7(-2.2)
福島2歳S(2025) 福島芝1200(良)[] 33.6-35.6(2) 45.5-46.7(1.2) 57.4-57.2(-0.2)
2歳未勝利(2025) 福島芝1200(良)[] 33.4-35.5(2.1) 45-46.6(1.6) 56.7-56.9(0.2)
京王杯2歳S(2025) 東京芝1400(良)[] 35.2-33.7(-1.5) 47.2-45.7(-1.5) 58.6-57.2(-1.4)
ファンタジーS(2025) 京都芝1400(良)[] 35.3-34(-1.3) 46.9-45.6(-1.3) 58.4-57.1(-1.3)
プリンセスカップ(2025) 盛岡ダ1400(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳新馬(2025) 東京芝1400(稍)[] 35.9-34.9(-1) 48.4-47.4(-1) 60.1-59.3(-0.8)
2歳未勝利(2025) 京都芝1400(良)[] 34.2-35.4(1.2) 45.9-47.1(1.2) 57.9-58.5(0.6)
2歳未勝利(2025) 東京芝1400(良)[] 34.6-35.5(0.8) 46.6-47.5(0.8) 58.2-59(0.7)
2歳新馬(2025) 新潟芝1400(稍)[] 35.7-35.9(0.1) 47.8-48(0.1) 60.3-59.7(-0.7)
2歳1勝クラス(2025) 東京芝1400(良)[] 36.6-33.7(-2.9) 49-46.1(-2.9) 60.5-58.4(-2.1)
2歳新馬(2025) 東京芝1400(良)[] 36.8-33.8(-3) 49.5-46.5(-3) 61.1-59(-2.2)
2歳未勝利(2025) 東京芝1600(良)[] 35.9-34.5(-1.4) 48.5-47.4(-1.2) 61.4-60(-1.4)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ロンドンオービタル 2歳未勝利 福島 芝1200 101.4
2 トワニ 京王杯2歳S 東京 芝1400 100.3
3 フロムレイブン 2歳未勝利 京都 芝1400 100.3
4 ロンドンオービタル 黒松賞 中山 芝1200 100.2
5 ラヴノー 赤松賞 東京 芝1600 100
6 ルージュブリッツ 2歳未勝利 東京 芝1600 99.8
7 メイショウハッケイ ファンタジーS 京都 芝1400 99.8
8 ザバルガド 2歳未勝利 東京 芝1400 99.4
9 ヘルモソブレード 2歳新馬 新潟 芝1400 99.1
10 ランプローグ 2歳1勝クラス 東京 芝1400 99.1
11 エピッククイーン 2歳新馬 東京 芝1400 99
12 カフェラバー 2歳新馬 東京 芝1400 99
13 エゴンウレア 2歳新馬 東京 芝1400 98.8
直近レース別評価
1月
2026-01-17 菜の花賞 (1勝クラス)
中山芝1600m
2026-01-12 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1200m
12月
2025-12-27 万両賞 (1勝クラス)
阪神芝1400m
2025-12-14 阪神JF (G1)
阪神芝1600m
2025-12-13 つわぶき賞 (1勝クラス)
中京芝1400m
2025-12-13 黒松賞 (1勝クラス)
中山芝1200m
11月
2025-11-30 白菊賞 (1勝クラス)
京都芝1600m
2025-11-23 赤松賞 (1勝クラス)
東京芝1600m
2025-11-16 福島2歳S (OP)
福島芝1200m
2025-11-15 2歳未勝利 (未勝利)
福島芝1200m
2025-11-08 京王杯2歳S (G2)
東京芝1400m
10月
2025-10-26 2歳新馬 (新馬)
東京芝1400m
2025-10-25 2歳未勝利 (未勝利)
京都芝1400m
2025-10-19 2歳1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1400m
2025-10-19 2歳未勝利 (未勝利)
東京芝1400m
2025-10-11 2歳未勝利 (未勝利)
東京芝1600m