メニュー

◆ 2026-03-14 中山 9R 房総特別 (2勝C) (定量) 芝 2000m
◎軸信頼
[出走時刻]:14:35:00 [クッション値]:9.8

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
房総特別(2025) 中山芝1800(重)[M] 1:39.1 13 - 11.8 - 12.5 - 12.2 - 12 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 12.9 - 37.3-25(-12.3) 49.5-37.3(-12.3) 61.5-49.6(-12)
房総特別(2024) 中山芝1800(良)[M] 1:37.3 12.8 - 12.2 - 12.4 - 11.9 - 11.7 - 12 - 12.1 - 11.9 - 12 - 37.4-23.9(-13.5) 49.3-36(-13.3) 61-48(-13)
房総特別(2023) 中山芝1800(良)[S] 1:36.2 12.7 - 12.1 - 12.6 - 12.2 - 12.1 - 12.1 - 11.9 - 11.2 - 11.4 - 37.4-22.6(-14.8) 49.6-34.5(-15.1) 61.7-46.6(-15.1)
房総特別(2022) 中山芝1800(良)[M] 1:35.7 12.6 - 11.6 - 11.6 - 11.9 - 12 - 12.1 - 12.1 - 11.4 - 12.4 - 35.8-23.8(-12) 47.7-35.9(-11.8) 59.7-48(-11.7)
房総特別(2021) 中山芝1800(重)[M] 1:40.2 13.4 - 12.5 - 12.7 - 12 - 11.4 - 11.6 - 12.2 - 12.2 - 13.6 - 38.6-25.8(-12.8) 50.6-38(-12.6) 62-49.6(-12.4)
平均 37.3-24.2(-13.1) 49.3-36.3(-13) 61.1-48.3(-12.9)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
富里特別(2026) 中山芝2000(良)[] 35.1-35.5(0.3) 47.2-47.3(0) 58.7-59(0.2)
太宰府特別(2026) 小倉芝2000(稍)[] 36.2-35.6(-0.7) 48.8-47.6(-1.3) 61.3-59.9(-1.4)
4歳以上1勝クラス(2026) 東京芝1600(良)[] 34.7-34.5(-0.3) 46.9-46.7(-0.3) 59.1-58.9(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2026) 京都芝2000(良)[] 36.8-35.3(-1.5) 49.2-47.5(-1.7) 61.2-59.5(-1.7)
初咲賞(2026) 中山芝1800(良)[] 37.2-35(-2.3) 49.2-46.9(-2.4) 61-58.7(-2.3)
チバテレ杯(2025) 中山芝2000(重)[] 35.7-35.9(0.1) 48.4-48.1(-0.4) 60.7-60.1(-0.7)
3歳以上1勝クラス(2025) 中京芝2000(稍)[] 36.8-34.9(-2) 49.1-47.4(-1.8) 61.5-59.7(-1.9)
オリエンタル賞(2025) 東京芝2000(良)[] 36.5-34.5(-2) 47.9-46.6(-1.3) 59.7-58.7(-1)
五色沼特別(2025) 福島芝1800(良)[] 36.2-35(-1.3) 48.6-47(-1.7) 60.5-58.9(-1.7)
3歳以上2勝クラス(2025) 京都芝2000(良)[] 36.7-34.5(-2.3) 48.9-46(-3) 61.1-58.1(-3.1)
3歳以上1勝クラス(2025) 福島芝2000(良)[] 34.7-35.3(0.5) 46.3-47(0.6) 58.8-59.5(0.6)
高湯温泉特別(2025) 福島芝1800(良)[] 36.4-34.7(-1.8) 49.4-46.8(-2.7) 61.7-59.1(-2.6)
3歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1600(良)[] 36.4-33.5(-2.9) 48.1-45.3(-2.8) 59.9-57(-2.9)
3歳以上2勝クラス(2025) 京都芝2000(良)[] 35.4-35.8(0.3) 47.4-47.7(0.2) 59.4-60.1(0.6)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 キューティリップ 高湯温泉特別 福島 芝1800 100.8
2 テンミラクルスター 3歳以上1勝クラス 中京 芝2000 99.8
直近レース別評価
3月
2026-03-01 富里特別 (2勝クラス)
中山芝2000m
2月
2026-02-15 太宰府特別 (2勝クラス)
小倉芝2000m
2026-02-14 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1600m
1月
2026-01-11 初咲賞 (2勝クラス)
中山芝1800m
12月
2025-12-21 チバテレ杯 (2勝クラス)
中山芝2000m
11月
2025-11-30 オリエンタル賞 (2勝クラス)
東京芝2000m
2025-11-24 五色沼特別 (2勝クラス)
福島芝1800m
2025-11-22 高湯温泉特別 (1勝クラス)
福島芝1800m
2025-11-22 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝2000m