🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(稍)[M] | 1:38.9 | 6.9 - 11.3 - 11.8 - 12.8 - 12.2 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 13.3 | 30-37.8(7.7) | 42.8-50(7.1) | 55-62.2(7.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(重)[M] | 1:39.7 | 7 - 11 - 12.1 - 13 - 12.4 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 13.1 | 30.1-38.2(8) | 43.1-50.4(7.2) | 55.5-62.8(7.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(重)[H] | 1:10.4 | 11.8 - 10.9 - 11.5 - 11.7 - 12 - 12.5 - - - | 34.2-0(-34.2) | 45.9-12.5(-33.5) | 57.9-24.5(-33.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2000(重)[M] | 2:04.5 | 13 - 11.8 - 12.2 - 12.9 - 12.8 - 11.9 - 12.5 - 12.4 - 12.7 | 37-37.6(0.6) | 49.9-49.5(-0.4) | 62.7-62.3(-0.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(良)[H] | 1:09.1 | 11.8 - 10.5 - 11.1 - 11.6 - 12 - 12.1 - - - | 33.4-0(-33.4) | 45-12.1(-32.9) | 57-24.1(-32.9) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1800(良)[M] | 1:36.7 | 12.3 - 11.6 - 12 - 11.7 - 12.2 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 11.7 | 35.9-36.7(0.8) | 47.6-49.1(1.5) | 59.8-61.3(1.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1000(良)[H] | 1:09.6 | 12 - 10.4 - 11.3 - 12.2 - 12.4 - - - - | 33.7-0(-33.7) | 45.9-0(-46) | 58.3-12.4(-46) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(良)[M] | 1:08.2 | 11.8 - 10.6 - 11.3 - 11.4 - 11.6 - 11.5 - - - | 33.7-0(-33.7) | 45.1-11.5(-33.6) | 56.7-23.1(-33.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ2400(良)[M] | 2:07.4 | 13.1 - 12.3 - 13 - 13.1 - 12.9 - 13.3 - 13.5 - 12.3 - 12.4 | 38.4-38.2(-0.2) | 51.5-51.5(0) | 64.4-64.4(0) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2000(良)[M] | 2:00.1 | 12.6 - 11 - 12.2 - 12.8 - 12.4 - 12.1 - 11.6 - 11.7 - 11.8 | 35.8-35.1(-0.7) | 48.6-47.2(-1.4) | 61-59.6(-1.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2000(良)[S] | 1:59.6 | 12.7 - 11 - 11.9 - 12.8 - 12.7 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 11.7 | 35.6-35.5(-0.2) | 48.4-47.1(-1.4) | 61.1-59.8(-1.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[H] | 1:39.4 | 7 - 10.4 - 11.8 - 13.3 - 12.6 - 12 - 12.5 - 12.8 - 13.3 | 29.2-38.6(9.4) | 42.5-50.6(8.1) | 55.1-63.2(8.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1000(良)[M] | 1:11.1 | 12.5 - 11.1 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - - - - | 35.2-0(-35.2) | 47.3-0(-47.4) | 59.5-12.2(-47.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1800(良)[M] | 1:35.9 | 12.4 - 11.5 - 11.9 - 12 - 12.4 - 12.4 - 12.1 - 11.8 - 11.8 | 35.8-35.7(-0.1) | 47.8-48.1(0.3) | 60.2-60.5(0.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[H] | 1:39.8 | 7.1 - 11 - 11.9 - 13.1 - 12.3 - 12.2 - 12.7 - 12.7 - 13 | 30-38.4(8.3) | 43.1-50.6(7.4) | 55.4-62.9(7.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2600(良)[M] | 2:03.8 | 12.7 - 11.8 - 12.7 - 13.1 - 11.7 - 12.1 - 12.4 - 12.3 - 12.1 | 37.2-36.8(-0.5) | 50.3-48.9(-1.5) | 62-60.6(-1.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1800(良)[M] | 1:35.3 | 12.2 - 11 - 11.8 - 12.1 - 11.9 - 12 - 12.2 - 12 - 12 | 35-36.2(1.2) | 47.1-48.2(1.1) | 59-60.1(1.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1000(良)[H] | 1:09.8 | 12 - 10.3 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - - - - | 33.9-0(-33.9) | 46-0(-46) | 58.2-12.2(-46) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[H] | 1:39.7 | 7.2 - 11.2 - 11.9 - 12.5 - 12.1 - 12.4 - 12.6 - 12.8 - 13 | 30.3-38.4(8.1) | 42.8-50.8(8) | 54.9-62.9(8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[H] | 1:40.3 | 7.2 - 11.1 - 12.2 - 12.7 - 12.5 - 12.3 - 12.6 - 13.2 - 12.7 | 30.5-38.5(8) | 43.2-50.8(7.5) | 55.7-63.3(7.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(良)[M] | 1:08.5 | 11.8 - 10.7 - 11.3 - 11.6 - 11.7 - 11.4 - - - | 33.8-0(-33.8) | 45.4-11.4(-34) | 57.1-23.1(-34) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(稍)[M] | 1:10.4 | 12.1 - 11.2 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 12 - - - | 34.9-0(-34.9) | 46.6-12(-34.6) | 58.4-23.8(-34.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2000(稍)[M] | 2:02.1 | 12.6 - 10.9 - 11.4 - 13.1 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.5 - 12.6 | 34.9-37.4(2.5) | 48-49.6(1.6) | 60.3-61.9(1.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(稍)[M] | 1:40.4 | 7.2 - 10.9 - 12.3 - 13.1 - 12.6 - 12.3 - 12.8 - 13.2 - 12.3 | 30.4-38.3(7.8) | 43.5-50.6(7) | 56.1-63.2(7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(稍)[H] | 1:10.0 | 12.1 - 10.7 - 11.4 - 12 - 11.8 - 12 - - - | 34.2-0(-34.2) | 46.2-12(-34.2) | 58-23.8(-34.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(稍)[M] | 1:37.6 | 6.9 - 11 - 11.4 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.3 - 12.6 | 29.3-37.2(7.9) | 41.6-49.7(8.1) | 54.2-62.3(8.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1000(稍)[H] | 1:08.8 | 12 - 10.4 - 11.1 - 11.9 - 12.3 - - - - | 33.5-0(-33.5) | 45.4-0(-45.4) | 57.7-12.3(-45.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(稍)[H] | 1:09.9 | 11.9 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 12 - 12 - - - | 34.1-0(-34.1) | 45.9-12(-34) | 57.9-24(-34) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2000(重)[H] | 2:02.1 | 12.3 - 11.3 - 12.3 - 12.8 - 11.8 - 11.9 - 12 - 12.3 - 12.8 | 35.9-37.1(1.1) | 48.7-49(0.2) | 60.5-60.8(0.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1000(不)[H] | 1:08.3 | 11.9 - 10.1 - 11.1 - 11.9 - 12.2 - - - - | 33.1-0(-33.1) | 45-0(-45) | 57.2-12.2(-45) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1200(重)[H] | 1:11.1 | 11.9 - 10.7 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 12.3 - - - | 34.4-0(-34.5) | 46.6-12.3(-34.4) | 58.8-24.5(-34.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1800(稍)[M] | 1:36.5 | 12.2 - 11.5 - 12.5 - 12 - 11.9 - 12 - 11.9 - 12.2 - 12.2 | 36.2-36.3(0) | 48.2-48.3(0) | 60.1-60.2(0) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[M] | 1:40.5 | 6.9 - 11.6 - 12 - 13.7 - 12.7 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 12.6 | 30.5-37.6(7.1) | 44.2-50(5.7) | 56.9-62.7(5.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[M] | 1:39.9 | 7.2 - 11.8 - 12.6 - 13.1 - 11.9 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.5 | 31.6-37(5.3) | 44.7-49.3(4.5) | 56.6-61.2(4.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ2400(良)[M] | 2:06.1 | 12.6 - 12.1 - 12.9 - 13 - 12.3 - 12.7 - 13.2 - 12.3 - 12.2 | 37.6-37.7(0.1) | 50.6-50.4(-0.2) | 62.9-62.7(-0.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1000(良)[H] | 1:11.0 | 12.2 - 10.6 - 11.7 - 12.5 - 12.3 - - - - | 34.5-0(-34.5) | 47-0(-47) | 59.3-12.3(-47) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝1800(良)[M] | 1:35.7 | 12.5 - 11.9 - 12.5 - 12.3 - 11.8 - 11.2 - 11.6 - 11.8 - 11.9 | 36.9-35.3(-1.6) | 49.2-46.5(-2.8) | 61-58.3(-2.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉ダ1700(良)[M] | 1:38.8 | 7.1 - 10.9 - 12.6 - 13.1 - 12.3 - 11.9 - 12.3 - 12.6 - 12.2 | 30.6-37.1(6.4) | 43.7-49(5.2) | 56-61.3(5.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 小倉芝2600(良)[M] | 2:02.4 | 13 - 11.7 - 12.5 - 12.7 - 12.4 - 12.1 - 12.5 - 12.3 - 12.1 | 37.2-36.9(-0.4) | 49.9-49(-1) | 62.3-61.4(-1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[H] | 1:40.4 | 12.6 - 10.6 - 12.2 - 12.3 - 13 - 13.4 - 13.6 - 12.5 - 13.2 | 35.4-39.3(3.8) | 47.7-52.7(4.9) | 60.7-65.7(4.9) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1400(良)[H] | 1:13.0 | 12.2 - 10.9 - 11.6 - 12 - 12.5 - 12.3 - 13.5 - - | 34.7-13.5(-21.3) | 46.7-25.8(-21) | 59.2-38.3(-21) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝1600(良)[S] | 1:33.6 | 12.6 - 11.5 - 12 - 12.2 - 11.7 - 11 - 11.2 - 11.4 - | 36.1-22.6(-13.5) | 48.3-33.6(-14.7) | 60-45.3(-14.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝2400(良)[S] | 2:00.3 | 13.3 - 11.4 - 12.6 - 12.5 - 12.1 - 12.3 - 12 - 12.2 - 12 | 37.3-36.2(-1.2) | 49.8-48.5(-1.4) | 61.9-60.6(-1.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(稍)[M] | 1:41.4 | 12.9 - 11.8 - 13.4 - 12.9 - 12.5 - 12.6 - 12.9 - 12.1 - 12.8 | 38.1-37.8(-0.4) | 51-50.4(-0.7) | 63.5-62.9(-0.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1200(良)[H] | 1:12.9 | 12.1 - 10.7 - 11.9 - 12.5 - 12.3 - 13.4 - - - | 34.7-0(-34.7) | 47.2-13.4(-33.8) | 59.5-25.7(-33.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[M] | 1:43.1 | 13.3 - 11.8 - 13.9 - 12.9 - 12.9 - 13 - 12.6 - 12.4 - 13.2 | 39-38.2(-0.8) | 51.9-51.2(-0.7) | 64.8-64.1(-0.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝2000(良)[M] | 1:59.9 | 12.4 - 10.6 - 12 - 12 - 12.6 - 12.5 - 12.2 - 11.9 - 11.8 | 35-35.9(0.9) | 47-48.4(1.4) | 59.6-61(1.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1400(良)[H] | 1:12.8 | 12 - 10.5 - 11.5 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 13.8 - - | 34-13.8(-20.2) | 46.4-26.3(-20.1) | 58.9-38.8(-20.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[M] | 1:40.2 | 13.1 - 11.7 - 13.4 - 12.4 - 12.5 - 12.2 - 12.4 - 12 - 13 | 38.2-37.4(-0.8) | 50.6-49.6(-1) | 63.1-62.1(-1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[M] | 1:42.4 | 13 - 11.7 - 13.7 - 12.8 - 12.1 - 12.7 - 12.5 - 12.7 - 13.3 | 38.4-38.5(0.1) | 51.2-51.2(0) | 63.3-63.3(0) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝1400(良)[H] | 1:09.5 | 12 - 10.7 - 11.1 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - 12.3 - - | 33.8-12.3(-21.5) | 45.4-24(-21.4) | 57.1-35.7(-21.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1200(稍)[H] | 1:13.0 | 12.4 - 10.9 - 11.4 - 12.1 - 12.7 - 13.5 - - - | 34.7-0(-34.7) | 46.8-13.5(-33.4) | 59.5-26.2(-33.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[S] | 1:40.3 | 12.5 - 11.6 - 13.5 - 12.6 - 13 - 13 - 12.5 - 12.1 - 12.5 | 37.6-37.1(-0.5) | 50.2-50.1(-0.2) | 63.2-63.1(-0.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝2400(良)[S] | 2:02.4 | 13.3 - 12 - 12.7 - 12.6 - 12.5 - 11.7 - 12.3 - 12.7 - 12.4 | 38-37.4(-0.6) | 50.6-49.1(-1.5) | 63.1-61.6(-1.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1200(良)[H] | 1:12.9 | 12.3 - 10.9 - 12 - 12.3 - 12.2 - 13.2 - - - | 35.2-0(-35.2) | 47.5-13.2(-34.3) | 59.7-25.4(-34.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[M] | 1:43.4 | 12.7 - 11.4 - 14 - 13.2 - 12.5 - 13 - 12.8 - 13.1 - 13.2 | 38.1-39.1(0.9) | 51.3-52.1(0.7) | 63.8-64.6(0.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(重)[H] | 1:42.2 | 12.8 - 11.2 - 13.2 - 12.5 - 12.7 - 12.4 - 12.8 - 13.1 - 14.2 | 37.2-40.1(2.8) | 49.7-52.5(2.7) | 62.4-65.2(2.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝1600(稍)[M] | 1:34.3 | 12.5 - 11.2 - 11.3 - 12 - 12 - 11.6 - 11.3 - 12.4 - | 35-23.7(-11.3) | 47-35.3(-11.7) | 59-47.3(-11.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1400(良)[H] | 1:13.1 | 11.9 - 10.7 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 12.8 - 13.4 - - | 34.8-13.4(-21.4) | 47-26.2(-20.8) | 59.1-38.3(-20.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝2000(良)[M] | 2:00.7 | 12.8 - 11.7 - 12.5 - 11.9 - 12 - 12.2 - 11.9 - 11.4 - 11.8 | 37-35.1(-1.9) | 48.9-47.3(-1.7) | 60.9-59.3(-1.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[M] | 1:42.0 | 13.1 - 12 - 13.5 - 12.5 - 12.9 - 12.9 - 12.8 - 12.4 - 12.8 | 38.6-38(-0.7) | 51.1-50.9(-0.3) | 64-63.8(-0.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1200(良)[H] | 1:12.8 | 12.3 - 11.2 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 13 - - - | 35.4-0(-35.4) | 47.6-13(-34.6) | 59.8-25.2(-34.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ2000(良)[H] | 2:08.8 | 12.9 - 11.5 - 11.8 - 14 - 13.2 - 12.5 - 12.9 - 12.8 - 13.3 | 36.2-39(2.7) | 50.2-51.5(1.2) | 63.4-64.7(1.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神芝1600(良)[S] | 1:33.0 | 12.4 - 11 - 11.7 - 12 - 11.8 - 11.3 - 11 - 11.8 - | 35.1-22.8(-12.3) | 47.1-34.1(-13) | 58.9-45.9(-13) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1400(良)[H] | 1:13.4 | 12.3 - 11.1 - 12 - 12.7 - 13 - 12.4 - 12.6 - - | 35.4-12.6(-22.8) | 48.1-25(-23.1) | 61.1-38(-23.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1400(良)[H] | 1:13.0 | 12 - 11 - 12 - 12.4 - 12.6 - 12.3 - 13.1 - - | 35-13.1(-21.9) | 47.4-25.4(-22) | 60-38(-22) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 阪神ダ1800(良)[H] | 1:41.3 | 12.9 - 11.6 - 13 - 12.3 - 12.4 - 12.5 - 12.6 - 13 - 13.4 | 37.5-39(1.5) | 49.8-51.5(1.7) | 62.2-63.9(1.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝2000(良)[] | 0:00.0 | 12.4 - 11.3 - 12.1 - 12.3 - 12 - 11.8 - 12 - 11.9 - 11.8 | 35.8-35.7(-0.2) | 48.1-47.5(-0.7) | 60.1-59.5(-0.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1600(良)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.5 - 11.6 - 12.3 - 12.2 - 11.9 - 11.2 - 11.7 - | 34.3-22.9(-11.4) | 46.6-34.8(-11.8) | 58.8-47(-11.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1400(良)[] | 0:00.0 | 11.9 - 10.5 - 11.5 - 12 - 12.4 - 12.4 - 12.9 - - | 33.9-12.9(-21) | 45.9-25.3(-20.6) | 58.3-37.7(-20.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1400(重)[] | 0:00.0 | 12.3 - 11.6 - 12.1 - 12 - 11.4 - 11.1 - 11.8 - - | 36-11.8(-24.2) | 48-22.9(-25.1) | 59.4-34.3(-25.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(稍)[] | 0:00.0 | 12.2 - 10.8 - 12.5 - 12.3 - 12.7 - 12.8 - 12.9 - 12.7 - 13 | 35.5-38.6(3.1) | 47.8-51.4(3.6) | 60.5-64.1(3.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝2400(稍)[] | 0:00.0 | 12.7 - 12.3 - 11.8 - 12.8 - 12.4 - 12.1 - 12.4 - 12.2 - 11.9 | 36.8-36.5(-0.3) | 49.6-48.6(-1) | 62-61(-1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1800(稍)[S] | 1:35.2 | 12.6 - 11.3 - 12.2 - 12.9 - 12.3 - 11.9 - 11.5 - 11.2 - 11.6 | 36.1-34.3(-1.8) | 49-46.2(-2.8) | 61.3-58.5(-2.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1900(重)[S] | 2:05.7 | 7.1 - 11.9 - 12.1 - 13.4 - 12.7 - 13.1 - 12.5 - 12 - 12 | 31.1-36.5(5.3) | 44.5-49.6(5.1) | 57.2-62.3(5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1200(稍)[M] | 1:08.8 | 12.5 - 10.9 - 11.2 - 11.3 - 11.3 - 11.6 - - - | 34.6-0(-34.6) | 45.9-11.6(-34.3) | 57.2-22.9(-34.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1400(不)[M] | 1:11.2 | 12.2 - 11 - 12 - 12.3 - 12.2 - 11.8 - 12 - - | 35.2-12(-23.3) | 47.5-23.8(-23.7) | 59.7-36(-23.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1400(稍)[M] | 1:13.1 | 12.4 - 11.2 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12 - 12.9 - - | 35.9-12.9(-23.1) | 48.3-24.9(-23.5) | 60.6-37.2(-23.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(重)[S] | 1:37.9 | 12.1 - 11.2 - 13.1 - 12.8 - 13.3 - 13 - 12.3 - 11.6 - 11.8 | 36.4-35.7(-0.7) | 49.2-48.7(-0.5) | 62.5-62(-0.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝2000(稍)[S] | 2:01.6 | 12.4 - 11.2 - 12.3 - 12.6 - 12.8 - 13.1 - 12.4 - 11.8 - 11.6 | 35.9-35.8(-0.2) | 48.5-48.9(0.3) | 61.3-61.7(0.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1600(良)[S] | 1:34.0 | 12.6 - 11.2 - 11.9 - 12.3 - 11.8 - 11.3 - 11.4 - 11.5 - | 35.7-22.9(-12.8) | 48-34.2(-13.8) | 59.8-46(-13.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(良)[M] | 1:41.0 | 12.4 - 11.8 - 13.2 - 13.2 - 13.4 - 12.7 - 13 - 11.9 - 12.8 | 37.4-37.7(0.2) | 50.6-50.4(-0.3) | 64-63.8(-0.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1200(重)[H] | 1:11.6 | 12.2 - 11.1 - 11.7 - 11.9 - 12.2 - 12.5 - - - | 35-0(-35) | 46.9-12.5(-34.4) | 59.1-24.7(-34.4) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝2200(稍)[S] | 2:02.0 | 13 - 11.2 - 13.1 - 13 - 12.7 - 12.8 - 12.8 - 12.2 - 11.5 | 37.3-36.5(-0.8) | 50.3-49.3(-1) | 63-62(-1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(良)[M] | 1:40.2 | 12.3 - 11.2 - 12.8 - 12.5 - 12.7 - 13 - 12.9 - 13 - 12.5 | 36.3-38.4(2.1) | 48.8-51.4(2.6) | 61.5-64.1(2.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1800(良)[S] | 1:34.6 | 12.8 - 11.6 - 11.8 - 12.1 - 12 - 11.8 - 11.9 - 11.1 - 11.5 | 36.2-34.5(-1.8) | 48.3-46.3(-2.1) | 60.3-58.3(-2.1) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1400(良)[M] | 1:09.1 | 12.3 - 10.8 - 11.5 - 11.7 - 11.8 - 11.3 - 11.4 - - | 34.6-11.4(-23.3) | 46.3-22.7(-23.6) | 58.1-34.5(-23.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(良)[M] | 1:41.0 | 12.6 - 11.8 - 13.1 - 12.9 - 13.1 - 12.5 - 12.6 - 12.7 - 12.8 | 37.5-38.1(0.6) | 50.4-50.6(0.2) | 63.5-63.7(0.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝2400(良)[S] | 2:01.7 | 13 - 11.9 - 11.9 - 12.9 - 12.9 - 13.1 - 13 - 12.7 - 11.5 | 36.8-37.2(0.4) | 49.7-50.3(0.6) | 62.6-63.2(0.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1200(良)[H] | 1:12.8 | 12.3 - 11.2 - 11.6 - 12.3 - 12.6 - 12.8 - - - | 35.1-0(-35.1) | 47.4-12.8(-34.7) | 60-25.4(-34.7) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(良)[M] | 1:41.7 | 12.3 - 11.9 - 13.2 - 12.8 - 13 - 13.2 - 12.5 - 12.9 - 12.9 | 37.4-38.3(0.8) | 50.2-51.5(1.2) | 63.2-64.5(1.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1600(稍)[M] | 1:35.6 | 12.3 - 11.1 - 11.5 - 12.1 - 12.2 - 12.2 - 11.9 - 12.3 - | 34.9-24.2(-10.7) | 47-36.4(-10.6) | 59.2-48.6(-10.6) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(稍)[M] | 1:41.0 | 12.5 - 11.6 - 12.9 - 12.9 - 13.2 - 12.9 - 12.5 - 12.7 - 13 | 37-38.2(1.2) | 49.9-51.1(1.2) | 63.1-64.3(1.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1900(良)[M] | 2:06.8 | 7.1 - 11 - 12.1 - 13.6 - 12.8 - 12.9 - 12.9 - 12.8 - 12.5 | 30.2-38.2(8) | 43.8-51.1(7.2) | 56.6-63.9(7.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1400(良)[H] | 1:13.3 | 12 - 10.9 - 11.9 - 12.1 - 12.3 - 13 - 13.2 - - | 34.8-13.2(-21.6) | 46.9-26.2(-20.7) | 59.2-38.5(-20.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(稍)[M] | 1:41.2 | 12.3 - 11.8 - 13.3 - 13.1 - 13.4 - 12.8 - 12.6 - 12.6 - 12.7 | 37.4-37.9(0.4) | 50.5-50.7(0.1) | 63.9-64.1(0.2) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1200(良)[H] | 1:12.5 | 12.3 - 11.1 - 11.7 - 12.4 - 12.4 - 12.6 - - - | 35.1-0(-35.1) | 47.5-12.6(-34.9) | 59.9-25(-34.9) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1400(良)[H] | 1:13.7 | 12.2 - 11.2 - 12.1 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 13.1 - - | 35.5-13.1(-22.4) | 47.7-25.8(-22) | 60.1-38.2(-22) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1800(良)[M] | 1:35.1 | 12.8 - 11 - 11.5 - 12.1 - 12.6 - 12.3 - 11.8 - 11.5 - 12.1 | 35.3-35.4(0.1) | 47.4-47.7(0.3) | 60-60.3(0.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都芝1400(稍)[S] | 1:11.1 | 12.7 - 11.5 - 11.9 - 11.9 - 11.8 - 11.6 - 11.6 - - | 36.1-11.6(-24.5) | 48-23.2(-24.8) | 59.8-35(-24.8) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1800(稍)[H] | 1:41.9 | 12.5 - 11.9 - 13.6 - 12.7 - 12.4 - 12.2 - 12.8 - 12.9 - 13.3 | 38-39(1) | 50.7-51.2(0.5) | 63.1-63.6(0.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 京都ダ1400(良)[M] | 1:12.6 | 12.4 - 11.5 - 12 - 12.2 - 11.9 - 12.3 - 12.5 - - | 35.9-12.5(-23.4) | 48.1-24.8(-23.3) | 60-36.7(-23.3) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 中京ダ1400(良)[H] | 1:13.0 | 12.3 - 11.2 - 11.7 - 12.3 - 12.7 - 12.2 - 12.9 - - | 35.2-12.9(-22.4) | 47.5-25.1(-22.4) | 60.2-37.8(-22.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 中京ダ1800(稍)[H] | 1:42.0 | 13.3 - 11.7 - 12.9 - 12.6 - 12.2 - 12.4 - 12.8 - 12.7 - 13.6 | 37.9-39.1(1.1) | 50.5-51.5(0.9) | 62.7-63.7(0.9) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 中京芝2200(良)[S] | 2:02.5 | 12.8 - 11.4 - 11.9 - 13.3 - 13.1 - 12.8 - 12.7 - 12.5 - 12 | 36.1-37.2(1.1) | 49.4-50(0.5) | 62.5-63.1(0.5) |
| 4歳以上1勝クラス(2025) | 中京ダ1200(稍)[H] | 1:12.2 | 12.5 - 10.3 - 11.8 - 13 - 12.3 - 12.3 - - - | 34.6-0(-34.6) | 47.6-12.3(-35.3) | 59.9-24.6(-35.4) |
