🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤノエース | 3歳未勝利 | 阪神 芝2200 | 99.9 |
| 2 | ダイヤノエース | C2121314(C213) | 大井 ダ1400 | 98.8 |
| 3 | アイソタイプ | C2六七 | 大井 ダ1600 | 98.7 |
| 4 | ナックジャスパー | イエロー・パロット賞 | 大井 ダ1600 | 98.5 |
| 5 | トキノカンピオーネ | C2121314(C213) | 大井 ダ1600 | 98.4 |
| 6 | アイソタイプ | C2七八 | 大井 ダ1600 | 98.3 |
| 7 | ベクトルマッハ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 98.3 |
| 8 | ロイヤルテール | 3歳一二 | 大井 ダ1600 | 98.2 |
| 9 | ナックジャスパー | 夢と誇りあるふるさと | 大井 ダ1600 | 98.1 |
| 10 | アイソタイプ | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1600 | 98.1 |
| 11 | クリプトス | ナカペイとアニメも中 | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 12 | ロイヤルテール | 坂井市越前がに賞(3歳 | 大井 ダ1400 | 97.9 |
| 13 | ナックジャスパー | C2七八 | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 14 | コイゴロモ | 3歳一二 | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 15 | トキノカンピオーネ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 16 | トキノカンピオーネ | 3歳四五 | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 17 | トキノカンピオーネ | C2111213(C212) | 大井 ダ1400 | 97.7 |
| 18 | ナックジャスパー | センリョウ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 19 | ナックジャスパー | C2111213(C212) | 大井 ダ1600 | 97.6 |
| 20 | ダイヤノエース | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 21 | ベクトルマッハ | ホーセズ・ネック賞(C | 大井 ダ1400 | 97.5 |
| 22 | アイソタイプ | 子どもの未来応援賞(C | 大井 ダ1600 | 97.5 |
| 23 | モナミ | C2121314(C213) | 大井 ダ1600 | 97.5 |
| 24 | クリプトス | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 25 | クリプトス | C2七八 | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 26 | オイチノカタ | C2七八 | 大井 ダ1600 | 97.3 |
| 27 | ベクトルマッハ | C2七八 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 28 | ナックジャスパー | 子どもの未来応援賞(C | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 29 | ルトラセ | メリー・ウィドウ賞(C | 大井 ダ1600 | 97.1 |
| 30 | コイゴロモ | 伝統と未来、躍進する | 大井 ダ1200 | 97 |
| 31 | トキノカンピオーネ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 97 |
| 32 | ベクトルマッハ | 3歳四五 | 大井 ダ1200 | 96.9 |
| 33 | バブリングストーン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96.9 |
| 34 | アイソタイプ | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1600 | 96.9 |
| 35 | オイチノカタ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 96.8 |
| 36 | ベクトルマッハ | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1200 | 96.7 |
| 37 | ベクトルマッハ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 96.6 |
| 38 | バブリングストーン | シャーリー・テンプル | 大井 ダ1400 | 96.5 |
| 39 | ルトラセ | ぎょしゃ座特別競走(C | 大井 ダ1650 | 96.5 |
| 40 | クリプトス | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96.5 |
| 41 | オイチノカタ | ホーセズ・ネック賞(C | 大井 ダ1400 | 96.4 |
| 42 | トキノカンピオーネ | YJSトライアルラウン | 大井 ダ1800 | 96.3 |
| 43 | ルトラセ | センリョウ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 96.3 |
| 44 | オイチノカタ | C2111213(C212) | 大井 ダ1400 | 96.2 |
| 45 | バブリングストーン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96.2 |
| 46 | バブリングストーン | C2七八 | 大井 ダ1200 | 96.1 |
| 47 | コイゴロモ | C2七八 | 大井 ダ1200 | 95.9 |
| 48 | バブリングストーン | 夢と誇りあるふるさと | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 49 | ルトラセ | C1七八 | 大井 ダ1200 | 95.6 |
| 50 | オイチノカタ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 51 | バブリングストーン | 3歳一二三(3歳二) | 大井 ダ1400 | 94.4 |
| 52 | コイゴロモ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 93.7 |
直近レース別評価
12月
11月
10月
9月