🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルエピック | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 99 |
| 2 | インペリオ | 駆け抜けろ粋なまち中 | 大井 ダ1200 | 98.6 |
| 3 | トキノカンピオーネ | C2121314(C213) | 大井 ダ1600 | 98.4 |
| 4 | ベクトルマッハ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 98.3 |
| 5 | ロイヤルテール | 3歳一二 | 大井 ダ1600 | 98.2 |
| 6 | インペリオ | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 98 |
| 7 | ロイヤルテール | 坂井市越前がに賞(3歳 | 大井 ダ1400 | 97.9 |
| 8 | インペリオ | しながわシティラン賞 | 大井 ダ1400 | 97.9 |
| 9 | アレグリーニ | C2111213(C212) | 大井 ダ1400 | 97.8 |
| 10 | トキノカンピオーネ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 11 | トキノカンピオーネ | C2111213(C212) | 大井 ダ1400 | 97.7 |
| 12 | ベクトルマッハ | ホーセズ・ネック賞(C | 大井 ダ1400 | 97.5 |
| 13 | ロイヤルエピック | アマゾンオペラ賞(C2 | 大井 ダ1200 | 97.5 |
| 14 | ロイヤルエピック | C2七八 | 大井 ダ1200 | 97.5 |
| 15 | ロイヤルエピック | C2111213(C212) | 大井 ダ1200 | 97.4 |
| 16 | インペリオ | ギムレット賞(C2五) | 大井 ダ1200 | 97.3 |
| 17 | オイチノカタ | C2七八 | 大井 ダ1600 | 97.3 |
| 18 | ベクトルマッハ | C2七八 | 大井 ダ1200 | 97.2 |
| 19 | ゲイシール | C2十11 | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 20 | ロイヤルエピック | C2五六 | 大井 ダ1200 | 97.1 |
| 21 | アレグリーニ | C2十11 | 大井 ダ1200 | 97.1 |
| 22 | トキノカンピオーネ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 97 |
| 23 | ヴァイスウィッチ | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 96.9 |
| 24 | バブリングストーン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96.9 |
| 25 | オイチノカタ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 96.8 |
| 26 | サントグラール | C2十11 | 大井 ダ1200 | 96.8 |
| 27 | ベクトルマッハ | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1200 | 96.7 |
| 28 | アレグリーニ | 目黒区賞(C212) | 大井 ダ1400 | 96.7 |
| 29 | ベクトルマッハ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1200 | 96.6 |
| 30 | バブリングストーン | シャーリー・テンプル | 大井 ダ1400 | 96.5 |
| 31 | インペリオ | C2六七 | 大井 ダ1200 | 96.5 |
| 32 | ゲイシール | 子どもの未来応援賞(C | 大井 ダ1600 | 96.5 |
| 33 | ヴァイスウィッチ | C1五組 | 盛岡 ダ1400 | 96.4 |
| 34 | オイチノカタ | ホーセズ・ネック賞(C | 大井 ダ1400 | 96.4 |
| 35 | アレグリーニ | オリオン座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 96.4 |
| 36 | トキノカンピオーネ | YJSトライアルラウン | 大井 ダ1800 | 96.3 |
| 37 | ゲイシール | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 96.3 |
| 38 | オイチノカタ | C2111213(C212) | 大井 ダ1400 | 96.2 |
| 39 | バブリングストーン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96.2 |
| 40 | ゲイシール | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 96.2 |
| 41 | ロイヤルエピック | C2十11 | 大井 ダ1200 | 96.2 |
| 42 | アレグリーニ | C2121314(C213) | 大井 ダ1400 | 96.1 |
| 43 | バブリングストーン | C2七八 | 大井 ダ1200 | 96.1 |
| 44 | ゲイシール | C2四五 | 大井 ダ1600 | 95.8 |
| 45 | ヴァイスウィッチ | C1五組 | 盛岡 ダ1400 | 95.6 |
| 46 | バブリングストーン | 夢と誇りあるふるさと | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 47 | ヴァイスウィッチ | C2十11 | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 48 | オイチノカタ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 49 | アレグリーニ | C2121314(C213) | 大井 ダ1600 | 94.9 |
| 50 | ロイヤルテール | 烏山川賞(C2) | 大井 ダ1600 | |
| 51 | オイチノカタ | 烏山川賞(C2) | 大井 ダ1600 | |
| 52 | トキノカンピオーネ | 烏山川賞(C2) | 大井 ダ1600 | |
| 53 | バブリングストーン | 烏山川賞(C2) | 大井 ダ1600 | |
| 54 | ベクトルマッハ | 烏山川賞(C2) | 大井 ダ1600 | |
| 55 | インペリオ | C2八九 | 大井 ダ1200 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月