🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーレムシャフル | モンタナ賞(C2十) | 大井 ダ1200 | 99.1 |
| 2 | シャンデリアソング | C2121314(C213) | 大井 ダ1400 | 98.9 |
| 3 | ハーレムシャフル | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1400 | 98.9 |
| 4 | ハーレムシャフル | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1200 | 98.7 |
| 5 | シャンデリアソング | 冬牡丹特別競走(C2) | 大井 ダ1200 | 98.6 |
| 6 | コスモトロイメル | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 98.5 |
| 7 | ハーレムシャフル | C2七八 | 大井 ダ1200 | 98.4 |
| 8 | バジルフレイバー | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 98.3 |
| 9 | コスモトロイメル | C1七八 | 大井 ダ1200 | 98.3 |
| 10 | バジルフレイバー | シトリン特別競走(C1C | 大井 ダ1400 | 98 |
| 11 | バジルフレイバー | C1七八九(C1八) | 大井 ダ1400 | 98 |
| 12 | コスモトロイメル | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 98 |
| 13 | サンサンラルーナ | C1七八 | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 14 | キタノホウセキ | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1400 | 97.9 |
| 15 | サンサンラルーナ | C1五六 | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 16 | カゼノハガクレ | C1八九 | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 17 | コスモトロイメル | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 97.7 |
| 18 | カゼノハガクレ | C1七八 | 大井 ダ1200 | 97.5 |
| 19 | ドナアフロディテ | 河津桜特別競走(C1C2) | 大井 ダ1600 | 97.5 |
| 20 | サンサンラルーナ | ルビー・フィズ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 21 | コスモトロイメル | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 22 | ハーレムシャフル | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 97.2 |
| 23 | バジルフレイバー | C1七八 | 大井 ダ1600 | 97.1 |
| 24 | コスモトロイメル | しながわシティラン賞 | 大井 ダ1400 | 97 |
| 25 | サンサンラルーナ | C1五六 | 大井 ダ1600 | 97 |
| 26 | バジルフレイバー | C1八九 | 大井 ダ1600 | 96.9 |
| 27 | デスティニーホープ | C1八九 | 大井 ダ1600 | 96.9 |
| 28 | ドナアフロディテ | アングレカム特別競走 | 大井 ダ1400 | 96.8 |
| 29 | サンサンラルーナ | C1七八九(C1八) | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 30 | カゼノハガクレ | C1七八 | 大井 ダ1200 | 96.6 |
| 31 | デスティニーホープ | C1七八 | 大井 ダ1600 | 96.6 |
| 32 | ドナアフロディテ | 風花特別競走(C1C2) | 大井 ダ1650 | 95.8 |
| 33 | ドナアフロディテ | C1七八九(C1八) | 大井 ダ1600 | 95.4 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月