🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステーション | 3歳五 | 大井 ダ1200 | 99 |
| 2 | イッツバッド | C3一二 | 大井 ダ1600 | 96.8 |
| 3 | ミユンガー | 3歳三四 | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 4 | ケルティックハーツ | アイスチューリップ賞 | 笠松 ダ1400 | 96.7 |
| 5 | イッツバッド | C3四五 | 大井 ダ1600 | 96.6 |
| 6 | ミユンガー | C3六七 | 大井 ダ1200 | 96.6 |
| 7 | コーントップス | C3四五 | 大井 ダ1600 | 96.3 |
| 8 | ウルフスタンド | C3六七 | 大井 ダ1200 | 96.2 |
| 9 | ウルフスタンド | しながわデー開催賞(3 | 大井 ダ1600 | 96.1 |
| 10 | ピエナイオス | C3八九 | 大井 ダ1200 | 96.1 |
| 11 | イサゴールド | C3六七 | 大井 ダ1600 | 96.1 |
| 12 | ミユンガー | C3六七 | 大井 ダ1600 | 96 |
| 13 | イッツバッド | C3一二 | 大井 ダ1600 | 95.9 |
| 14 | ピエナイオス | C3六七 | 大井 ダ1200 | 95.9 |
| 15 | コーントップス | C3三四 | 大井 ダ1200 | 95.9 |
| 16 | ウルフスタンド | 3歳三四 | 大井 ダ1200 | 95.8 |
| 17 | イッツバッド | C3一 | 大井 ダ2000 | 95.8 |
| 18 | ウルフスタンド | C3六七 | 大井 ダ1200 | 95.8 |
| 19 | ヨシノルビー | C3三四 | 大井 ダ1200 | 95.8 |
| 20 | イサゴールド | 3歳三四 | 大井 ダ1600 | 95.7 |
| 21 | ミハタタテナシ | C3六七 | 大井 ダ1200 | 95.7 |
| 22 | ミハタタテナシ | C3五六 | 大井 ダ1200 | 95.7 |
| 23 | コーントップス | C3四五 | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 24 | イサゴールド | C3六七 | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 25 | コーントップス | トム・アンド・ジェリ | 大井 ダ1400 | 95.5 |
| 26 | バリアシオン | C3六七 | 大井 ダ1200 | 95.5 |
| 27 | イッツバッド | C3五六 | 大井 ダ1200 | 95.4 |
| 28 | ピエナイオス | C3三四 | 大井 ダ1200 | 95.4 |
| 29 | イサゴールド | C3六七 | 大井 ダ1600 | 95.3 |
| 30 | ケルティックハーツ | C3七八 | 大井 ダ1200 | 95.3 |
| 31 | バリアシオン | 坂井市越前がに賞(3歳 | 大井 ダ1400 | 95.2 |
| 32 | パンオショコラ | C3六七 | 大井 ダ1200 | 95.2 |
| 33 | ハナヒラク | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 95.1 |
| 34 | ヨシノルビー | C3四五 | 大井 ダ1200 | 95.1 |
| 35 | スターオブウーノ | C3四五 | 大井 ダ1600 | 95 |
| 36 | ミユンガー | C3六七 | 大井 ダ1200 | 95 |
| 37 | ヨシノルビー | C3四五 | 大井 ダ1200 | 95 |
| 38 | ミユンガー | C3五六 | 大井 ダ1200 | 95 |
| 39 | イッツバッド | C3一 | 大井 ダ1800 | 94.9 |
| 40 | ウルフスタンド | C3五六 | 大井 ダ1200 | 94.7 |
| 41 | スターオブウーノ | C21516 | 大井 ダ1200 | 94.6 |
| 42 | コーントップス | C3四五 | 大井 ダ1200 | 94.5 |
| 43 | イサゴールド | 被爆ピアノが奏でる平 | 大井 ダ1200 | 94.4 |
| 44 | イサゴールド | C3三四 | 大井 ダ1200 | 94.3 |
| 45 | パンオショコラ | C3五六 | 大井 ダ1200 | 93.9 |
| 46 | ミユンガー | しながわデー開催賞(3 | 大井 ダ1600 | 93.8 |
| 47 | スターオブウーノ | C21819 | 大井 ダ1200 | 93.8 |
| 48 | ウルフスタンド | C3六七 | 大井 ダ1200 | 93.8 |
| 49 | スターオブウーノ | C3四五 | 大井 ダ1200 | 93.8 |
| 50 | バリアシオン | 3歳三四 | 大井 ダ1200 | 93.6 |
| 51 | ハナヒラク | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 93.5 |
| 52 | バリアシオン | C3六七 | 大井 ダ1200 | 93.5 |
| 53 | パンオショコラ | C3四五 | 大井 ダ1200 | 93.2 |
| 54 | バリアシオン | C3五六 | 大井 ダ1200 | 93.1 |
| 55 | スターオブウーノ | C3五六 | 大井 ダ1200 | 92.8 |
| 56 | スターオブウーノ | C3四五 | 大井 ダ1200 | 92.7 |
直近レース別評価
3月
2月
1月
12月