🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンオーシャン | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 98.7 |
| 2 | ケンオーシャン | C2七八 | 大井 ダ1600 | 98.1 |
| 3 | ツートンショコラ | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 4 | オンリーユーズド | 呑川賞(C2四) | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 5 | オンリーユーズド | C2四五六(C2五) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 6 | マウリノ | オリオン座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 97.5 |
| 7 | トウテイラン | C2121314(C213) | 大井 ダ1600 | 97.5 |
| 8 | トウテイラン | C2八九 | 大井 ダ1600 | 97.5 |
| 9 | オンリーユーズド | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 97.5 |
| 10 | フタバサクセス | C2七八 | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 11 | コスモギンガ | 呑川賞(C2四) | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 12 | オンリーユーズド | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 13 | アンジュパラディ | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 97.3 |
| 14 | グリスタン | C2七八 | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 15 | オンリーユーズド | 子どもの未来応援賞(C | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 16 | フタバサクセス | 春駒特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97.2 |
| 17 | グリスタン | 春駒特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97.2 |
| 18 | ブレスト | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 97.2 |
| 19 | ブレスト | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 20 | ケンオーシャン | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 97.2 |
| 21 | ブレスト | 八ツ瀬川賞(C2四) | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 22 | メイショウカジボウ | 師走特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97.1 |
| 23 | トウテイラン | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1600 | 97.1 |
| 24 | コスモギンガ | 風花特別競走(C1C2) | 大井 ダ1650 | 97.1 |
| 25 | メイショウカジボウ | 四谷見附特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 97.1 |
| 26 | グリスタン | 四谷見附特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 97.1 |
| 27 | ストライクノワール | やまねこ座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 97 |
| 28 | ブレスト | C2五六 | 大井 ダ1600 | 97 |
| 29 | アンジュパラディ | 春駒特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97 |
| 30 | ケンオーシャン | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1400 | 97 |
| 31 | メイショウカジボウ | 春駒特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 96.9 |
| 32 | ツートンショコラ | 河津桜特別競走(C1C2) | 大井 ダ1600 | 96.9 |
| 33 | トウテイラン | 四谷見附特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 96.9 |
| 34 | ブレスト | C2七八 | 大井 ダ1600 | 96.8 |
| 35 | トウテイラン | C2121314(C213) | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 36 | ケンオーシャン | 立会川賞(C2) | 大井 ダ2400 | 96.7 |
| 37 | ケンオーシャン | オリオン座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 96.6 |
| 38 | コスモギンガ | 師走特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 96.6 |
| 39 | グリスタン | 師走特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 96.6 |
| 40 | オンリーユーズド | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1600 | 96.6 |
| 41 | フタバサクセス | 初凪特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 96.6 |
| 42 | メイショウカジボウ | 初凪特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 96.5 |
| 43 | コスモギンガ | 四谷見附特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 96.5 |
| 44 | コスモギンガ | オリオン座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 96.4 |
| 45 | メイショウカジボウ | 梅見月特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 96.3 |
| 46 | ツートンショコラ | 立会川賞(C2) | 大井 ダ2400 | 96.1 |
| 47 | コウフウセイゲツ | 立会川賞(C2) | 大井 ダ2400 | 96.1 |
| 48 | トウテイラン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 96 |
| 49 | コロニス | C2五六七(C2六) | 大井 ダ1400 | 96 |
| 50 | コスモギンガ | 梅見月特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 96 |
| 51 | マウリノ | 四谷見附特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 95.9 |
| 52 | マウリノ | 春駒特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 95.8 |
| 53 | マウリノ | 初凪特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 95.8 |
| 54 | グリスタン | 初凪特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 95.8 |
| 55 | グリスタン | 梅見月特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 95.8 |
| 56 | コウフウセイゲツ | 梅見月特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 95.8 |
| 57 | コスモギンガ | 47thホワイトクリスマ | 川崎 ダ1600 | 95.6 |
| 58 | コロニス | 四谷見附特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 95.6 |
| 59 | コロニス | 初凪特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 95.5 |
| 60 | アンジュパラディ | 立会川賞(C2) | 大井 ダ2400 | 95.5 |
| 61 | マウリノ | 梅見月特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 95.4 |
| 62 | メイショウカジボウ | オリオン座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 95.2 |
| 63 | コロニス | 春駒特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 95.1 |
| 64 | ブレスト | C2五六七(C2六) | 大井 ダ1400 | 95.1 |
| 65 | マウリノ | 冬野特別競走(C1) | 大井 ダ2000 | 94.5 |
直近レース別評価
3月
2月
1月
12月