メニュー

◆ 2026-01-04 名古屋 10R 梅花特別(3歳) (3歳) (馬齢) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:19:40:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ナガノキングダイヤ 深川靖誕生日記念(2歳 名古屋 ダ920 99
2 アンラコル 2歳未勝利 東京 芝2000 98.3
3 エイシンイーピン ディセンバーフューチ 名古屋 ダ1500 98.2
4 アンラコル 2歳未勝利 東京 芝1600 97.9
5 クィーンズジョリー 2歳特別 名古屋 ダ1500 97.9
6 ナガノキングダイヤ 2歳特別 名古屋 ダ1500 97.5
7 ブルーコスモス 2歳特別 名古屋 ダ1500 97.5
8 クィーンズジョリー 2歳特別 名古屋 ダ1500 97.4
9 ブルーコスモス クラブコンサドーレ特 門別 ダ1600 97.1
10 ブルーコスモス グランシャリオドリー 門別 ダ1000 97.1
11 ハチハチローズ 2歳特別 名古屋 ダ1500 97.1
12 サンヨウコイノボリ 2歳3組 名古屋 ダ920 97.1
13 ハチハチローズ ゴールドウィング賞 名古屋 ダ1700 97.1
14 アンラコル 初翔特別(2歳) 名古屋 ダ1400 97.1
15 ハチハチローズ 飛耀特別(2歳) 名古屋 ダ1700 97.1
16 フルールドゥリュン ゴールドウィング賞 名古屋 ダ1700 97
17 リトルリリイ 2歳特別 名古屋 ダ1500 96.9
18 フルールドゥリュン 2歳 3組 門別 ダ1700 96.8
19 ゴールドレター セレクトゴールド第3 名古屋 ダ1500 96.8
20 エイシンイーピン 2歳2組 名古屋 ダ1500 96.8
21 リトルリリイ 若駒盃 名古屋 ダ1500 96.8
22 リトルリリイ ゴールドウィング賞 名古屋 ダ1700 96.6
23 リトルリリイ 初翔特別(2歳) 名古屋 ダ1400 96.6
24 フルールドゥリュン 2歳2組 名古屋 ダ1500 96.5
25 テクノパイナップル 2歳3組 名古屋 ダ1500 96.3
26 テクノパイナップル 2歳2組 名古屋 ダ1500 96.3
27 クィーンズジョリー JRA認定競走ウィナー 門別 ダ1200 96.1
28 テクノパイナップル 飛耀特別(2歳) 名古屋 ダ1700 96.1
29 サンヨウコイノボリ 2歳牝馬 未勝利 門別 ダ1000 96
30 リトルリリイ 2歳特別 名古屋 ダ1500 96
31 ハチハチローズ オータムフューチャー 名古屋 ダ1500 96
32 エイシンイーピン 2歳特別 名古屋 ダ1500 96
33 ブルーコスモス JRA認定競走ウィナー 門別 ダ1200 95.9
34 ハチハチローズ ラブミーチャン記念 笠松 ダ1600 95.9
35 ナガノキングダイヤ 2歳特別 名古屋 ダ1500 95.9
36 ナガノキングダイヤ 若駒盃 名古屋 ダ1500 95.9
37 クィーンズジョリー フローラルカップ〔H3 門別 ダ1600 95.8
38 リトルリリイ オクトーバーフューチ 名古屋 ダ1500 95.7
39 テクノパイナップル 2歳2組 名古屋 ダ1500 95.7
40 ゴールドレター 若駒盃 名古屋 ダ1500 95.7
41 リトルリリイ セプテンバーフューチ 名古屋 ダ1500 95.6
42 サンヨウコイノボリ 2歳牝馬 未勝利 門別 ダ1000 95.4
43 リトルリリイ ネクストスター名古屋 名古屋 ダ1500 95.2
44 アンラコル 2歳新馬 中山 芝2000 95.1
45 エイシンイーピン オクトーバーフューチ 名古屋 ダ1500 95.1
46 ゴールドレター セレクトゴールド第2 名古屋 ダ1500 95
47 ゴールドレター ネクストスター名古屋 名古屋 ダ1500 95
48 ゴールドレター ゴールドウィング賞 名古屋 ダ1700 95
49 サンヨウコイノボリ 2歳2組 名古屋 ダ1500 94.9
50 クィーンズジョリー ゴールドウィング賞 名古屋 ダ1700 94.9
51 フルールドゥリュン 2歳 3組 門別 ダ1700 94.8
52 キャメロン 2歳3組 名古屋 ダ920 94.7
53 ハチハチローズ セレクトゴールド第3 名古屋 ダ1500 94.6
54 テクノパイナップル 2歳2組 名古屋 ダ1500 94.6
55 キャメロン ディセンバーフューチ 名古屋 ダ1500 94.5
56 エイシンイーピン オータムフューチャー 名古屋 ダ1500 94.4
57 キャメロン 飛耀特別(2歳) 名古屋 ダ1700 94.3
58 リトルリリイ セレクトゴールド第2 名古屋 ダ1500 93.9
59 キャメロン 2歳3組 名古屋 ダ920 93.8
60 キャメロン 2歳2組 名古屋 ダ1500 93.7
61 エイシンイーピン 2歳特別 名古屋 ダ1500 93.5
62 サンヨウコイノボリ 2歳牝馬 未勝利 門別 ダ1000 93.3
63 サンヨウコイノボリ 初翔特別(2歳) 名古屋 ダ1400 93.3
64 キャメロン 2歳4組 名古屋 ダ920 93.2
65 ゴールドレター セレクトゴールド第1 名古屋 ダ1500 93.1
66 キャメロン 2歳2組 名古屋 ダ920 93.1
67 キャメロン 深川靖誕生日記念(2歳 名古屋 ダ920 92.6
68 ブルーコスモス ゴールドウィング賞 名古屋 ダ1700 92.4
69 テクノパイナップル セレクトゴールド第1 名古屋 ダ1500 92
直近レース別評価
12月
11月
2025-11-11 2歳3組 (2歳)
名古屋ダ1500m
2025-11-11 2歳4組 (2歳)
名古屋ダ920m
2025-11-08 2歳未勝利 (未勝利)
東京芝2000m
10月
9月
2025-09-28 2歳新馬 (新馬)
中山芝2000m