🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードシャマール | C2一 | 園田 ダ1400 | 98.6 |
| 2 | ランボーリープ | C2一 | 園田 ダ1400 | 98.2 |
| 3 | ラクプエル | C2二 | 園田 ダ1400 | 98.1 |
| 4 | ピュアコレクション | C213 | 金沢 ダ1400 | 98 |
| 5 | ラクプエル | C2二 | 園田 ダ1400 | 98 |
| 6 | ラクプエル | C2一 | 園田 ダ1400 | 98 |
| 7 | ロードシャマール | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.8 |
| 8 | ランボーリープ | 桧倉7ハロンC2二 | 園田 ダ1400 | 97.8 |
| 9 | ロードシャマール | LOS TRANQUILOS de JA | 園田 ダ1400 | 97.8 |
| 10 | サトノグラン | 市制施行20周年!たつ | 園田 ダ1400 | 97.6 |
| 11 | ロードシャマール | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.6 |
| 12 | ランボーリープ | C3一 | 園田 ダ1400 | 97.6 |
| 13 | サトノグラン | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.6 |
| 14 | ラクプエル | 細江純子☆来場記念5th | 園田 ダ1400 | 97.5 |
| 15 | サトノグラン | C1一 | 園田 ダ1400 | 97.4 |
| 16 | サトノグラン | C2一 | 園田 ダ1400 | 97.4 |
| 17 | サトノグラン | 2025YJSファイナルラ | 園田 ダ1400 | 97.4 |
| 18 | サトノグラン | C1一 | 園田 ダ1400 | 97.1 |
| 19 | フェリシス | ニコ生放送フィナーレ | 園田 ダ1400 | 97.1 |
| 20 | ピュアコレクション | りきちゃん☆はるちゃ | 金沢 ダ1400 | 96.9 |
| 21 | フェリシス | C1二 | 園田 ダ1400 | 96.9 |
| 22 | ムーンガーデン | LOS TRANQUILOS de JA | 園田 ダ1400 | 96.9 |
| 23 | ピュアコレクション | C214 | 金沢 ダ1400 | 96.8 |
| 24 | サトノグラン | C2一 | 園田 ダ1400 | 96.7 |
| 25 | ピュアコレクション | C211 | 金沢 ダ1500 | 96.6 |
| 26 | ラクプエル | C2二 | 園田 ダ1400 | 96.5 |
| 27 | ピュアコレクション | C27特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1500 | 96.4 |
| 28 | フェリシス | C1二 | 園田 ダ1230 | 96.3 |
| 29 | ピュアコレクション | C211 | 金沢 ダ1400 | 96.2 |
| 30 | ラクプエル | C3一 | 園田 ダ1400 | 96.2 |
| 31 | シュライフェ | B2二 | 園田 ダ1400 | 96.2 |
| 32 | ピュアコレクション | C211 | 金沢 ダ1500 | 96.1 |
| 33 | シュライフェ | ポインセチア賞C1一 | 園田 ダ1400 | 95.9 |
| 34 | シュライフェ | B2二 | 園田 ダ1400 | 95.8 |
| 35 | シュライフェ | B2 | 園田 ダ1400 | 95.7 |
| 36 | フェリシス | 大名草スプリントC1二 | 園田 ダ1230 | 95.6 |
| 37 | ミストラルピンク | C2 | 園田 ダ1870 | 95.5 |
| 38 | シュライフェ | クロッカス賞C1一 | 園田 ダ1400 | 95.5 |
| 39 | シュライフェ | 能見篤史☆来場記念C1 | 園田 ダ1400 | 95.3 |
| 40 | サトノグラン | C2一 | 園田 ダ1230 | 95.2 |
| 41 | シュライフェ | グリーンチャンネル開 | 園田 ダ1700 | 95 |
| 42 | シュライフェ | パカれ、晩秋賞C1一 | 園田 ダ1400 | 94.2 |
| 43 | シュライフェ | 勝浦正樹☆来場記念B2 | 園田 ダ820 | 92.2 |
| 44 | サトノグラン | グリーンチャンネル開 | 園田 ダ820 | 91 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月
9月