メニュー

◆ 2026-01-20 高知 2R 全日本新人王争覇戦 第1戦(C3) (C3見込) (不明) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:15:35:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ブルームソング C3ー18 高知 ダ1400 98.4
2 アンヘルカイド 3歳以上 C4ー2 門別 ダ1000 97.6
3 ビッグバンドビート C3ー18 高知 ダ1300 97.4
4 ゼンノソブリン C3ー12 高知 ダ1400 97.4
5 アンヘルカイド C3ー13 高知 ダ1300 97.4
6 ジャガーノート 土佐秋月賞 高知 ダ1600 97.2
7 レアルシチー C3ー12 高知 ダ1300 97.2
8 ジャガーノート C3ー8 高知 ダ1300 97.1
9 ベルヴィオレット C3ー9 高知 ダ1400 97
10 ムタビリス C3ー14 高知 ダ1400 97
11 アンヘルカイド C3ー16 高知 ダ1300 97
12 ベルヴィオレット C3ー8 高知 ダ1300 96.9
13 ゼンノソブリン 2025ファイナルレース 高知 ダ1300 96.9
14 アンヘルカイド 3歳以上 C3ー2 C4ー1 門別 ダ1000 96.8
15 ゼンノソブリン C3ー8 高知 ダ1400 96.8
16 ゼンノソブリン 徳島県うずしお特別(C 高知 ダ1400 96.7
17 ジャガーノート C3ー9 高知 ダ1300 96.7
18 イッパツギャクテン C3ー13 高知 ダ1300 96.7
19 ジャガーノート C3ー8 高知 ダ1400 96.7
20 ブルームソング C3ー18 高知 ダ1300 96.6
21 ハンドレインジ C3ー12 高知 ダ1300 96.6
22 ハンドレインジ C3ー10 高知 ダ1400 96.5
23 ムタビリス C3ー14 高知 ダ1400 96.5
24 レアルシチー 2025ファイナルレース 高知 ダ1300 96.5
25 ムタビリス 破魔矢特別(C3) 高知 ダ1300 96.5
26 アンヘルカイド ニチニチソウ特別(C4) 門別 ダ1000 96.4
27 イッパツギャクテン C2二三 船橋 ダ1200 96.4
28 ゼンノソブリン C3ー12 高知 ダ1300 96.4
29 ビッグバンドビート C3ー13 高知 ダ1300 96.4
30 プリンセスダイヤ 七福神特別(C3) 高知 ダ1300 96.4
31 アンヘルカイド 3歳以上 C4ー2 門別 ダ1000 96.3
32 ハンドレインジ C3ー12 高知 ダ1600 96.3
33 プリンセスダイヤ C3ー17 高知 ダ1600 96.3
34 ブルームソング 酒盗特別(C3) 高知 ダ1300 96.3
35 ビッグバンドビート C2一 園田 ダ1400 96.2
36 ムタビリス 箸拳特別(3歳) 高知 ダ1300 96.2
37 ゼンノソブリン 愛媛県いしづち特別(C 高知 ダ1300 96.2
38 レアルシチー C3ー9 高知 ダ1400 96.2
39 ベルヴィオレット C3ー14 高知 ダ1600 96.1
40 ベルヴィオレット C3ー8 高知 ダ1300 96.1
41 ベルヴィオレット C3ー9 高知 ダ1600 96.1
42 プリンセスダイヤ C3ー17 高知 ダ1600 96
43 ビッグバンドビート 狩野恵輔☆来場記念C2 園田 ダ1230 95.9
44 レアルシチー C3ー12 高知 ダ1600 95.9
45 レアルシチー C3ー13 高知 ダ1600 95.9
46 ゼンノソブリン C3ー13 高知 ダ1600 95.8
47 イッパツギャクテン 宗石調教師お疲れ様特 高知 ダ1400 95.8
48 ハンドレインジ C3ー10 高知 ダ1300 95.7
49 ジャガーノート ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 95.7
50 ジャガーノート C3ー9 高知 ダ1400 95.7
51 ハンドレインジ C3ー13 高知 ダ1600 95.6
52 レアルシチー C3ー13 高知 ダ1600 95.6
53 ベルヴィオレット C3ー10 高知 ダ1600 95.6
54 ロイヤルジョダーナ C3ー11 高知 ダ1400 95.6
55 イッパツギャクテン C2二三四ウ(C2三) 船橋 ダ1200 95.5
56 ハンドレインジ 3歳ー2 高知 ダ1300 95.5
57 ビッグバンドビート C3ー20 高知 ダ1600 95.5
58 アンヘルカイド C3ー16 高知 ダ1400 95.5
59 ハンドレインジ 2025ファイナルレース 高知 ダ1300 95.5
60 アンヘルカイド C3ー13 高知 ダ1400 95.5
61 レアルシチー C3ー13 高知 ダ1600 95.4
62 ジャガーノート C3ー11 高知 ダ1600 95.4
63 ゼンノソブリン C3ー14 高知 ダ1600 95.3
64 プリンセスダイヤ C3ー10 高知 ダ1300 95.3
65 ムタビリス 酒盗特別(C3) 高知 ダ1300 95.3
66 ビッグバンドビート 宗石調教師お疲れ様特 高知 ダ1400 95.3
67 ブルームソング 破魔矢特別(C3) 高知 ダ1300 95.3
68 イッパツギャクテン C2三四五(C2四) 川崎 ダ1400 95.2
69 レアルシチー 3歳ー1 高知 ダ1300 95.2
70 ジャガーノート 3歳ー1 高知 ダ1300 95.2
71 ベルヴィオレット 3歳ー2 高知 ダ1300 95.1
72 ゼンノソブリン 3歳ー2 高知 ダ1300 95.1
73 ムタビリス C3ー15 高知 ダ1600 95.1
74 プリンセスダイヤ C3ー19 高知 ダ1600 95
75 ムタビリス C3ー15 高知 ダ1300 95
76 ロイヤルジョダーナ C3ー10 高知 ダ1300 95
77 ロイヤルジョダーナ 七福神特別(C3) 高知 ダ1300 95
78 ブルームソング C3ー12 高知 ダ1400 94.9
79 ハンドレインジ 皿鉢料理特別(C3) 高知 ダ1400 94.8
80 ロイヤルジョダーナ 3歳以上 C3ー2 C4ー1 門別 ダ1200 94.7
81 アンヘルカイド 浦河町保育園留学賞(C 門別 ダ1200 94.6
82 ベルヴィオレット C3ー8 高知 ダ1400 94.6
83 ロイヤルジョダーナ サイアーライン賞(C3) 門別 ダ1200 94.4
84 ロイヤルジョダーナ 3歳以上 C3ー2 C4ー1 門別 ダ1200 94.4
85 ロイヤルジョダーナ 3歳以上 C3ー2 C4ー1 門別 ダ1200 94.2
86 レアルシチー C3ー10 高知 ダ1400 94.2
87 ロイヤルジョダーナ 皿鉢料理特別(C3) 高知 ダ1400 94
88 プリンセスダイヤ 皿鉢料理特別(C3) 高知 ダ1400 93.8
89 プリンセスダイヤ C3ー12 高知 ダ1600 93.6
90 プリンセスダイヤ ファイナルレース(3歳 高知 ダ1300 93.4
直近レース別評価
1月
2026-01-12 C3ー13 (C3見込)
高知ダ1400m
12月
2025-12-31 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-12-21 C3ー14 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-12-06 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1300m
11月
2025-11-24 C3ー15 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-24 C3ー17 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-24 C3ー20 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-23 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-23 C3ー10 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-09 C3ー14 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-11-09 C3ー18 (C3見込)
高知ダ1400m
10月
2025-10-26 C3ー15 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-10-26 C3ー18 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-10-25 C3ー8 (C3見込)
高知ダ1300m
2025-10-11 C3ー11 (C3見込)
高知ダ1600m
9月
2025-09-28 箸拳特別(3歳) (3歳)
高知ダ1300m