🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グランレザンドール | 中津渓谷特別(C1) | 高知 ダ1300 | 100.6 |
| 2 | ビックス | 中津渓谷特別(C1) | 高知 ダ1300 | 100.6 |
| 3 | プロテア | 3歳以上2勝クラス | 阪神 ダ1200 | 100.2 |
| 4 | サーブルミラージュ | 桑田山特別(B) | 高知 ダ1300 | 100.1 |
| 5 | フユソウビ | C1ー4 | 高知 ダ1400 | 99.4 |
| 6 | キャリーハピネス | C1ー3 | 高知 ダ1300 | 99.4 |
| 7 | ビックス | Bー2 | 高知 ダ1300 | 99.4 |
| 8 | フユソウビ | C1ー4 | 高知 ダ1300 | 99.1 |
| 9 | ビックス | Bー2 | 高知 ダ1300 | 99 |
| 10 | オーラビルス | 桑田山特別(B) | 高知 ダ1300 | 99 |
| 11 | フユソウビ | 桑田山特別(B) | 高知 ダ1300 | 99 |
| 12 | フユソウビ | 早瀬の一本橋特別(C1) | 高知 ダ1400 | 98.9 |
| 13 | サーブルミラージュ | のれそれ特別(B) | 高知 ダ1400 | 98.9 |
| 14 | キャリーハピネス | Bー2 | 高知 ダ1300 | 98.9 |
| 15 | ピストンボーイ | C1ー3 | 高知 ダ1300 | 98.8 |
| 16 | フユソウビ | 地球33番地特別(C1) | 高知 ダ1400 | 98.6 |
| 17 | ピストンボーイ | C1ー2 | 高知 ダ1300 | 98.6 |
| 18 | オーラビルス | Bー2 | 高知 ダ1400 | 98.6 |
| 19 | ピストンボーイ | 白山洞門特別(C1) | 高知 ダ1300 | 98.6 |
| 20 | ハイモビリティ | C1ー2 | 高知 ダ1300 | 98.5 |
| 21 | グランレザンドール | Bー3 | 高知 ダ1400 | 98.5 |
| 22 | キャリーハピネス | 白山洞門特別(C1) | 高知 ダ1300 | 98.4 |
| 23 | ユキノマリア | Bー2 | 高知 ダ1300 | 98.4 |
| 24 | プロテア | AB混合 | 高知 ダ1400 | 98.3 |
| 25 | ピストンボーイ | Bー2 | 高知 ダ1300 | 98.3 |
| 26 | ビックス | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1600 | 98.2 |
| 27 | フユソウビ | Bー2 | 高知 ダ1400 | 98.2 |
| 28 | ユキノマリア | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1300 | 98.2 |
| 29 | サノノスピード | Bー3 | 高知 ダ1600 | 98.1 |
| 30 | ユキノマリア | C1ー2 | 高知 ダ1600 | 98.1 |
| 31 | ユキノマリア | 早瀬の一本橋特別(C1) | 高知 ダ1400 | 98.1 |
| 32 | ユキノマリア | C1ー3 | 高知 ダ1400 | 97.9 |
| 33 | グランレザンドール | Bー2 | 高知 ダ1600 | 97.8 |
| 34 | サーブルミラージュ | Bー3 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 35 | キャリーハピネス | 浦ノ内湾特別(C1) | 高知 ダ1600 | 97.8 |
| 36 | ハイモビリティ | Bー3 | 高知 ダ1400 | 97.7 |
| 37 | ハイモビリティ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 97.5 |
| 38 | プロテア | 4歳以上2勝クラス | 京都 ダ1200 | 97.5 |
| 39 | サーブルミラージュ | 国分川特別(B) | 高知 ダ1400 | 97.3 |
| 40 | ビックス | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 41 | ハイモビリティ | のれそれ特別(B) | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 42 | ビックス | 野根川特別(B) | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 43 | ピストンボーイ | 広島県もみじ特別(C1) | 高知 ダ1600 | 97 |
| 44 | ハイモビリティ | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 97 |
| 45 | ユキノマリア | C2ー2 | 高知 ダ1600 | 96.9 |
| 46 | ユキノマリア | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 96.9 |
| 47 | ユキノマリア | C1ー5 | 高知 ダ1600 | 96.6 |
| 48 | サノノスピード | Bー2 | 高知 ダ1600 | 96.6 |
| 49 | サーブルミラージュ | 仁淀川特別 | 高知 ダ1400 | 96.5 |
| 50 | ハイモビリティ | Bー3 | 高知 ダ1600 | 96.5 |
| 51 | ピストンボーイ | 地球33番地特別(C1) | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 52 | フユソウビ | C1ー5 | 高知 ダ1600 | 96.3 |
| 53 | ビックス | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 54 | サーブルミラージュ | Bー3 | 高知 ダ1600 | 95.9 |
| 55 | サノノスピード | 浦戸湾特別 | 高知 ダ1800 | 95.8 |
| 56 | ハイモビリティ | やまぐち和牛燦特別(C | 高知 ダ1600 | 95.7 |
| 57 | サノノスピード | 筆山特別(B) | 高知 ダ1600 | 95.6 |
| 58 | サーブルミラージュ | Bー3 | 高知 ダ1400 | 95.4 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月