🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョウショーパワー | 赤穂特別 | 阪神 ダ2000 | 102 |
| 2 | ルコルセール | Bー2 | 高知 ダ1300 | 101.7 |
| 3 | コロンバージュ | 今ノ山特別(B) | 高知 ダ1300 | 99.8 |
| 4 | フォックススリープ | 高知城特別(C1) | 高知 ダ1300 | 99.7 |
| 5 | ルコルセール | 桑田山特別(B) | 高知 ダ1300 | 99.7 |
| 6 | ジョウショーパワー | Bー2 | 高知 ダ1300 | 99.6 |
| 7 | フォックススリープ | のれそれ特別(B) | 高知 ダ1400 | 99.6 |
| 8 | マイネルフォーコン | Bー2 | 高知 ダ1400 | 99.5 |
| 9 | ルコルセール | 双名島特別(C1) | 高知 ダ1600 | 99.4 |
| 10 | マイネルフォーコン | 4歳以上2勝クラス | 京都 ダ1200 | 99.2 |
| 11 | ジョウショーパワー | 3歳以上2勝クラス | 阪神 ダ1800 | 98.9 |
| 12 | フィティアンガ | Bー2 | 高知 ダ1300 | 98.7 |
| 13 | コロンバージュ | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 98.6 |
| 14 | イナフセド | Bー3 | 高知 ダ1400 | 98.6 |
| 15 | ナムラテディー | 初夢特別 | 高知 ダ1400 | 98.3 |
| 16 | イエデゴロゴロ | C1ー3 | 高知 ダ1400 | 98.3 |
| 17 | コロンバージュ | 地球33番地特別(C1) | 高知 ダ1400 | 98.2 |
| 18 | イエデゴロゴロ | ベラトリックス特別 | 高知 ダ1400 | 98.2 |
| 19 | コロンバージュ | 桑田山特別(B) | 高知 ダ1300 | 98.2 |
| 20 | ナムラテディー | 四十寺山特別(B) | 高知 ダ1600 | 98.2 |
| 21 | ナムラテディー | 梼原川特別(B) | 高知 ダ1600 | 98.1 |
| 22 | イエデゴロゴロ | 浦ノ内湾特別(C1) | 高知 ダ1600 | 98.1 |
| 23 | コロンバージュ | Bー2 | 高知 ダ1400 | 98.1 |
| 24 | コロンバージュ | Bー3 | 高知 ダ1400 | 98 |
| 25 | アプサラー | ベラトリックス特別 | 高知 ダ1400 | 98 |
| 26 | コロンバージュ | Bー2 | 高知 ダ1400 | 97.9 |
| 27 | フォックススリープ | C1ー3 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 28 | レグナム | Bー3 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 29 | アプサラー | 梼原川特別(B) | 高知 ダ1600 | 97.8 |
| 30 | フォックススリープ | Bー2 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 31 | フォックススリープ | C1ー3 | 高知 ダ1400 | 97.7 |
| 32 | ジョウショーパワー | 四十寺山特別(B) | 高知 ダ1600 | 97.7 |
| 33 | イエデゴロゴロ | C1ー4 | 高知 ダ1400 | 97.6 |
| 34 | マイネルフォーコン | 4歳以上2勝クラス | 京都 ダ1200 | 97.5 |
| 35 | レグナム | Bー3 | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 36 | ジョウショーパワー | 松田川特別(B) | 高知 ダ1600 | 97.4 |
| 37 | フィティアンガ | Bー3 | 高知 ダ1300 | 97.3 |
| 38 | イナフセド | Bー2 | 高知 ダ1300 | 97.2 |
| 39 | フィティアンガ | 国分川特別(B) | 高知 ダ1400 | 97 |
| 40 | イエデゴロゴロ | C1ー5 | 高知 ダ1400 | 96.9 |
| 41 | ナムラテディー | Bー3 | 高知 ダ1600 | 96.9 |
| 42 | リーチアディール | Bー2 | 高知 ダ1300 | 96.9 |
| 43 | リーチアディール | Bー3 | 高知 ダ1400 | 96.9 |
| 44 | アプサラー | Bー2 | 高知 ダ1400 | 96.8 |
| 45 | ナムラテディー | Bー2 | 高知 ダ1600 | 96.7 |
| 46 | フィティアンガ | 四十寺山特別(B) | 高知 ダ1600 | 96.7 |
| 47 | コロンバージュ | やまぐち和牛燦特別(C | 高知 ダ1600 | 96.6 |
| 48 | フィティアンガ | Bー3 | 高知 ダ1600 | 96.6 |
| 49 | フィティアンガ | Bー3 | 高知 ダ1600 | 96.5 |
| 50 | リーチアディール | Bー2 | 高知 ダ1400 | 96.5 |
| 51 | フォックススリープ | C1ー4 | 高知 ダ1600 | 96.4 |
| 52 | フィティアンガ | Bー2 | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 53 | イエデゴロゴロ | Bー3 | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 54 | フィティアンガ | Bー2 | 高知 ダ1600 | 96.4 |
| 55 | ジョウショーパワー | 奈半利川特別(B) | 高知 ダ1600 | 96.4 |
| 56 | フォックススリープ | 松田川特別(B) | 高知 ダ1600 | 96.2 |
| 57 | リーチアディール | 浦戸湾特別 | 高知 ダ1800 | 96.1 |
| 58 | イエデゴロゴロ | C1ー5 | 高知 ダ1600 | 96 |
| 59 | ナムラテディー | 鏡川特別 | 高知 ダ1900 | 95.7 |
| 60 | ナムラテディー | Bー3 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 61 | フィティアンガ | Bー3 | 高知 ダ1400 | 95.5 |
| 62 | イエデゴロゴロ | レジーナディンヴェル | 高知 ダ1900 | 95.2 |
| 63 | アプサラー | レジーナディンヴェル | 高知 ダ1900 | 94.9 |
直近レース別評価
3月
2月
1月
12月
11月