🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🥈モズカッチャン | 👤和田竜二 | 15(6番人気) | 26 | 12 | 14 | ||||
| 2 | --- | AI軸 | 🥇ソウルスターリング | 👤ルメール | 2.4(1番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 3 | --- | ヒモ | 🐴フローレスマジック | 👤戸崎圭太 | 11.4(5番人気) | 16 | 8 | 8 | |||
| 4 | --- | 激走 | 🐴ミスパンテール | 👤四位洋文 | 51.3(11番人気) | 28 | 14 | 14 | |||
| 5 | --- | 🐴モーヴサファイア | 👤北村友一 | 76.9(13番人気) | 16 | 11 | 5 | ||||
| 6 | --- | 🐴ハローユニコーン | 👤柴山雄一 | 52.4(12番人気) | 27 | 10 | 17 | ||||
| 7 | --- | 🐴ディアドラ | 👤岩田康誠 | 27.6(9番人気) | 11 | 2 | 9 | ||||
| 8 | --- | ヒモ | 🐴ホウオウパフューム | 👤松岡正海 | 25.9(7番人気) | 19 | 5 | 14 | |||
| 9 | --- | 🐴ディーパワンサ | 👤内田博幸 | 251.6(18番人気) | 18 | 12 | 6 | ||||
| 10 | --- | 🐴ブラックスビーチ | 👤北村宏司 | 26.9(8番人気) | 22 | 15 | 7 | ||||
| 11 | --- | 激走 | 🐴レッドコルディス | 👤吉田豊 | 111.9(15番人気) | 21 | 3 | 18 | |||
| 12 | --- | 激走 | 🐴ブラックオニキス | 👤大野拓弥 | 242.5(17番人気) | 22 | 18 | 4 | |||
| 13 | --- | 🐴レーヌミノル | 👤池添謙一 | 10.4(4番人気) | 17 | 16 | 1 | ||||
| 14 | --- | ヒモ | 🐴リスグラシュー | 👤武豊 | 5.9(3番人気) | 9 | 7 | 2 | |||
| 15 | --- | ヒモ | 🐴ヤマカツグレース | 👤横山典弘 | 43.4(10番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 16 | --- | ヒモ | 🥉アドマイヤミヤビ | 👤M.デム | 4.8(2番人気) | 11 | 1 | 10 | |||
| 17 | --- | 🐴カリビアンゴールド | 👤田中勝春 | 88.9(14番人気) | 16 | 4 | 12 | ||||
| 18 | --- | 🐴マナローラ | 👤蛯名正義 | 151.9(16番人気) | 29 | 17 | 12 |
■馬連()
| ・2 - 3 | 想定オッズ: 10.04 | 期待値: 94 見 |
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 45.19 | 期待値: 82 |
| ・2 - 8 | 想定オッズ: 22.81 | 期待値: 89 見 |
| ・2 - 11 | 想定オッズ: 98.56 | 期待値: 87 ★ |
| ・2 - 12 | 想定オッズ: 213.59 | 期待値: 86 ★ |
| ・2 - 14 | 想定オッズ: 5.2 | 期待値: 98 見 |
| ・2 - 15 | 想定オッズ: 38.23 | 期待値: 89 ★ |
| ・2 - 16 | 想定オッズ: 4.23 | 期待値: 96 見 |
■ワイド()
| ・2 - 3 | 想定オッズ: 7.03 | 期待値: 94 見 |
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 31.63 | 期待値: 82 見 |
| ・2 - 8 | 想定オッズ: 15.97 | 期待値: 89 見 |
| ・2 - 11 | 想定オッズ: 68.99 | 期待値: 87 ★ |
| ・2 - 12 | 想定オッズ: 149.52 | 期待値: 86 ★ |
| ・2 - 14 | 想定オッズ: 3.64 | 期待値: 98 見 |
| ・2 - 15 | 想定オッズ: 26.76 | 期待値: 89 見 |
| ・2 - 16 | 想定オッズ: 2.96 | 期待値: 96 見 |
■3連複()
| ・2 - 3 - 4 | 想定オッズ: 182.46 | 期待値: 77 見 |
| ・2 - 3 - 8 | 想定オッズ: 92.12 | 期待値: 84 見 |
| ・2 - 3 - 11 | 想定オッズ: 398.01 | 期待値: 82 |
| ・2 - 3 - 12 | 想定オッズ: 862.52 | 期待値: 81 |
| ・2 - 3 - 14 | 想定オッズ: 20.99 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 3 - 15 | 想定オッズ: 154.37 | 期待値: 84 見 |
| ・2 - 3 - 16 | 想定オッズ: 17.07 | 期待値: 91 見 |
| ・2 - 4 - 8 | 想定オッズ: 414.55 | 期待値: 72 見 |
| ・2 - 4 - 11 | 想定オッズ: 1791.03 | 期待値: 70 |
| ・2 - 4 - 12 | 想定オッズ: 3881.36 | 期待値: 69 見 |
| ・2 - 4 - 14 | 想定オッズ: 94.43 | 期待値: 81 見 |
| ・2 - 4 - 15 | 想定オッズ: 694.64 | 期待値: 72 |
| ・2 - 4 - 16 | 想定オッズ: 76.83 | 期待値: 79 見 |
| ・2 - 8 - 11 | 想定オッズ: 904.24 | 期待値: 77 |
| ・2 - 8 - 12 | 想定オッズ: 1959.59 | 期待値: 76 |
| ・2 - 8 - 14 | 想定オッズ: 47.68 | 期待値: 88 見 |
| ・2 - 8 - 15 | 想定オッズ: 350.71 | 期待値: 79 |
| ・2 - 8 - 16 | 想定オッズ: 38.79 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 11 - 12 | 想定オッズ: 8466.35 | 期待値: 74 |
| ・2 - 11 - 14 | 想定オッズ: 205.99 | 期待値: 86 ★ |
| ・2 - 11 - 15 | 想定オッズ: 1515.22 | 期待値: 77 |
| ・2 - 11 - 16 | 想定オッズ: 167.58 | 期待値: 84 |
| ・2 - 12 - 14 | 想定オッズ: 446.39 | 期待値: 85 ★ |
| ・2 - 12 - 15 | 想定オッズ: 3283.64 | 期待値: 76 |
| ・2 - 12 - 16 | 想定オッズ: 363.17 | 期待値: 83 |
| ・2 - 14 - 15 | 想定オッズ: 79.89 | 期待値: 88 見 |
| ・2 - 14 - 16 | 想定オッズ: 8.84 | 期待値: 95 見 |
| ・2 - 15 - 16 | 想定オッズ: 65 | 期待値: 86 見 |