メニュー

◆ 2017-10-15 京都 11R 秋華賞 (G1) (馬齢) 芝 2000m (4回5日目) 出走時刻:15:40:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- ヒモ 🐴アエロリット 👤横山典弘 3.6(1番人気) 14 13 1
2 --- 🐴ラビットラン 👤和田竜二 9.3(6番人気) 18 2 16
3 --- 激走 🐴ブラックオニキス 👤大野拓弥 170.2(15番人気) 22 14 8
4 --- ヒモ 🥉モズカッチャン 👤M.デム 8.6(5番人気) 23 10 13
5 --- ヒモ 🐴ブラックスビーチ 👤川田将雅 106.8(14番人気) 19 12 7
6 --- 激走 🐴メイショウオワラ 👤松若風馬 41.6(12番人気) 16 7 9
7 --- AI軸 🥈リスグラシュー 👤武豊 7(4番人気) 13 8 5
8 --- ヒモ 🐴カワキタエンカ 👤北村友一 19.4(8番人気) 21 17 4
9 --- 🐴ハローユニコーン 👤田辺裕信 174.9(16番人気) 28 11 17
10 --- 🐴タガノヴェローナ 👤幸英明 199.3(17番人気) 21 15 6
11 --- 🐴ミリッサ 👤福永祐一 17.4(7番人気) 15 3 12
12 --- 激走 🐴レーヌミノル 👤池添謙一 30.6(10番人気) 18 16 2
13 --- 🐴リカビトス 👤浜中俊 28(9番人気) 22 4 18
14 --- ヒモ 🥇ディアドラ 👤ルメール 6.3(3番人気) 11 1 10
15 --- 🐴ヴゼットジョリー 👤菱田裕二 230.5(18番人気) 21 18 3
16 --- ヒモ 🐴ファンディーナ 👤岩田康誠 5.6(2番人気) 21 6 15
17 --- 🐴ポールヴァンドル 👤三浦皇成 32.1(11番人気) 20 9 11
18 --- 🐴カリビアンゴールド 👤田中勝春 71.4(13番人気) 18 5 13
■馬連()
・7 - 1想定オッズ: 9.25期待値: 95
・7 - 3想定オッズ: 437.24期待値: 83
・7 - 4想定オッズ: 22.09期待値: 81
・7 - 5想定オッズ: 274.37期待値: 89 ★
・7 - 6想定オッズ: 106.87期待値: 93 ★★
・7 - 8想定オッズ: 49.84期待値: 87 ★
・7 - 12想定オッズ: 78.61期待値: 92 ★★
・7 - 14想定オッズ: 16.18期待値: 97 ★★★
・7 - 16想定オッズ: 14.39期待値: 87
■ワイド()
・7 - 1想定オッズ: 6.47期待値: 95
・7 - 3想定オッズ: 306.07期待値: 83
・7 - 4想定オッズ: 15.47期待値: 81
・7 - 5想定オッズ: 192.06期待値: 89 ★
・7 - 6想定オッズ: 74.81期待値: 93 ★★
・7 - 8想定オッズ: 34.89期待値: 87 ★
・7 - 12想定オッズ: 55.03期待値: 92 ★★
・7 - 14想定オッズ: 11.33期待値: 97 ★★★
・7 - 16想定オッズ: 10.07期待値: 87
■3連複()
・7 - 1 - 3想定オッズ: 557.58期待値: 80
・7 - 1 - 4想定オッズ: 28.17期待値: 78
・7 - 1 - 5想定オッズ: 349.88期待値: 86 ★
・7 - 1 - 6想定オッズ: 136.28期待値: 90 ★★
・7 - 1 - 8想定オッズ: 63.55期待値: 84
・7 - 1 - 12想定オッズ: 100.25期待値: 89 ★
・7 - 1 - 14想定オッズ: 20.64期待値: 94
・7 - 1 - 16想定オッズ: 18.35期待値: 84
・7 - 3 - 4想定オッズ: 1331.99期待値: 66
・7 - 3 - 5想定オッズ: 16541.4期待値: 74
・7 - 3 - 6想定オッズ: 6443.09期待値: 78
・7 - 3 - 8想定オッズ: 3004.71期待値: 72
・7 - 3 - 12想定オッズ: 4739.39期待値: 77
・7 - 3 - 14想定オッズ: 975.76期待値: 82
・7 - 3 - 16想定オッズ: 867.34期待値: 72
・7 - 4 - 5想定オッズ: 835.82期待値: 72
・7 - 4 - 6想定オッズ: 325.56期待値: 76
・7 - 4 - 8想定オッズ: 151.82期待値: 70
・7 - 4 - 12想定オッズ: 239.48期待値: 75
・7 - 4 - 14想定オッズ: 49.3期待値: 80
・7 - 4 - 16想定オッズ: 43.83期待値: 70
・7 - 5 - 6想定オッズ: 4043.02期待値: 84
・7 - 5 - 8想定オッズ: 1885.45期待値: 78
・7 - 5 - 12想定オッズ: 2973.95期待値: 83
・7 - 5 - 14想定オッズ: 612.28期待値: 88 ★
・7 - 5 - 16想定オッズ: 544.25期待値: 78
・7 - 6 - 8想定オッズ: 734.41期待値: 82
・7 - 6 - 12想定オッズ: 1158.39期待値: 87 ★
・7 - 6 - 14想定オッズ: 238.49期待値: 92 ★★
・7 - 6 - 16想定オッズ: 211.99期待値: 82
・7 - 8 - 12想定オッズ: 540.21期待値: 81
・7 - 8 - 14想定オッズ: 111.22期待値: 86 ★
・7 - 8 - 16想定オッズ: 98.86期待値: 76
・7 - 12 - 14想定オッズ: 175.43期待値: 91 ★★
・7 - 12 - 16想定オッズ: 155.94期待値: 81
・7 - 14 - 16想定オッズ: 32.1期待値: 86