🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 エメラルストロング | --- | --- | --- | --- | --- | C | 15 | 2 | 13 | 藤岡康 | 137.4 (12 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ウインカルナヴァル | --- | --- | --- | --- | --- | D | 24 | 14 | 10 | 菱田裕 | 158 (13 人 ) | ||
| 3 | 🥇 コスモグラトナス | --- | ◯ | --- | --- | --- | D+ | 7 | 3 | 4 | 丹内祐 | 30.7 (6 人 ) | ||
| 4 | 🐴 シーオブセレニティ | ▲ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | E | 5 | 4 | 1 | ルメー | 2.5 (1 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ハービーボンズ | ◎ | --- | △2 | △2 | ▲ | C | 11 | 5 | 6 | 四位洋 | 43.8 (9 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ラグナーズルート | --- | --- | △1 | --- | --- | C- | 14 | 7 | 7 | 荻野琢 | 18.4 (5 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ティーサムライ | --- | --- | --- | --- | --- | C | 22 | 10 | 12 | 藤岡佑 | 32.9 (8 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ペトロシネッラ | --- | △2 | --- | --- | --- | C | 15 | 13 | 2 | 秋山真 | 46.3 (10 人 ) | ||
| 9 | 🥉 ベラソヴラーノ | △1 | ☆ | ▲ | △1 | △1 | C | 23 | 12 | 11 | 菊沢一 | 30.8 (7 人 ) | ||
| 10 | 🐴 サンライズシェル | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | D- | 10 | 1 | 9 | 池添謙 | 2.7 (2 人 ) | ||
| 11 | 🐴 トーセンウインク | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 19 | 11 | 8 | 黛弘人 | 186.4 (14 人 ) | ||
| 12 | 🐴 トーセンフレール | ☆ | △1 | ◯ | ▲ | ☆ | D+ | 11 | 8 | 3 | 松岡正 | 5.2 (3 人 ) | ||
| 13 | 🐴 アモーレジョディー | 注 | --- | ☆ | ☆ | --- | D- | 20 | 6 | 14 | 小崎綾 | 66.8 (11 人 ) | ||
| 14 | 🐴 ウインアイスバーグ | --- | --- | --- | --- | △2 | D | 14 | 9 | 5 | 横山武 | 11.7 (4 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 43.8 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 5 | 11.4 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 5-49101213 | 80.4~2147.6 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 5→49101213 | 160.7~4295.1 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 5-10-91213 | 150~2053.9 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 5-4-91213 | 148~1901.8 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 5→10→491213 | 418.6~12323.6 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 5→4→9101213 | 461.2~11410.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |