🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ラムセスバローズ | 👤石橋脩 | 4.4(3番人気) | 21 | 9 | 12 | ||||
| 2 | ◎ | ヒモ | 🥇アルクトス | 👤田辺裕信 | 4.3(2番人気) | 19 | 10 | 9 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🥉イェドプリオル | 👤丸田恭介 | 81.2(12番人気) | 16 | 15 | 1 | |||
| 4 | ◯ | AI軸 | 🐴キングズアフェアー | 👤石川裕紀 | 25.8(9番人気) | 16 | 13 | 3 | |||
| 5 | --- | 🐴アフターバーナーB | 👤内田博幸 | 6.3(4番人気) | 9 | 2 | 7 | ||||
| 6 | 注 | 激走 | 🐴エピックアン | 👤大野拓弥 | 15.2(5番人気) | 25 | 11 | 14 | |||
| 7 | --- | 🐴ノーモアゲーム | 👤横山典弘 | 19.9(6番人気) | 12 | 1 | 11 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🐴キータイプ | 👤武士沢友 | 275.8(15番人気) | 24 | 14 | 10 | |||
| 9 | --- | 🐴トーホウリーガル | 👤勝浦正樹 | 20.5(7番人気) | 14 | 12 | 2 | ||||
| 10 | --- | 🐴トミケンキルカス | 👤柴田善臣 | 91.1(13番人気) | 10 | 6 | 4 | ||||
| 11 | ▲ | ヒモ | 🥈イダペガサス | 👤戸崎圭太 | 3.2(1番人気) | 20 | 7 | 13 | |||
| 12 | --- | 🐴フジマサクラウンB | 👤三浦皇成 | 39.3(10番人気) | 11 | 3 | 8 | ||||
| 13 | --- | 🐴アンプラグド | 👤北村宏司 | 21.4(8番人気) | 10 | 4 | 6 | ||||
| 14 | --- | 🐴レオイノセントB | 👤江田照男 | 48(11番人気) | 13 | 8 | 5 | ||||
| 15 | --- | 🐴コパノビジンB | 👤嶋田純次 | 135.4(14番人気) | 20 | 5 | 15 |
■馬連()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 40.71 | 期待値: 82 |
| ・4 - 3 | 想定オッズ: 768.85 | 期待値: 84 見 |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 143.92 | 期待値: 77 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 2611.44 | 期待値: 78 見 |
| ・4 - 11 | 想定オッズ: 30.3 | 期待値: 81 見 |
■ワイド()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 28.5 | 期待値: 82 見 |
| ・4 - 3 | 想定オッズ: 538.2 | 期待値: 84 見 |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 100.75 | 期待値: 77 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 1828.01 | 期待値: 78 見 |
| ・4 - 11 | 想定オッズ: 21.21 | 期待値: 81 見 |
■3連複()
| ・4 - 2 - 3 | 想定オッズ: 1171.08 | 期待値: 74 |
| ・4 - 2 - 6 | 想定オッズ: 219.22 | 期待値: 67 見 |
| ・4 - 2 - 8 | 想定オッズ: 3977.64 | 期待値: 68 見 |
| ・4 - 2 - 11 | 想定オッズ: 46.15 | 期待値: 71 見 |
| ・4 - 3 - 6 | 想定オッズ: 4139.64 | 期待値: 69 見 |
| ・4 - 3 - 8 | 想定オッズ: 75112.7 | 期待値: 70 見 |
| ・4 - 3 - 11 | 想定オッズ: 871.5 | 期待値: 73 |
| ・4 - 6 - 8 | 想定オッズ: 14060.5 | 期待値: 63 見 |
| ・4 - 6 - 11 | 想定オッズ: 163.14 | 期待値: 66 見 |
| ・4 - 8 - 11 | 想定オッズ: 2960.11 | 期待値: 67 見 |