メニュー

◆ 2018-02-12 東京 1R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1400m [出走時刻]:10:10:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 馬名 SQ L3 PE 騎手名 人気
1 🐴 ドラゴンホール --- △1 C 17 8 9 三浦皇 12.4 (6 人 )
2 🥉 グラスルーナ --- --- --- --- △3 D+ 15 5 10 木幡初 48.7 (9 人 )
3 🥇 ザイオン C- 14 1 13 田辺裕 4.3 (3 人 )
4 🐴 レアバード --- --- △1 --- C 8 7 1 田中勝 2.8 (1 人 )
5 🐴 グランエクシト --- --- --- △1 C 18 6 12 内田博 40.6 (8 人 )
6 🥈 ディアバビアナ --- --- --- C- 14 12 2 戸崎圭 4.1 (2 人 )
7 🐴 テイエムヘニーズ △3 D+ 11 4 7 横山典 24.6 (7 人 )
8 🐴 マオノキャッツアイ --- △3 --- --- --- C- 17 11 6 野中悠 139.1 (13 人 )
9 🐴 ジャストアキッスB △1 --- --- C- 25 14 11 武藤雅 139.1 (14 人 )
10 🐴 ボンテン --- --- --- --- C 23 9 14 江田照 226.5 (15 人 )
11 🐴 デルマシェリー --- △2 --- --- E+ 19 3 16 的場勇 436.5 (16 人 )
12 🐴 ペティヤン --- △2 --- --- --- C 17 2 15 杉原誠 97.1 (12 人 )
13 🐴 アノマリー --- --- --- △2 △2 C+ 18 15 3 津村明 9.1 (4 人 )
14 🐴 オレノマニラ --- △3 --- --- C- 14 10 4 柴田善 48.8 (10 人 )
15 🐴 ファシナンテ --- --- C- 20 12 8 柴田大 11.2 (5 人 )
16 🐴 オンベンデッドニー --- --- --- --- --- E 21 16 5 勝浦正 68.8 (11 人 )
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
券種 買い目 理論値オッズ 理由
馬連 3-179101415 35.3~714.9 倍 ◎-印 馬連(理論値)30倍以上
馬単 3179101415 70.7~1429.8 倍 ◎→印 馬単(理論値)70倍以上
3連複 3-7-19101415 308~6229.4 倍 ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上
3連複 3-15-1791014 155.3~2836.1 倍 ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上
3連単 3719101415 1848.2~37376.3 倍 ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上
3連単 3151791014 931.6~17016.9 倍 ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上