🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴グラスルーナ | 👤木幡巧也 | 134(14番人気) | 22 | 12 | 10 | ||||
| 2 | 注 | 激走 | 🐴クリノロマン | 👤西田雄一 | 156(15番人気) | 23 | 16 | 7 | |||
| 3 | △2 | ヒモ | 🐴スターリーウォリア | 👤荻野極 | 3.8(1番人気) | 13 | 10 | 3 | |||
| 4 | ◎ | AI軸 | 🥇ジャスパーウィン | 👤戸崎圭太 | 3.9(2番人気) | 13 | 11 | 2 | |||
| 5 | ▲ | ヒモ | 🥈キタノユウキ | 👤石川裕紀 | 10.4(4番人気) | 16 | 15 | 1 | |||
| 6 | --- | 🐴ショウナンアンビル | 👤坂井瑠星 | 13.6(5番人気) | 18 | 5 | 13 | ||||
| 7 | ◯ | ヒモ | 🐴ワンダーツー | 👤内田博幸 | 18.4(9番人気) | 13 | 9 | 4 | |||
| 8 | △3 | ヒモ | 🐴カレイドスコープ | 👤菊沢一樹 | 130.8(13番人気) | 23 | 14 | 9 | |||
| 9 | --- | 🐴ウサギノダンス | 👤柴田大知 | 31.1(11番人気) | 14 | 6 | 8 | ||||
| 10 | --- | 🐴キョウエイオビエド | 👤北村宏司 | 189.5(16番人気) | 25 | 13 | 12 | ||||
| 11 | ☆ | ヒモ | 🐴ハウリング | 👤津村明秀 | 17.1(8番人気) | 18 | 3 | 15 | |||
| 12 | △1 | ヒモ | 🐴ライトオンキュー | 👤横山典弘 | 5.1(3番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 13 | --- | 🐴プロミネンス | 👤武藤雅 | 63.6(12番人気) | 22 | 8 | 14 | ||||
| 14 | --- | 🐴ランパク | 👤三浦皇成 | 14.4(7番人気) | 17 | 1 | 16 | ||||
| 15 | --- | 🐴デンコウケンジャ | 👤柴田善臣 | 13.6(6番人気) | 13 | 7 | 6 | ||||
| 16 | --- | 🥉ハーモニーライズ | 👤石橋脩 | 23.3(10番人気) | 13 | 2 | 11 |
■馬連()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 223.28 | 期待値: 84 |
| ・4 - 3 | 想定オッズ: 5.44 | 期待値: 96 見 |
| ・4 - 5 | 想定オッズ: 14.89 | 期待値: 90 見 |
| ・4 - 7 | 想定オッズ: 26.34 | 期待値: 96 ★★★ |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 187.21 | 期待値: 84 |
| ・4 - 11 | 想定オッズ: 24.48 | 期待値: 88 見 |
| ・4 - 12 | 想定オッズ: 7.3 | 期待値: 97 見 |
■ワイド()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 156.3 | 期待値: 84 |
| ・4 - 3 | 想定オッズ: 3.81 | 期待値: 96 見 |
| ・4 - 5 | 想定オッズ: 10.42 | 期待値: 90 見 |
| ・4 - 7 | 想定オッズ: 18.44 | 期待値: 96 ★★★ |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 131.05 | 期待値: 84 |
| ・4 - 11 | 想定オッズ: 17.13 | 期待値: 88 見 |
| ・4 - 12 | 想定オッズ: 5.11 | 期待値: 97 見 |
■3連複()
| ・4 - 2 - 3 | 想定オッズ: 300.55 | 期待値: 82 |
| ・4 - 2 - 5 | 想定オッズ: 822.56 | 期待値: 76 |
| ・4 - 2 - 7 | 想定オッズ: 1455.29 | 期待値: 82 |
| ・4 - 2 - 8 | 想定オッズ: 10345.23 | 期待値: 70 |
| ・4 - 2 - 11 | 想定オッズ: 1352.47 | 期待値: 74 |
| ・4 - 2 - 12 | 想定オッズ: 403.37 | 期待値: 83 |
| ・4 - 3 - 5 | 想定オッズ: 20.04 | 期待値: 88 見 |
| ・4 - 3 - 7 | 想定オッズ: 35.45 | 期待値: 94 見 |
| ・4 - 3 - 8 | 想定オッズ: 252 | 期待値: 82 |
| ・4 - 3 - 11 | 想定オッズ: 32.94 | 期待値: 86 見 |
| ・4 - 3 - 12 | 想定オッズ: 9.83 | 期待値: 95 見 |
| ・4 - 5 - 7 | 想定オッズ: 97.02 | 期待値: 88 ★ |
| ・4 - 5 - 8 | 想定オッズ: 689.68 | 期待値: 76 |
| ・4 - 5 - 11 | 想定オッズ: 90.16 | 期待値: 80 見 |
| ・4 - 5 - 12 | 想定オッズ: 26.89 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 7 - 8 | 想定オッズ: 1220.21 | 期待値: 82 |
| ・4 - 7 - 11 | 想定オッズ: 159.52 | 期待値: 86 ★ |
| ・4 - 7 - 12 | 想定オッズ: 47.58 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・4 - 8 - 11 | 想定オッズ: 1134 | 期待値: 74 |
| ・4 - 8 - 12 | 想定オッズ: 338.21 | 期待値: 83 |
| ・4 - 11 - 12 | 想定オッズ: 44.22 | 期待値: 87 見 |