メニュー

◆ 2018-11-24 東京 8R 3歳上1000万下 (1000万下) (定量) ダ 1600m (5回7日目) 出走時刻:13:40:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 AI軸 🥇フォギーナイト 👤ムーア 3.7(2番人気) 12 3 9
2 --- 🐴フクノグリュックB 👤木幡育也 237.7(16番人気) 18 4 14
3 --- 🐴リスペクトアース 👤江田照男 37.6(9番人気) 12 10 2
4 激走 🐴タイセイヴィクター 👤木幡巧也 196.1(14番人気) 17 16 1
5 --- 🐴キタサンタイドー 👤横山典弘 14.1(7番人気) 23 12 11
6 --- 🐴ランバージャック 👤勝浦正樹 61.6(13番人気) 21 5 16
7 激走 🐴ロスカボス 👤大野拓弥 52.8(11番人気) 26 14 12
8 --- 🐴ドリームリヴァールB 👤北村友一 211(15番人気) 8 2 6
9 --- 🐴サムシングフレア 👤野中悠太 47.5(10番人気) 29 15 14
10 --- 🐴リアリストB 👤ベリー 12.9(6番人気) 12 9 3
11 △2 ヒモ 🥉フィスキオ 👤戸崎圭太 14.3(8番人気) 18 8 10
12 ヒモ 🐴ベディヴィア 👤内田博幸 60.6(12番人気) 10 6 4
13 ヒモ 🐴フクサンローズ 👤田辺裕信 6.4(3番人気) 6 1 5
14 △1 ヒモ 🐴クレディブル 👤北村宏司 9.8(5番人気) 19 11 8
15 △3 ヒモ 🥈ラムセスバローズ 👤ビュイッ 3.7(1番人気) 20 13 7
16 ヒモ 🐴フランドルB 👤ルメール 8(4番人気) 20 7 13
■馬連()
・1 - 4想定オッズ: 266.28期待値: 89 ★
・1 - 7想定オッズ: 71.7期待値: 81
・1 - 11想定オッズ: 19.42期待値: 88
・1 - 12想定オッズ: 82.29期待値: 93 ★★
・1 - 13想定オッズ: 8.69期待値: 95
・1 - 14想定オッズ: 13.31期待値: 86
・1 - 15想定オッズ: 5.02期待値: 85
・1 - 16想定オッズ: 10.86期待値: 85
■ワイド()
・1 - 4想定オッズ: 186.4期待値: 89 ★
・1 - 7想定オッズ: 50.19期待値: 81
・1 - 11想定オッズ: 13.59期待値: 88
・1 - 12想定オッズ: 57.6期待値: 93 ★★
・1 - 13想定オッズ: 6.08期待値: 95
・1 - 14想定オッズ: 9.32期待値: 86
・1 - 15想定オッズ: 3.52期待値: 85
・1 - 16想定オッズ: 7.6期待値: 85
■3連複()
・1 - 4 - 7想定オッズ: 4980.31期待値: 74
・1 - 4 - 11想定オッズ: 1348.83期待値: 81
・1 - 4 - 12想定オッズ: 5716.04期待値: 86 ★
・1 - 4 - 13想定オッズ: 603.67期待値: 88 ★
・1 - 4 - 14想定オッズ: 924.38期待値: 79
・1 - 4 - 15想定オッズ: 349期待値: 78
・1 - 4 - 16想定オッズ: 754.59期待値: 78
・1 - 7 - 11想定オッズ: 363.17期待値: 73
・1 - 7 - 12想定オッズ: 1539.05期待値: 78
・1 - 7 - 13想定オッズ: 162.54期待値: 80
・1 - 7 - 14想定オッズ: 248.89期待値: 71
・1 - 7 - 15想定オッズ: 93.97期待値: 70
・1 - 7 - 16想定オッズ: 203.17期待値: 70
・1 - 11 - 12想定オッズ: 416.82期待値: 85 ★
・1 - 11 - 13想定オッズ: 44.02期待値: 87
・1 - 11 - 14想定オッズ: 67.41期待値: 78
・1 - 11 - 15想定オッズ: 25.45期待値: 77
・1 - 11 - 16想定オッズ: 55.03期待値: 77
・1 - 12 - 13想定オッズ: 186.55期待値: 92 ★★
・1 - 12 - 14想定オッズ: 285.66期待値: 83
・1 - 12 - 15想定オッズ: 107.85期待値: 82
・1 - 12 - 16想定オッズ: 233.19期待値: 82
・1 - 13 - 14想定オッズ: 30.17期待値: 85
・1 - 13 - 15想定オッズ: 11.39期待値: 84
・1 - 13 - 16想定オッズ: 24.63期待値: 84
・1 - 14 - 15想定オッズ: 17.44期待値: 75
・1 - 14 - 16想定オッズ: 37.71期待値: 75
・1 - 15 - 16想定オッズ: 14.24期待値: 74