🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 激走 | 🐴ディーブラッド | 👤武豊 | 16.2(6番人気) | 11 | 1 | 10 | |||
| 2 | ◎ | AI軸 | 🥈コントラチェック | 👤ルメール | 2.4(1番人気) | 10 | 5 | 5 | |||
| 3 | --- | 🐴ヘリンヌリング | 👤柴山雄一 | 87.8(10番人気) | 10 | 3 | 7 | ||||
| 4 | ◯ | ヒモ | 🥉ブルーグローブ | 👤戸崎圭太 | 12.5(5番人気) | 7 | 5 | 2 | |||
| 5 | △1 | ヒモ | 🥇レッドアネモス | 👤川田将雅 | 6.6(4番人気) | 16 | 10 | 6 | |||
| 6 | --- | 🐴オーシャンスケイプ | 👤石橋脩 | 38.3(7番人気) | 9 | 8 | 1 | ||||
| 7 | ▲ | ヒモ | 🐴ジョディー | 👤モレイラ | 3.8(2番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 8 | --- | 🐴レノーア | 👤石川裕紀 | 53.5(8番人気) | 10 | 2 | 8 | ||||
| 9 | ☆ | ヒモ | 🐴ポリアンサ | 👤北村宏司 | 64(9番人気) | 17 | 8 | 9 | |||
| 10 | 注 | 激走 | 🐴スティルネス | 👤田辺裕信 | 6.1(3番人気) | 9 | 5 | 4 |
■馬連()
| ・2 - 1 | 想定オッズ: 14.27 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 11.01 | 期待値: 94 見 |
| ・2 - 5 | 想定オッズ: 5.81 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 7 | 想定オッズ: 3.35 | 期待値: 94 見 |
| ・2 - 9 | 想定オッズ: 56.37 | 期待値: 85 ★ |
| ・2 - 10 | 想定オッズ: 5.37 | 期待値: 92 見 |
■ワイド()
| ・2 - 1 | 想定オッズ: 9.99 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 7.71 | 期待値: 94 見 |
| ・2 - 5 | 想定オッズ: 4.07 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 7 | 想定オッズ: 2.34 | 期待値: 94 見 |
| ・2 - 9 | 想定オッズ: 39.46 | 期待値: 85 ★ |
| ・2 - 10 | 想定オッズ: 3.76 | 期待値: 92 見 |
■3連複()
| ・2 - 1 - 4 | 想定オッズ: 63.18 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 1 - 5 | 想定オッズ: 33.36 | 期待値: 78 見 |
| ・2 - 1 - 7 | 想定オッズ: 19.21 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 1 - 9 | 想定オッズ: 323.48 | 期待値: 77 |
| ・2 - 1 - 10 | 想定オッズ: 30.83 | 期待値: 84 見 |
| ・2 - 4 - 5 | 想定オッズ: 25.74 | 期待値: 85 見 |
| ・2 - 4 - 7 | 想定オッズ: 14.82 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 4 - 9 | 想定オッズ: 249.6 | 期待値: 84 |
| ・2 - 4 - 10 | 想定オッズ: 23.79 | 期待値: 91 見 |
| ・2 - 5 - 7 | 想定オッズ: 7.82 | 期待値: 85 見 |
| ・2 - 5 - 9 | 想定オッズ: 131.79 | 期待値: 76 見 |
| ・2 - 5 - 10 | 想定オッズ: 12.56 | 期待値: 83 見 |
| ・2 - 7 - 9 | 想定オッズ: 75.88 | 期待値: 84 見 |
| ・2 - 7 - 10 | 想定オッズ: 7.23 | 期待値: 91 見 |
| ・2 - 9 - 10 | 想定オッズ: 121.8 | 期待値: 82 見 |