🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | ✕タガノカトレア | 👤川田将雅 | 0(競走除外 | 23 | 12 | 11 | ||||
| 2 | --- | 🐴キングソング | 👤国分優作 | 243.1(12番人気) | 18 | 2 | 16 | ||||
| 3 | --- | 🐴ブリンディス | 👤松田大作 | 69.3(8番人気) | 17 | 16 | 1 | ||||
| 4 | ▲ | ヒモ | 🐴ペイシャエヴァー | 👤幸英明 | 7(3番人気) | 13 | 10 | 3 | |||
| 5 | 注 | 激走 | 🐴シゲルメジロザメ | 👤義英真 | 244(13番人気) | 26 | 14 | 12 | |||
| 6 | --- | 🐴サンビショップ | 👤鮫島良太 | 135.6(10番人気) | 13 | 6 | 7 | ||||
| 7 | ◎ | AI軸 | 🥉ミッキーグッドネス | 👤浜中俊 | 10.1(4番人気) | 15 | 13 | 2 | |||
| 8 | ☆ | ヒモ | 🐴エニグマ | 👤三浦皇成 | 3.6(2番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 9 | △2 | ヒモ | 🐴オールスマイル | 👤福永祐一 | 21.3(6番人気) | 23 | 9 | 14 | |||
| 10 | ◯ | ヒモ | 🥇ビックリシタナモー | 👤M.デム | 1.8(1番人気) | 14 | 1 | 13 | |||
| 11 | --- | 🐴ロードヴォルケーノ | 👤鮫島克駿 | 72(9番人気) | 15 | 7 | 8 | ||||
| 12 | --- | 🐴メイプルキング | 👤森裕太朗 | 27.3(7番人気) | 13 | 5 | 8 | ||||
| 13 | --- | 🐴トモジャポルックス | 👤秋山真一 | 270.8(14番人気) | 23 | 8 | 15 | ||||
| 14 | △3 | ヒモ | 🥈ブライスガウ | 👤和田竜二 | 14.6(5番人気) | 21 | 15 | 6 | |||
| 15 | --- | 🐴テキスタイルアート | 👤岩崎翼 | 168.9(11番人気) | 15 | 11 | 4 | ||||
| 16 | △1 | ヒモ | ✕テイエムグッドマン | 👤武豊 | 0(競走除外 | 11 | 3 | 8 |
■馬連()
| ・7 - 4 | 想定オッズ: 25.95 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 5 | 想定オッズ: 904.43 | 期待値: 77 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 13.34 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 78.95 | 期待値: 80 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 6.67 | 期待値: 87 見 |
| ・7 - 14 | 想定オッズ: 54.12 | 期待値: 81 |
| ・7 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |
■ワイド()
| ・7 - 4 | 想定オッズ: 18.16 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 5 | 想定オッズ: 633.1 | 期待値: 77 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 9.34 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 55.27 | 期待値: 80 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 4.67 | 期待値: 87 見 |
| ・7 - 14 | 想定オッズ: 37.88 | 期待値: 81 見 |
| ・7 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |
■3連複()
| ・7 - 4 - 5 | 想定オッズ: 2242.6 | 期待値: 74 |
| ・7 - 4 - 8 | 想定オッズ: 33.09 | 期待値: 89 見 |
| ・7 - 4 - 9 | 想定オッズ: 195.77 | 期待値: 77 見 |
| ・7 - 4 - 10 | 想定オッズ: 16.54 | 期待値: 84 見 |
| ・7 - 4 - 14 | 想定オッズ: 134.19 | 期待値: 78 見 |
| ・7 - 4 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 88 見 |
| ・7 - 5 - 8 | 想定オッズ: 1153.34 | 期待値: 76 |
| ・7 - 5 - 9 | 想定オッズ: 6823.92 | 期待値: 64 見 |
| ・7 - 5 - 10 | 想定オッズ: 576.67 | 期待値: 71 見 |
| ・7 - 5 - 14 | 想定オッズ: 4677.43 | 期待値: 65 見 |
| ・7 - 5 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 75 見 |
| ・7 - 8 - 9 | 想定オッズ: 100.68 | 期待値: 79 見 |
| ・7 - 8 - 10 | 想定オッズ: 8.51 | 期待値: 86 見 |
| ・7 - 8 - 14 | 想定オッズ: 69.01 | 期待値: 80 見 |
| ・7 - 8 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 9 - 10 | 想定オッズ: 50.34 | 期待値: 74 見 |
| ・7 - 9 - 14 | 想定オッズ: 408.32 | 期待値: 68 見 |
| ・7 - 9 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 78 見 |
| ・7 - 10 - 14 | 想定オッズ: 34.51 | 期待値: 75 見 |
| ・7 - 10 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 85 見 |
| ・7 - 14 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 79 見 |