メニュー

◆ 2018-02-17 京都 12R 4歳上1000万下 (1000万下) (定量) ダ 1200m (2回7日目) 出走時刻:16:10:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴アレット 👤幸英明 44.2(8番人気) 16 14 2
2 △1 ヒモ 🐴メイショウグンパイ 👤義英真 27.7(7番人気) 16 8 8
3 --- 🐴ゼットマックイーン 👤水口優也 46.6(10番人気) 10 4 6
4 AI軸 🥇アードラー 👤浜中俊 3.2(2番人気) 12 7 5
5 激走 🐴ジャストザヨコハマ 👤鮫島良太 88.9(11番人気) 21 6 15
6 激走 🐴カメット 👤和田竜二 173.5(14番人気) 23 16 7
7 --- シルバードリーム 👤富田暁 0(競走除外 22 9 13
8 ヒモ 🐴テンモース 👤武豊 2.7(1番人気) 19 5 14
9 --- 🐴スターカットダイヤ 👤松若風馬 15(5番人気) 19 11 8
10 △2 ヒモ 🐴ブロンズテーラー 👤柴田未崎 45.2(9番人気) 18 2 16
11 ヒモ 🐴ユキノカトレア 👤国分恭介 288(15番人気) 19 15 4
12 --- 🐴トルシュローズ 👤太宰啓介 135.3(13番人気) 13 3 10
13 --- 🥈サウンドジャンゴB 👤M.デム 7.2(4番人気) 12 1 11
14 --- 🐴ロマンチスト 👤古川吉洋 17(6番人気) 15 12 3
15 --- 🐴アヴェーヌモン 👤三津谷隼 113.5(12番人気) 22 10 12
16 ヒモ 🥉エネルムサシ 👤岩田康誠 5.5(3番人気) 14 13 1
■馬連()
・4 - 2想定オッズ: 32.53期待値: 91 ★★
・4 - 5想定オッズ: 104.4期待値: 85 ★
・4 - 6想定オッズ: 203.76期待値: 82
・4 - 8想定オッズ: 3.17期待値: 88
・4 - 10想定オッズ: 53.08期待値: 89 ★
・4 - 11想定オッズ: 338.23期待値: 88 ★
・4 - 16想定オッズ: 6.46期待値: 93
■ワイド()
・4 - 2想定オッズ: 22.77期待値: 91 ★★
・4 - 5想定オッズ: 73.08期待値: 85 ★
・4 - 6想定オッズ: 142.63期待値: 82
・4 - 8想定オッズ: 2.22期待値: 88
・4 - 10想定オッズ: 37.16期待値: 89 ★
・4 - 11想定オッズ: 236.76期待値: 88 ★
・4 - 16想定オッズ: 4.52期待値: 93
■3連複()
・4 - 2 - 5想定オッズ: 1024.41期待値: 78
・4 - 2 - 6想定オッズ: 1999.28期待値: 75
・4 - 2 - 8想定オッズ: 31.11期待値: 81
・4 - 2 - 10想定オッズ: 520.85期待値: 82
・4 - 2 - 11想定オッズ: 3318.68期待値: 81
・4 - 2 - 16想定オッズ: 63.38期待値: 86
・4 - 5 - 6想定オッズ: 6416.45期待値: 69
・4 - 5 - 8想定オッズ: 99.85期待値: 75
・4 - 5 - 10想定オッズ: 1671.6期待値: 76
・4 - 5 - 11想定オッズ: 10650.93期待値: 75
・4 - 5 - 16想定オッズ: 203.4期待値: 80
・4 - 6 - 8想定オッズ: 194.88期待値: 72
・4 - 6 - 10想定オッズ: 3262.36期待値: 73
・4 - 6 - 11想定オッズ: 20786.69期待値: 72
・4 - 6 - 16想定オッズ: 396.97期待値: 77
・4 - 8 - 10想定オッズ: 50.77期待値: 79
・4 - 8 - 11想定オッズ: 323.48期待値: 78
・4 - 8 - 16想定オッズ: 6.18期待値: 83
・4 - 10 - 11想定オッズ: 5415.32期待値: 79
・4 - 10 - 16想定オッズ: 103.42期待値: 84
・4 - 11 - 16想定オッズ: 658.94期待値: 83