🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ミストレスメジャー | 👤三津谷隼 | 159.8(14番人気) | 32 | 16 | 16 | ||||
| 2 | --- | 🥉エトワールブリエ | 👤荻野極 | 11.5(5番人気) | 12 | 5 | 7 | ||||
| 3 | --- | 🐴レッドオルティス | 👤松若風馬 | 57.1(11番人気) | 30 | 15 | 15 | ||||
| 4 | 注 | 激走 | 🐴シゲルマツタケ | 👤松山弘平 | 23(7番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 5 | ☆ | ヒモ | 🐴メイショウセレーノ | 👤岩田康誠 | 12.1(6番人気) | 22 | 10 | 12 | |||
| 6 | --- | 🐴マンノジャパンB | 👤水口優也 | 189.8(15番人気) | 16 | 3 | 13 | ||||
| 7 | ▲ | ヒモ | 🥇ミスティック | 👤国分優作 | 2.7(1番人気) | 7 | 2 | 5 | |||
| 8 | --- | 🐴ドラゴンダナ | 👤酒井学 | 51.2(10番人気) | 17 | 11 | 6 | ||||
| 9 | △2 | ヒモ | 🐴マイアモーレ | 👤田中健 | 138.5(13番人気) | 27 | 13 | 14 | |||
| 10 | ◎ | AI軸 | 🐴ジョーダンヒロイン | 👤福永祐一 | 5.9(3番人気) | 11 | 1 | 10 | |||
| 11 | --- | 🐴モルドワイン | 👤鮫島良太 | 44.1(8番人気) | 13 | 4 | 9 | ||||
| 12 | --- | 🐴ウォーターステラ | 👤岩崎翼 | 47(9番人気) | 16 | 14 | 2 | ||||
| 13 | △1 | ヒモ | 🐴ピエナシニスター | 👤古川吉洋 | 10.7(4番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 14 | --- | 🐴ライブリゴールド | 👤西村淳也 | 118.4(12番人気) | 10 | 6 | 4 | ||||
| 15 | ◯ | ヒモ | 🥈クロンヌデトワール | 👤和田竜二 | 3.3(2番人気) | 7 | 6 | 1 | |||
| 16 | --- | ✕ハクユウゴールド | 👤国分恭介 | 0(競走除外 | 19 | 12 | 7 |
■馬連()
| ・10 - 4 | 想定オッズ: 49.8 | 期待値: 85 ★ |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 26.2 | 期待値: 83 見 |
| ・10 - 7 | 想定オッズ: 5.85 | 期待値: 95 見 |
| ・10 - 9 | 想定オッズ: 299.89 | 期待値: 82 |
| ・10 - 13 | 想定オッズ: 23.17 | 期待値: 92 ★★ |
| ・10 - 15 | 想定オッズ: 7.15 | 期待値: 95 見 |
■ワイド()
| ・10 - 4 | 想定オッズ: 34.86 | 期待値: 85 ★ |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 18.34 | 期待値: 83 見 |
| ・10 - 7 | 想定オッズ: 4.09 | 期待値: 95 見 |
| ・10 - 9 | 想定オッズ: 209.93 | 期待値: 82 |
| ・10 - 13 | 想定オッズ: 16.22 | 期待値: 92 見 |
| ・10 - 15 | 想定オッズ: 5 | 期待値: 95 見 |
■3連複()
| ・10 - 4 - 5 | 想定オッズ: 213.46 | 期待値: 72 見 |
| ・10 - 4 - 7 | 想定オッズ: 47.63 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 4 - 9 | 想定オッズ: 2443.28 | 期待値: 71 |
| ・10 - 4 - 13 | 想定オッズ: 188.76 | 期待値: 81 |
| ・10 - 4 - 15 | 想定オッズ: 58.22 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 5 - 7 | 想定オッズ: 25.06 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 5 - 9 | 想定オッズ: 1285.38 | 期待値: 69 見 |
| ・10 - 5 - 13 | 想定オッズ: 99.3 | 期待値: 79 見 |
| ・10 - 5 - 15 | 想定オッズ: 30.63 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 7 - 9 | 想定オッズ: 286.82 | 期待値: 81 |
| ・10 - 7 - 13 | 想定オッズ: 22.16 | 期待値: 91 見 |
| ・10 - 7 - 15 | 想定オッズ: 6.83 | 期待値: 94 見 |
| ・10 - 9 - 13 | 想定オッズ: 1136.66 | 期待値: 78 |
| ・10 - 9 - 15 | 想定オッズ: 350.56 | 期待値: 81 |
| ・10 - 13 - 15 | 想定オッズ: 27.08 | 期待値: 91 見 |