🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 キモンボーイ | --- | --- | --- | --- | △2 | C- | 22 | 10 | 12 | 川須栄 | 45.9 (8 人 ) | ||
| 2 | 🥉 メイショウイギョク | ◯ | △1 | ◎ | --- | --- | C | 13 | 12 | 1 | 鮫島克 | 51.3 (9 人 ) | ||
| 3 | 🐴 アサミン | 注 | --- | ▲ | --- | --- | D+ | 17 | 8 | 9 | 松田大 | 31.1 (6 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ヤマイチダンディ | --- | --- | --- | △2 | △1 | C- | 15 | 11 | 4 | 藤岡佑 | 34.7 (7 人 ) | ||
| 5 | 🐴 エンゼルサンライズ | 注 | --- | --- | ▲ | ☆ | C- | 17 | 6 | 11 | 北村友 | 77.6 (11 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ハクユウフライヤー | ▲ | ◎ | --- | --- | ▲ | C- | 6 | 3 | 3 | 浜中俊 | 15.9 (3 人 ) | ||
| 7 | 🐴 デンコウブレイブ | △1 | --- | ◯ | --- | --- | E | 16 | 9 | 7 | 田中健 | 67.6 (10 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ブルベアヴェルデ | 注 | --- | ☆ | --- | --- | D+ | 19 | 13 | 6 | 義英真 | 100.7 (12 人 ) | ||
| 9 | 🐴 サウンドサムデイ | 注 | --- | △2 | ☆ | --- | D+ | 20 | 7 | 13 | 古川吉 | 144.1 (13 人 ) | ||
| 10 | 🐴 キンイロノツバサ | --- | △2 | --- | --- | --- | E | 12 | 2 | 10 | 中井裕 | 26.6 (5 人 ) | ||
| 11 | 🥇 スマートセラヴィー | ◎ | ▲ | △1 | ◯ | ◎ | C | 8 | 4 | 4 | 岩田康 | 1.2 (1 人 ) | ||
| 12 | 🐴 クールジェンヌ | ☆ | ☆ | --- | ◎ | ◯ | D+ | 9 | 1 | 8 | 松山弘 | 9 (2 人 ) | ||
| 13 | 🥈 タマモクレマチス | --- | ◯ | --- | △1 | --- | C | 7 | 5 | 2 | 富田暁 | 16.6 (4 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 11-25789 | 45.2~126.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 11→25789 | 90.4~253.8 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 11-2-35678912 | 135.2~2306.4 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 11-6-235789 | 154.3~714.9 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 11→2→35678912 | 784.5~13838.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 11→6→235789 | 925.7~4289.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |