メニュー

◆ 2018-10-02 阪神 8R 3歳上500万下 (500万下) (定量) ダ 1800m (4回9日目) 出走時刻:13:40:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🐴サンティーニ 👤丸山元気 10.2(6番人気) 9 7 2
2 激走 🐴エスプリゾーン 👤森裕太朗 209.6(14番人気) 17 5 12
3 --- 🐴チャーチタウンB 👤水口優也 8.2(4番人気) 15 12 3
4 --- 🐴ビップベリンダ 👤鮫島克駿 97.7(11番人気) 21 6 15
5 AI軸 🥈フォースライン 👤北村友一 4.1(2番人気) 8 1 7
6 --- 🐴サヤネエ 👤松若風馬 150.3(12番人気) 30 14 16
7 激走 🐴ミトノブラック 👤和田竜二 36.1(8番人気) 14 10 4
8 ヒモ 🐴エペルネ 👤服部寿希 91.3(10番人気) 26 13 13
9 --- 🐴セルバンテスカズマ 👤藤岡康太 163.6(13番人気) 24 16 8
10 △1 ヒモ 🐴パキュートハート 👤太宰啓介 6.3(3番人気) 13 3 10
11 激走 🐴エターナルソウル 👤城戸義政 227.1(15番人気) 15 4 11
12 --- 🐴メイショウタカトラ 👤蛯名正義 10.5(7番人気) 9 8 1
13 ヒモ 🐴ロッタラブ 👤川又賢治 46(9番人気) 20 11 9
14 --- 🥉アサカディスタンス 👤小牧太 9.3(5番人気) 12 8 4
15 --- 🐴リズロン 👤富田暁 290(16番人気) 28 15 13
16 --- 🥇スズカガルチB 👤荻野極 3(1番人気) 8 2 6
■馬連()
・5 - 1想定オッズ: 15.35期待値: 96 ★★★
・5 - 2想定オッズ: 315.39期待値: 89 ★
・5 - 7想定オッズ: 54.32期待値: 92 ★★
・5 - 8想定オッズ: 137.38期待値: 85 ★
・5 - 10想定オッズ: 9.48期待値: 93
・5 - 11想定オッズ: 341.72期待値: 91 ★★
・5 - 13想定オッズ: 69.22期待値: 88 ★
■ワイド()
・5 - 1想定オッズ: 10.74期待値: 96 ★★★
・5 - 2想定オッズ: 220.77期待値: 89 ★
・5 - 7想定オッズ: 38.02期待値: 92 ★★
・5 - 8想定オッズ: 96.17期待値: 85 ★
・5 - 10想定オッズ: 6.64期待値: 93
・5 - 11想定オッズ: 239.2期待値: 91 ★★
・5 - 13想定オッズ: 48.45期待値: 88 ★
■3連複()
・5 - 1 - 2想定オッズ: 1139.51期待値: 86 ★
・5 - 1 - 7想定オッズ: 196.26期待値: 89 ★
・5 - 1 - 8想定オッズ: 496.36期待値: 82
・5 - 1 - 10想定オッズ: 34.25期待値: 90
・5 - 1 - 11想定オッズ: 1234.65期待値: 88 ★
・5 - 1 - 13想定オッズ: 250.08期待値: 85 ★
・5 - 2 - 7想定オッズ: 4032.98期待値: 82
・5 - 2 - 8想定オッズ: 10199.74期待値: 75
・5 - 2 - 10想定オッズ: 703.82期待値: 83
・5 - 2 - 11想定オッズ: 25370.89期待値: 81
・5 - 2 - 13想定オッズ: 5138.97期待値: 78
・5 - 7 - 8想定オッズ: 1756.73期待値: 78
・5 - 7 - 10想定オッズ: 121.22期待値: 86 ★
・5 - 7 - 11想定オッズ: 4369.7期待値: 84
・5 - 7 - 13想定オッズ: 885.1期待値: 81
・5 - 8 - 10想定オッズ: 306.58期待値: 79
・5 - 8 - 11想定オッズ: 11051.34期待値: 77
・5 - 8 - 13想定オッズ: 2238.49期待値: 74
・5 - 10 - 11想定オッズ: 762.58期待値: 85 ★
・5 - 10 - 13想定オッズ: 154.46期待値: 82
・5 - 11 - 13想定オッズ: 5568.04期待値: 80