メニュー

◆ 2018-12-22 阪神 8R 3歳上500万下 (500万下) (定量) ダ 2000m (5回7日目) 出走時刻:13:55:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴イージーマネー 👤岩田康誠 96.9(11番人気) 13 8 5
2 ヒモ 🥉アールスター 👤C.デム 6.5(4番人気) 10 1 9
3 --- 🐴フォルツァエフ 👤武豊 35.7(8番人気) 19 10 9
4 激走 🐴ブルベアラクーンB 👤国分優作 12(5番人気) 16 14 2
5 激走 🐴キタサンヴィクター 👤富田暁 14.5(6番人気) 15 7 8
6 激走 🐴ナムラキヌ 👤藤懸貴志 93.7(10番人気) 29 13 16
7 AI軸 🥈イベリア 👤福永祐一 2.2(1番人気) 7 4 3
8 --- 🐴ウインネプチューン 👤菱田裕二 82.6(9番人気) 21 6 15
9 ヒモ 🐴クリデュクール 👤北村友一 6.2(3番人気) 9 5 4
10 △2 ヒモ 🐴ワイズワンB 👤松山弘平 23.7(7番人気) 10 3 7
11 △1 ヒモ 🥇サマーサプライズ 👤松若風馬 4.9(2番人気) 12 11 1
12 --- 🐴クリノカポネ 👤古川吉洋 143.1(13番人気) 15 9 6
13 --- 🐴メイショウイザナミB 👤鮫島克駿 136.8(12番人気) 25 12 13
14 ヒモ 🐴ウォーターロレンスB 👤中井裕二 232.5(14番人気) 26 15 11
15 --- 🐴ゴッドスパロウ 👤西村淳也 253.2(15番人気) 16 2 14
16 --- 🐴ダノンケンリュウ 👤川又賢治 254.5(16番人気) 28 16 12
■馬連()
・7 - 2想定オッズ: 5.25期待値: 96
・7 - 4想定オッズ: 9.69期待値: 90
・7 - 5想定オッズ: 11.71期待値: 92
・7 - 6想定オッズ: 75.65期待値: 83
・7 - 9想定オッズ: 5.01期待値: 97
・7 - 10想定オッズ: 19.14期待値: 96 ★★★
・7 - 11想定オッズ: 3.96期待値: 94
・7 - 14想定オッズ: 187.72期待値: 85 ★
■ワイド()
・7 - 2想定オッズ: 3.67期待値: 96
・7 - 4想定オッズ: 6.78期待値: 90
・7 - 5想定オッズ: 8.2期待値: 92
・7 - 6想定オッズ: 52.96期待値: 83
・7 - 9想定オッズ: 3.5期待値: 97
・7 - 10想定オッズ: 13.39期待値: 96 ★★★
・7 - 11想定オッズ: 2.77期待値: 94
・7 - 14想定オッズ: 131.4期待値: 85 ★
■3連複()
・7 - 2 - 4想定オッズ: 22.31期待値: 87
・7 - 2 - 5想定オッズ: 26.96期待値: 89
・7 - 2 - 6想定オッズ: 174.19期待値: 80
・7 - 2 - 9想定オッズ: 11.53期待値: 94
・7 - 2 - 10想定オッズ: 44.06期待値: 93 ★★
・7 - 2 - 11想定オッズ: 9.11期待値: 91
・7 - 2 - 14想定オッズ: 432.22期待値: 82
・7 - 4 - 5想定オッズ: 49.76期待値: 83
・7 - 4 - 6想定オッズ: 321.58期待値: 74
・7 - 4 - 9想定オッズ: 21.28期待値: 88
・7 - 4 - 10想定オッズ: 81.34期待値: 87 ★
・7 - 4 - 11想定オッズ: 16.82期待値: 85
・7 - 4 - 14想定オッズ: 797.94期待値: 76
・7 - 5 - 6想定オッズ: 388.57期待値: 76
・7 - 5 - 9想定オッズ: 25.71期待値: 90
・7 - 5 - 10想定オッズ: 98.28期待値: 89 ★
・7 - 5 - 11想定オッズ: 20.32期待値: 87
・7 - 5 - 14想定オッズ: 964.18期待値: 78
・7 - 6 - 9想定オッズ: 166.15期待値: 81
・7 - 6 - 10想定オッズ: 635.12期待値: 80
・7 - 6 - 11想定オッズ: 131.31期待値: 78
・7 - 6 - 14想定オッズ: 6230.58期待値: 69
・7 - 9 - 10想定オッズ: 42.02期待値: 94 ★★
・7 - 9 - 11想定オッズ: 8.69期待値: 92
・7 - 9 - 14想定オッズ: 412.27期待値: 83
・7 - 10 - 11想定オッズ: 33.21期待値: 91
・7 - 10 - 14想定オッズ: 1575.93期待値: 82
・7 - 11 - 14想定オッズ: 325.83期待値: 80