🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ノアダイヤモンド | 👤大江原圭 | 118.3(12番人気) | 24 | 13 | 11 | ||||
| 2 | ☆ | ヒモ | 🐴セガールフォンテン | 👤江田勇亮 | 5.2(2番人気) | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | --- | 🐴ブルーガーディアン | 👤大庭和弥 | 13.5(6番人気) | 7 | 4 | 3 | ||||
| 4 | ▲ | ヒモ | 🥈トキノオー | 👤佐久間寛 | 8.1(5番人気) | 19 | 10 | 9 | |||
| 5 | 注 | 激走 | 🥇プリンシパルスター | 👤森一馬 | 7.8(4番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 6 | 注 | 激走 | 🥉サウスオブボーダー | 👤平沢健治 | 2.6(1番人気) | 6 | 2 | 4 | |||
| 7 | --- | 🐴シゲルメジロザメ | 👤植野貴也 | 34.1(8番人気) | 18 | 7 | 11 | ||||
| 8 | --- | 🐴マストワン | 👤五十嵐雄 | 56.9(10番人気) | 21 | 11 | 10 | ||||
| 9 | 注 | 激走 | 🐴ピースワントップ | 👤草野太郎 | 239.1(14番人気) | 28 | 14 | 14 | |||
| 10 | ◎ | AI軸 | 🐴ウインランブル | 👤熊沢重文 | 14.2(7番人気) | 15 | 8 | 7 | |||
| 11 | △1 | ヒモ | 🐴ヒロシゲセブン | 👤高田潤 | 43.5(9番人気) | 20 | 9 | 11 | |||
| 12 | ◯ | ヒモ | 🐴メメニシコリ | 👤西谷誠 | 5.3(3番人気) | 11 | 6 | 5 | |||
| 13 | --- | 🐴スズカゼ | 👤小野寺祐 | 62.9(11番人気) | 13 | 12 | 1 | ||||
| 14 | --- | 🐴シゲルキハダマグロ | 👤高野和馬 | 155(13番人気) | 9 | 1 | 8 |
■馬連()
| ・10 - 2 | 想定オッズ: 27.1 | 期待値: 91 ★★ |
| ・10 - 4 | 想定オッズ: 42.21 | 期待値: 82 |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 40.65 | 期待値: 88 ★ |
| ・10 - 6 | 想定オッズ: 13.55 | 期待値: 90 見 |
| ・10 - 9 | 想定オッズ: 1246.05 | 期待値: 78 見 |
| ・10 - 11 | 想定オッズ: 226.7 | 期待値: 81 |
| ・10 - 12 | 想定オッズ: 27.62 | 期待値: 86 見 |
■ワイド()
| ・10 - 2 | 想定オッズ: 18.97 | 期待値: 91 見 |
| ・10 - 4 | 想定オッズ: 29.55 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 28.45 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 6 | 想定オッズ: 9.48 | 期待値: 90 見 |
| ・10 - 9 | 想定オッズ: 872.23 | 期待値: 78 見 |
| ・10 - 11 | 想定オッズ: 158.69 | 期待値: 81 |
| ・10 - 12 | 想定オッズ: 19.33 | 期待値: 86 見 |
■3連複()
| ・10 - 2 - 4 | 想定オッズ: 77.75 | 期待値: 81 見 |
| ・10 - 2 - 5 | 想定オッズ: 74.87 | 期待値: 87 見 |
| ・10 - 2 - 6 | 想定オッズ: 24.96 | 期待値: 89 見 |
| ・10 - 2 - 9 | 想定オッズ: 2295.17 | 期待値: 77 |
| ・10 - 2 - 11 | 想定オッズ: 417.57 | 期待値: 80 |
| ・10 - 2 - 12 | 想定オッズ: 50.88 | 期待値: 85 見 |
| ・10 - 4 - 5 | 想定オッズ: 116.63 | 期待値: 78 見 |
| ・10 - 4 - 6 | 想定オッズ: 38.88 | 期待値: 80 見 |
| ・10 - 4 - 9 | 想定オッズ: 3575.17 | 期待値: 68 見 |
| ・10 - 4 - 11 | 想定オッズ: 650.44 | 期待値: 71 |
| ・10 - 4 - 12 | 想定オッズ: 79.25 | 期待値: 76 見 |
| ・10 - 5 - 6 | 想定オッズ: 37.44 | 期待値: 86 見 |
| ・10 - 5 - 9 | 想定オッズ: 3442.75 | 期待値: 74 |
| ・10 - 5 - 11 | 想定オッズ: 626.35 | 期待値: 77 |
| ・10 - 5 - 12 | 想定オッズ: 76.31 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 6 - 9 | 想定オッズ: 1147.58 | 期待値: 76 |
| ・10 - 6 - 11 | 想定オッズ: 208.78 | 期待値: 79 見 |
| ・10 - 6 - 12 | 想定オッズ: 25.44 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 9 - 11 | 想定オッズ: 19199.97 | 期待値: 67 見 |
| ・10 - 9 - 12 | 想定オッズ: 2339.31 | 期待値: 72 |
| ・10 - 11 - 12 | 想定オッズ: 425.6 | 期待値: 75 |